Чемпионат России
Победитель: Патриоты (Москва), 11-й титул.
Плей-офф
Финал
1/2 финала
1/4 финала
Турнирная таблица дивизиона «Волга»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патриоты | 5 | 0 | 1.000 | 264 | 19 | 245 | W5 |
2 | Юнайтед | 4 | 1 | 0.800 | 128 | 49 | 79 | W4 |
3 | Рейдерс 52 | 3 | 2 | 0.600 | 94 | 87 | 7 | W2 |
4 | Черный Шторм | 2 | 3 | 0.400 | 97 | 91 | 6 | L3 |
5 | Бронкос | 1 | 4 | 0.200 | 26 | 172 | -146 | L4 |
6 | Бунтари | 0 | 5 | 0.000 | 33 | 224 | -191 | L5 |
Турнирная таблица дивизиона «Север»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грифоны | 4 | 0 | 1.000 | 180 | 47 | 133 | W4 |
2 | Викинги | 2 | 2 | 0.500 | 127 | 70 | 57 | L1 |
3 | Оружейники | 0 | 4 | 0.000 | 14 | 204 | -190 | L4 |
Таблица дивизиона «Центр»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Могучие Утки | 6 | 0 | 1.000 | 243 | 6 | 237 | W6 |
2 | Стормбрингерс | 3 | 3 | 0.500 | 114 | 140 | -26 | L3 |
3 | Авиаторы | 2 | 4 | 0.333 | 94 | 162 | -68 | W2 |
4 | Фениксы | 1 | 5 | 0.167 | 52 | 195 | -143 | L4 |
Турнирная таблица дивизиона «Юг»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладиаторы | 4 | 0 | 1.000 | 218 | 12 | 206 | W4 |
2 | Камни | 1 | 3 | 0.250 | 49 | 182 | -133 | L1 |
2 | Коршуны | 1 | 3 | 0.250 | 64 | 137 | -73 | L2 |