
Чемпионат России
Победитель: Черный шторм (Москва), 1-й титул.
Плей-офф
Финал
1/2 финала
1/4 финала
Турнирная таблица дивизиона «Запад»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 173 | 106 | 67 | W4 |
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 271 | 57 | 214 | L1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 164 | 52 | 112 | L1 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 51 | 257 | -206 | L1 |
Турнирная таблица дивизиона «Север»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 275 | 59 | 216 | W1 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 0.333 | 142 | 163 | -21 | L3 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 0.000 | 24 | 293 | -269 | L6 |
Турнирная таблица дивизиона «Юг»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 192 | 69 | 123 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 124 | 107 | 17 | W1 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 153 | 78 | 75 | W4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 116 | 135 | -19 | L1 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 90 | 173 | -83 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0.000 | 40 | 266 | -226 | L6 |
Турнирная таблица дивизиона «Восток»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 86 | 16 | 70 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 114 | 37 | 77 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 130 | 48 | 82 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.333 | 57 | 106 | -49 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 20 | 200 | -180 |