
Чемпионат России
Победитель: Патриоты (Москва), 10-й титул.
Плей-офф
Финал
1/2 финала
Турнирная таблица дивизиона «Центр»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 121 | 18 | 103 | W4 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 34 | 73 | -39 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 91 | -64 | L3 |
Турнирная таблица дивизиона «Урал»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 78 | 28 | 50 | W3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 88 | 53 | 35 | L1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 45 | 43 | 2 | W1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 90 | -87 | L3 |
Турнирная таблица дивизиона «Волга»
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 62 | 0 | 62 | W1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 62 | -62 | L1 |