
Национальная футбольная лига, сезон-2022
Регулярный сезон
Американская конференция
АФК Восток
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 455 | 286 | 169 | W7 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 397 | 399 | -2 | W1 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 364 | 347 | 17 | L1 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 296 | 316 | -20 | L6 |
АФК Север
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 418 | 322 | 96 | W8 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 350 | 315 | 35 | L2 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 308 | 346 | -38 | W4 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 361 | 381 | -20 | L1 |
АФК Юг
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 404 | 350 | 54 | W5 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 298 | 359 | -61 | L7 |
3 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 0.265 | 289 | 427 | -138 | L7 |
4 | ![]() | 3 | 13 | 1 | 0.206 | 289 | 420 | -131 | W1 |
АФК Запад
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 496 | 369 | 127 | W5 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 391 | 384 | 7 | L1 |
3 | ![]() | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 395 | 418 | -23 | L3 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 287 | 359 | -72 | W1 |
Национальная конференция
НФК Восток
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 477 | 344 | 133 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 467 | 342 | 125 | L1 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 365 | 371 | -6 | L1 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 321 | 343 | -22 | W1 |
НФК Юг
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 313 | 358 | -45 | L1 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 347 | 374 | -27 | W1 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 330 | 345 | -15 | L1 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 365 | 386 | -21 | W2 |
НФК Запад
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 450 | 277 | 173 | W10 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 407 | 401 | 6 | W2 |
3 | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 307 | 384 | -77 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 340 | 449 | -109 | L7 |