
Национальная футбольная лига, сезон-2021
Регулярный сезон
Американская конференция
АФК Восток
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 | 483 | 289 | 194 | W4 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0.588 | 462 | 303 | 159 | L1 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 341 | 373 | -32 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 | 310 | 504 | -194 | L2 |
АФК Север
# | Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 460 | 376 | 84 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 343 | 398 | -55 | W2 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 387 | 392 | -5 | L6 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 349 | 371 | -22 | W1 |
АФК Юг
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 419 | 354 | 65 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 451 | 365 | 86 | L2 |
3 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 | 280 | 452 | -172 | L2 |
4 | ![]() | 3 | 14 | 0.176 | 253 | 457 | -204 | W1 |
АФК Запад
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 480 | 364 | 116 | W1 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0.588 | 374 | 439 | -65 | W4 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 474 | 459 | 15 | L1 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 0.412 | 335 | 322 | 13 | L4 |
Национальная конференция
НФК Восток
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 530 | 358 | 172 | W1 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 444 | 385 | 59 | L1 |
3 | ![]() | 7 | 10 | 0.412 | 335 | 434 | -99 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 | 258 | 416 | -158 | L6 |
НФК Юг
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 0.765 | 511 | 353 | 158 | W3 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 364 | 335 | 29 | W2 |
3 | ![]() | 7 | 10 | 0.412 | 313 | 459 | -146 | L2 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 0.294 | 304 | 404 | -100 | L7 |
НФК Запад
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 460 | 372 | 88 | L1 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 | 449 | 366 | 83 | L1 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0.588 | 427 | 365 | 62 | W2 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 0.412 | 395 | 366 | 29 | W2 |