
Национальная футбольная лига, сезон-2019
Регулярный сезон
Американская конференция
АФК Восток
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 420 | 225 | 195 | L1 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 314 | 259 | 55 | L2 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 276 | 359 | -83 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 306 | 494 | -188 | W2 |
АФК Север
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 0.875 | 531 | 282 | 249 | W12 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 289 | 303 | -14 | L3 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 335 | 393 | -58 | L3 |
4 | ![]() | 2 | 14 | 0.125 | 279 | 420 | -141 | W1 |
АФК Запад
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0.750 | 451 | 308 | 143 | W6 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 282 | 316 | -34 | W2 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 313 | 419 | -106 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 337 | 345 | -8 | L3 |
АФК Юг
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0.625 | 378 | 385 | -7 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 402 | 331 | 71 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 361 | 373 | -12 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 0.375 | 300 | 397 | -97 | W1 |
Национальная конференция
НФК Восток
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 385 | 354 | 31 | W4 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 434 | 321 | 113 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 12 | 0.250 | 341 | 451 | -110 | L1 |
4 | ![]() | 3 | 13 | 0.188 | 266 | 435 | -169 | L4 |
НФК Запад
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0.813 | 479 | 310 | 169 | W2 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 0.688 | 405 | 398 | 7 | L2 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | 394 | 364 | 30 | W1 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 0.344 | 361 | 442 | -81 | L1 |
НФК Юг
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 0.813 | 458 | 341 | 117 | W3 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 381 | 399 | -18 | W4 |
2 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 458 | 449 | 9 | L2 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 0.313 | 340 | 470 | -130 | L8 |