Регулярный сезон НФЛ-2017

Восток АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Нью-Ингленд Пэтриотс 13 3 0.813 458 296
Баффало Биллс 9 7 0.563 302 359
Майами Долфинс 6 10 0.375 281 393
Нью-Йорк Джетс 5 11 0.313 298 382

Север АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Питтсбург Стилерс 13 3 0.813 406 308
Балтимор Рэйвенс 9 7 0.563 395 303
Цинциннати Бенгалс 7 9 0.438 290 349
Кливленд Браунс 0 16 0.000 234 410

Юг АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Джексонвиль Джагуарс 10 6 0.625 417 268
Теннесси Тайтенс 9 7 0.563 334 356
Индианаполис Кольтс 4 12 0.250 263 404
Хьюстон Тексанс 4 12 0.250 338 436

Запад АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Канзас-Сити Чифс 10 6 0.625 415 339
Лос-Анджелес Чарджерс 9 7 0.563 355 272
Окленд Рэйдерс 6 10 0.375 301 373
Денвер Бронкос 5 11 0.313 289 382

Восток НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Филадельфия Иглс 13 3 0.813 457 295
Даллас Каубойс 9 7 0.563 354 332
Вашингтон Редскинс 7 9 0.438 342 388
Нью-Йорк Джайентс 3 13 0.188 246 388

Север НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Миннесота Вайкингс 13 3 0.813 382 252
Детройт Лайонс 9 7 0.563 410 376
Грин-Бэй Пэкерс 7 9 0.438 320 384
Чикаго Беарс 5 11 0.313 264 320

Юг НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Нью-Орлеан Сэйнтс 11 5 0.688 448 326
Каролина Пантерс 11 5 0.688 363 327
Атланта Фэлконс 10 6 0.625 353 315
Тампа-Бэй Баккэнирс 5 11 0.313 335 382

Запад НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Лос-Анджелес Рэмс 11 5 0.688 478 329
Сиэтл Сихокс 9 7 0.563 366 332
Аризона Кардиналс 8 8 0.500 295 361
Сан-Франциско Фотинайнерс 6 10 0.375 331 383