Колледж-футбол, сезон-2022
Американская Спортивная Конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Тулейн (19) | 7-1 | 10-2 | 5-2 | 5-0 | W2 |
УЦФ (22) | 6-2 | 9-3 | 5-2 | 4-1 | W1 |
Цинциннати (24) | 6-2 | 9-3 | 5-1 | 3-2 | L1 |
ЮМУ | 5-3 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | W1 |
Хьюстон | 5-3 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | L1 |
Флот | 4-4 | 4-7 | 2-3 | 2-3 | W1 |
Вост. Каролина | 4-4 | 7-5 | 4-3 | 2-2 | W1 |
Мемфис | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | L1 |
Талса | 3-5 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | W2 |
Темпл | 1-7 | 3-9 | 3-4 | 0-5 | L3 |
Южная Флорида | 0-8 | 1-11 | 1-4 | 0-6 | L10 |
Конференция Атлантического побережья
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Клемсон (8) | 8-0 | 10-2 | 6-1 | 4-1 | L1 |
Флорида Стейт (16) | 5-3 | 9-3 | 5-2 | 3-1 | W5 |
Сиракьюз | 4-4 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | W1 |
Луивилл (25) | 4-4 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | L1 |
Сев. Каролина Стейт | 4-4 | 8-4 | 6-1 | 2-3 | W1 |
Уэйк Форест | 3-5 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | L1 |
Бостон Колледж | 2-6 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | L2 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Сев. Каролина (17) | 6-2 | 9-3 | 3-3 | 6-0 | L2 |
Питтсбург | 5-3 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | W4 |
Дьюк | 5-3 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | W1 |
Джорджия Тек | 4-4 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | L1 |
Майами | 3-5 | 5-7 | 2-5 | 3-2 | L2 |
Вирджиния | 1-6 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | L3 |
Вирджиния Тек | 1-6 | 3-8 | 2-3 | 1-5 | W1 |
Большая дюжина
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
ТХУ (4) | 9-0 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | W12 |
Канзас Стейт (12) | 7-2 | 9-3 | 5-2 | 4-1 | W3 |
Техас (23) | 6-3 | 8-4 | 5-2 | 2-2 | W2 |
Техас Тек | 5-4 | 7-5 | 6-1 | 1-4 | W3 |
Оклахома Стейт | 4-5 | 7-5 | 6-1 | 1-4 | L2 |
Бейлор | 4-5 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | L3 |
Оклахома | 3-6 | 6-6 | 4-2 | 2-3 | L1 |
Канзас | 3-6 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | L3 |
Зап. Вирджиния | 3-6 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | W1 |
Айова Стейт | 1-8 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | L3 |
Большая десятка
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Мичиган (3) | 9-0 | 12-0 | 8-0 | 4-0 | W12 |
Огайо Стейт (2) | 8-1 | 11-1 | 7-1 | 4-0 | L1 |
Пенн Стейт (11) | 7-2 | 10-2 | 6-1 | 4-1 | W4 |
Мэриленд | 4-5 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | W1 |
Мичиган Стейт | 3-6 | 5-7 | 4-3 | 1-4 | L2 |
Индиана | 2-7 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | L1 |
Ратгерс | 1-8 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L5 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Пардью | 6-3 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | W3 |
Иллинойс | 5-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | W1 |
Айова | 5-4 | 7-5 | 4-3 | 3-2 | L1 |
Миннесота | 5-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | W1 |
Висконсин | 4-5 | 6-6 | 4-3 | 2-3 | L1 |
Небраска | 3-6 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | W1 |
Нортвестерн | 1-8 | 1-11 | 0-6 | 0-5 | L11 |
Конференция США
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
УТСА | 8-0 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | W9 |
Сев. Техас | 6-2 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | W1 |
Зап. Кентукки | 6-2 | 8-5 | 4-2 | 4-3 | W1 |
Миддл Теннесси | 4-4 | 7-5 | 3-2 | 4-3 | W3 |
УАБ | 4-4 | 6-6 | 5-1 | 1-5 | W1 |
Флорида Атлантик | 4-4 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | L2 |
Райс | 3-5 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | L3 |
УТЭП | 3-5 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | L1 |
Флорида Интернэшнл | 2-6 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L4 |
Шарлотт | 2-6 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | W1 |
Луизиана Тек | 2-6 | 3-9 | 3-2 | 0-7 | L3 |
Независимые программы
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Либерти | — | 8-4 | 4-2 | 4-2 | L3 |
Нотр-Дам (15) | — | 8-4 | 4-2 | 2-2 | L1 |
Бригем Янг | — | 7-5 | 4-2 | 3-2 | W3 |
Коннектикут | — | 6-6 | 5-1 | 1-5 | L1 |
Армия | — | 5-6 | 4-2 | 1-3 | W2 |
Нью-Мексико Стейт | — | 5-6 | 3-2 | 2-4 | W1 |
Массачусетс | — | 1-11 | 1-4 | 0-7 | L9 |
Центральная Американская конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Огайо | 7-1 | 9-3 | 6-0 | 3-3 | W7 |
Баулинг Грин | 5-3 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | L1 |
Баффало | 4-3 | 5-6 | 2-2 | 3-4 | L3 |
Майами (Огайо) | 4-4 | 6-6 | 3-2 | 3-3 | W2 |
Кент Стейт | 4-4 | 5-7 | 3-2 | 2-5 | W1 |
Акрон | 1-6 | 2-9 | 1-4 | 1-5 | W1 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Толидо | 5-3 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | L2 |
Вост. Мичиган | 5-3 | 8-4 | 3-3 | 5-1 | W3 |
Зап. Мичиган | 4-4 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | W2 |
Болл Стейт | 3-5 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | L3 |
Центр. Мичиган | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L2 |
Сев. Иллинойс | 2-6 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | L2 |
Конференция Горного Запада
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Бойзи Стейт | 8-0 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | W3 |
Вайоминг | 5-3 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | L2 |
Юта Стейт | 5-3 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | L1 |
ВВС | 5-3 | 9-3 | 6-1 | 2-2 | W4 |
Колорадо Стейт | 3-5 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | W1 |
Нью-Мексико | 0-8 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | L9 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Фресно Стейт | 7-1 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | W7 |
Сан-Диего Стейт | 5-3 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | L1 |
Сан-Хосе Стейт | 5-3 | 7-4 | 6-0 | 1-4 | W1 |
УНЛВ | 3-5 | 5-7 | 4-2 | 1-5 | W1 |
Гавайи | 2-6 | 3-10 | 3-4 | 0-6 | L1 |
Невада | 0-8 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | L10 |
Тихоокеанская дюжина
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Южная Калифорния (6) | 8-1 | 11-1 | 7-0 | 4-1 | W5 |
Вашингтон (13) | 7-2 | 10-2 | 7-0 | 3-2 | W6 |
Орегон (9) | 7-2 | 9-3 | 5-1 | 4-1 | L1 |
Юта (14) | 7-2 | 9-3 | 6-0 | 3-3 | W1 |
Орегон Стейт (21) | 6-3 | 9-3 | 5-1 | 3-2 | W3 |
УКЛА (18) | 6-3 | 9-3 | 6-2 | 3-1 | W1 |
Вашингтон Стейт | 4-5 | 7-5 | 4-3 | 3-2 | L1 |
Аризона | 3-6 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | W1 |
Калифорния | 2-7 | 4-8 | 4-3 | 0-5 | L1 |
Аризона Стейт | 2-7 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | L4 |
Стэнфорд | 1-8 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | L5 |
Колорадо | 1-8 | 1-11 | 1-5 | 0-6 | L6 |
Юго-Восточная конференция
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Джорджия (1) | 8-0 | 12-0 | 6-0 | 4-0 | W12 |
Теннесси (10) | 6-2 | 10-2 | 7-0 | 3-2 | W1 |
Юж. Каролина | 4-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | W2 |
Кентукки | 3-5 | 7-5 | 5-3 | 2-2 | W1 |
Флорида | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-3 | L2 |
Миссури | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | W2 |
Вандербильт | 2-6 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | L1 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Луизиана Стейт (5) | 6-2 | 9-3 | 6-1 | 3-1 | L1 |
Алабама (7) | 6-2 | 10-2 | 7-0 | 3-2 | W3 |
Миссисипи Стейт | 4-4 | 8-4 | 6-1 | 2-3 | W2 |
Ол Мисс (20) | 4-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | L3 |
Арканзас | 3-5 | 6-6 | 4-3 | 2-2 | L1 |
Оберн | 2-6 | 5-7 | 5-3 | 0-4 | L1 |
Техас А&М | 2-6 | 5-7 | 4-3 | 0-4 | W2 |
Конференция «Сан Белт»
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Джеймс Мэдисон | 6-2 | 8-3 | 5-1 | 3-2 | W3 |
Прибрежная Каролина | 6-2 | 9-2 | 6-1 | 3-1 | L1 |
Маршалл | 5-3 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | W4 |
Юж. Джорджия | 3-5 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | W1 |
Аппалачиан Стейт | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | L1 |
Джорджия Стейт | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | L3 |
Олд Доминион | 2-6 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | L6 |
Рез-т в конф. | Общий рез-т | Дома | На выезде | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Трой | 7-1 | 10-2 | 6-0 | 4-2 | W9 |
Южная Алабама | 7-1 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | W5 |
Южный Миссисипи | 4-4 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | W1 |
Луизиана | 4-4 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | W1 |
Луизиана Монро | 3-5 | 4-8 | 3-2 | 1-6 | L2 |
Техас Стейт | 2-6 | 4-8 | 4-2 | 0-6 | L1 |
Арканзас Стейт | 1-7 | 3-9 | 3-3 | 0-6 | L2 |