Колледж-футбол, сезон-2020

Конференция Атлантического побережья

Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Нотр-Дам (4) 9-0 10-2 6-0 4-0 L2
Клемсон (2) 8-1 10-2 6-0 3-1 L1
Майами (18) 7-2 8-3 4-1 4-1 L2
Сев. Каролина (13) 7-3 8-4 5-1 3-2 L1
Сев. Каролина Стейт (23) 7-3 8-4 5-1 3-2 L1
Бостон Колледж 5-5 6-5 4-2 2-3 L1
Питтсбург 5-5 6-5 4-2 2-3 W1
Вирджиния Тек 5-5 5-6 3-3 2-3 W1
Вирджиния 4-5 5-5 5-1 0-4 L1
Уэйк Форест 3-4 4-5 3-1 1-3 L3
Джорджия Тек 3-6 3-7 2-4 1-3 L2
Луивилл 3-7 4-7 4-2 0-5 W1
Флорида Стейт 2-6 3-6 3-2 0-4 W1
Дьюк 1-9 2-9 1-4 1-5 L4
Сиракьюз 1-9 1-10 1-5 0-5 L8

Конференция «Большая Десятка»

Восточный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Огайо Стейт (3) 5-0 7-1 3-0 2-0 L1
Индиана (11) 6-1 6-2 3-0 3-1 L1
Пенн Стейт 4-5 4-5 2-3 2-2 W4
Мэриленд 2-3 2-3 1-1 1-2 L2
Ратгерс 3-6 3-6 0-5 3-1 L1
Мичиган 2-4 2-4 0-3 2-1 L1
Мичиган Стейт 2-5 2-5 1-3 1-2 L2
Западный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Нортвестерн (14) 6-1 7-2 4-0 2-1 W1
Айова (15) 6-2 6-2 3-1 3-1 W6
Висконсин 3-3 4-3 2-1 1-2 W2
Миннесота 3-4 3-4 1-2 2-2 L1
Небраска 3-5 3-5 1-2 2-3 W1
Пардью 2-4 2-4 1-3 1-1 L4
Иллинойс 2-6 2-6 0-3 23 L3

Конференция «Большая Дюжина»

Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Айова Стейт (10) 8-1 9-3 5-1 3-1 W1
Оклахома (6) 6-2 9-2 4-1 2-1 W8
Оклахома Стейт (21) 6-3 8-3 4-1 3-2 W2
Техас (20) 5-3 7-3 3-2 3-0 W2
ТХУ 5-4 6-4 3-3 3-1 W3
Зап. Вирджиния 4-4 6-4 5-0 0-4 W1
Канзас Стейт 4-5 4-6 2-3 2-3 L5
Техас Тек 3-6 4-6 4-2 0-4 W1
Бэйлор 2-7 2-7 2-2 0-5 L2
Канзас 0-8 0-9 0-4 0-5 L9

Юго-Восточная конференция

Восточный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Флорида (7) 8-2 8-4 4-1 3-1 L3
Джорджия (9) 7-2 8-2 3-0 4-1 W4
Миссури 5-5 5-5 4-2 1-3 L2
Кентукки 4-6 5-6 3-2 1-4 W2
Теннесси 3-7 3-7 1-4 2-3 L1
Юж. Каролина 2-8 2-8 1-4 1-4 L6
Вандербильт 0-9 0-9 0-5 0-4 L9
Западный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Алабама (1) 10-0 13-0 5-0 5-0 W13
Texas (5) 8-1 9-1 4-0 4-1 W8
Оберн 6-4 6-5 4-1 2-3 L1
Луизиана Стейт 5-5 5-5 2-2 3-3 W2
Ол Мисс 4-5 5-5 2-3 2-2 W1
Арканзас 3-7 3-7 2-3 1-4 L4
Миссисипи Стейт 3-7 4-7 2-3 1-4 W2

Тихоокеанская дюжина

Северный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Вашингтон 3-1 3-1 3-1 0-0 L1
Стэнфорд 4-2 4-2 0-1 4-1 W4
Орегон (25) 3-2 4-3 2-0 2-2 L1
Орегон Стэйт 2-5 2-5 2-2 0-2 L3
Калифорния 1-3 1-3 1-1 0-2 W1
Вашингтон Стейт 1-3 1-3 0-1 1-2 L3
Южный дивизион
Команда Рез-т в конф Общий рез-т Дома На выезде Серия
Южная Калифорния (17) 5-0 5-1 2-1 3-0 L1
Колорадо 3-1 4-2 2-1 2-0 L2
Юта 3-2 3-2 2-1 1-1 W3
Аризона Стейт 2-2 2-2 0-1 1-1 W2
УКЛА 3-4 3-4 2-2 1-2 L2
Аризона 0-5 0-5 0-3 0-2 L5