5 крупнейших конференций НСАА 2017
Конференция Атлантического побережья (ACC)
Атлантический дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Клемсон Тайгерс | 11 | 1 | 7-1 | 422 | 163 |
| Сев. Каролина Стэйт Вулфпак | 8 | 4 | 6-2 | 367 | 297 |
| Уэйк Форест Демон Диконс | 7 | 5 | 4-4 | 404 | 316 |
| Бостон Колледж Иглс | 7 | 5 | 4-4 | 314 | 270 |
| Луивилл Кардиналс | 8 | 4 | 4-4 | 468 | 325 |
| Флорида Стэйт Семинолс | 5 | 6 | 3-5 | 278 | 253 |
| Сиракьюз Орандж | 4 | 8 | 2-6 | 329 | 386 |
Прибрежный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Майами Харрикейнс | 10 | 1 | 7-1 | 351 | 201 |
| Вирджиния Тек Хокис | 9 | 3 | 5-3 | 345 | 162 |
| Джорджия Тек Йеллоу Джекетс | 5 | 6 | 4-4 | 309 | 292 |
| Питтсбург Пантерс | 5 | 7 | 3-5 | 287 | 319 |
| Вирджиния Кавальерс | 6 | 6 | 3-5 | 286 | 320 |
| Дьюк Блю Девилс | 6 | 6 | 3-5 | 309 | 249 |
| Сев. Каролина Тар Хилс | 3 | 9 | 1-7 | 312 | 375 |
Большая дюжина (Big 12)
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Оклахома Сунерс | 11 | 1 | 8-0 | 543 | 308 |
| ТХУ Хорнд Фрогс | 10 | 2 | 7-2 | 414 | 188 |
| Оклахома Стэйт Каубойс | 9 | 3 | 6-3 | 555 | 361 |
| Техас Лонгхорнс | 6 | 6 | 5-4 | 350 | 260 |
| Зап. Вирджиния Маунтенирс | 7 | 5 | 5-4 | 435 | 379 |
| Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 7 | 5 | 5-4 | 385 | 310 |
| Айова Стэйт Сайклонс | 7 | 5 | 5-4 | 359 | 252 |
| Техас Тек Ред Рэйдерс | 6 | 6 | 3-6 | 412 | 381 |
| Бэйлор Беарс | 1 | 11 | 1-8 | 292 | 431 |
| Канзас Джейхоукс | 1 | 11 | 0-9 | 224 | 521 |
Большая десятка (Big Ten)
Восточный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Огайо Стэйт Бакайс | 10 | 2 | 8-1 | 525 | 238 |
| Пенн Стэйт Ниттани Лайонс | 10 | 2 | 7-2 | 499 | 186 |
| Мичиган Стэйт Спартанс | 9 | 3 | 7-2 | 277 | 243 |
| Мичиган Вулверинс | 8 | 4 | 5-4 | 309 | 219 |
| Ратгерс Скарлет Найтс | 4 | 8 | 3-6 | 216 | 340 |
| Мэриленд Террапинс | 4 | 8 | 2-7 | 289 | 445 |
| Индиана Хузирс | 5 | 7 | 2-7 | 322 | 304 |
Западный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Висконсин Баджерс | 12 | 0 | 9-0 | 418 | 144 |
| Северо-Запад Уайлдкэтс | 9 | 3 | 7-2 | 356 | 238 |
| Пердью Бойлермейкерс | 6 | 6 | 4-5 | 290 | 232 |
| Айова Хоукайс | 7 | 5 | 4-5 | 340 | 239 |
| Небраска Корнхаскерс | 4 | 8 | 3-6 | 309 | 437 |
| Миннесота Голден Гоферс | 5 | 7 | 2-7 | 265 | 274 |
| Иллинойс Файтинг Иллайнай | 2 | 10 | 0-9 | 185 | 378 |
Тихоокеанская дюжина (Pac-12)
Северный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Стэнфорд Кардинал | 9 | 3 | 7-2 | 388 | 248 |
| Вашингтон Хаскис | 10 | 2 | 7-2 | 443 | 174 |
| Вашингтон Стэйт Кугарс | 9 | 3 | 6-3 | 377 | 293 |
| Орегон Дакс | 7 | 5 | 4-5 | 440 | 339 |
| Калифорния Голден Беарс | 5 | 7 | 2-7 | 333 | 341 |
| Орегон Стэйт Биверс | 1 | 11 | 0-9 | 248 | 516 |
Южный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Юж. Калифорния Тродженс | 10 | 2 | 8-1 | 418 | 314 |
| Аризона Стэйт Сан Девилс | 7 | 5 | 6-3 | 383 | 375 |
| Аризона Уайлдкэтс | 7 | 5 | 5-4 | 502 | 409 |
| УКЛА Брюинс | 6 | 6 | 4-5 | 405 | 441 |
| Юта Ютс | 6 | 6 | 3-6 | 354 | 287 |
| Колорадо Буффалос | 5 | 7 | 2-7 | 317 | 338 |
Юго-Восточная конференция (SEC)
Восточный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Джорджия Буллдогс | 11 | 1 | 7-1 | 426 | 165 |
| Юж. Каролина Геймкокс | 8 | 4 | 5-3 | 289 | 250 |
| Кентукки Уайлдкэтс | 7 | 5 | 4-4 | 309 | 343 |
| Миссури Тайгерс | 7 | 5 | 4-4 | 472 | 381 |
| Флорида Гейторс | 4 | 7 | 3-5 | 243 | 300 |
| Вандербильт Коммодорс | 5 | 7 | 1-7 | 295 | 376 |
| Теннесси Волантирс | 4 | 8 | 0-8 | 238 | 349 |
Западный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Оберн Тайгерс | 10 | 2 | 7-1 | 440 | 197 |
| Алабама Кримсон Тайд | 11 | 1 | 7-1 | 469 | 138 |
| Луизиана Стэйт Тайгерс | 9 | 3 | 6-2 | 337 | 225 |
| Миссисипи Стэйт Буллдогс | 8 | 4 | 4-4 | 385 | 245 |
| Техас А&М Эггис | 7 | 5 | 4-4 | 373 | 344 |
| Ол Мисс Ребелс | 6 | 6 | 3-5 | 394 | 415 |
| Арканзас Рейзорбекс | 4 | 8 | 1-7 | 345 | 434 |
| # | Команда | Рез-т | Динамика |
|---|---|---|---|
| 1 | Клемсон | 11-1 | +2 |
| 2 | Оберн | 10-2 | +4 |
| 3 | Оклахома | 11-1 | +1 |
| 4 | Висконсин | 12-0 | +1 |
| 5 | Алабама | 11-1 | -4 |
| 6 | Джорджия | 11-1 | +1 |
| 7 | Майами | 10-1 | -5 |
| 8 | Огайо Стэйт | 10-2 | +1 |
| 9 | Пенн Стэйт | 10-2 | +1 |
| 10 | Южная Калифорния | 10-2 | +1 |
| 11 | ТХУ | 10-2 | +1 |
| 12 | Стэнфорд | 9-3 | +9 |
| 13 | Вашингтон | 10-2 | +4 |
| 14 | Центральная Флорида | 11-0 | +1 |
| 15 | Нотр-Дам | 9-3 | -7 |
| 16 | Мичиган Стэйт | 9-3 | = |
| 17 | Луизиана Стэйт | 9-3 | +1 |
| 18 | Вашингтон Стэйт | 9-3 | -5 |
| 19 | Оклахома Стэйт | 9-3 | = |
| 20 | Мемфис | 10-1 | = |
| 21 | Северо-Запад | 9-3 | +1 |
| 22 | Вирджиния Тек | 9-3 | +3 |
| 23 | Миссисипи Стэйт | 8-4 | -9 |
| 24 | Северная Каролина Стэйт | 8-4 | new |
| 25 | Фресно Стэйт | 9-3 | new |