5 крупнейших конференций НСАА 2016
Конференция Атлантического побережья (ACC)
Атлантический дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Клемсон Тайгерс | 14 | 1 | 7-1 | 588 | 270 |
| Луивилл Кардиналс | 9 | 4 | 7-1 | 553 | 309 |
| Флорида Стэйт Семинолс | 10 | 3 | 5-3 | 456 | 325 |
| Сев. Каролина Стэйт Вулфпак | 7 | 6 | 3-5 | 351 | 296 |
| Уэйк Форест Демон Диконс | 7 | 6 | 3-5 | 265 | 288 |
| Сиракьюз Орандж | 4 | 8 | 2-6 | 308 | 463 |
| Бостон Колледж Иглс | 7 | 6 | 2-6 | 265 | 325 |
Прибрежный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Вирджиния Тек Хокис | 10 | 4 | 6-2 | 490 | 319 |
| Сев. Каролина Тар Хилс | 8 | 5 | 5-3 | 420 | 324 |
| Майами Херрикейнс | 9 | 4 | 5-3 | 446 | 241 |
| Питтсбург Пантерс | 8 | 5 | 5-3 | 532 | 458 |
| Джорджия Тек Йеллоу Джекетс | 9 | 4 | 4-4 | 367 | 318 |
| Вирджиния Кавальерс | 2 | 10 | 1-7 | 270 | 405 |
| Дьюк Блю Девилс | 4 | 8 | 1-7 | 280 | 338 |
Большая дюжина (Big 12)
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Оклахома Сунерс | 11 | 2 | 9-0 | 571 | 375 |
| Оклахома Стэйт Каубойс | 10 | 3 | 7-2 | 502 | 345 |
| Зап. Вирджиния Маунтенирс | 10 | 3 | 7-2 | 405 | 312 |
| Канзас Стэйт Уайлдкэтс | 9 | 4 | 6-3 | 419 | 290 |
| ТХУ Хорнд Фрогс | 6 | 7 | 4-5 | 403 | 364 |
| Техас Лонгхорнс | 5 | 7 | 3-6 | 383 | 378 |
| Техас Тек Ред Рэйдерс | 5 | 7 | 3-6 | 524 | 522 |
| Бэйлор Беарс | 7 | 6 | 3-6 | 450 | 377 |
| Айова Стэйт Сайклонс | 3 | 9 | 2-7 | 332 | 376 |
| Канзас Джейхоукс | 2 | 10 | 1-8 | 243 | 448 |
Большая десятка (Big Ten)
Восточный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Пенн Стэйт Ниттани Лайонс | 6 | 2 | 4-1 | 269 | 216 |
| Мичиган Вулверинс | 8 | 0 | 5-0 | 373 | 93 |
| Огайо Стэйт Бакайс | 7 | 1 | 4-1 | 341 | 121 |
| Мэриленд Террапинс | 5 | 3 | 2-3 | 261 | 186 |
| Индиана Хузирс | 4 | 4 | 2-3 | 211 | 212 |
| Мичиган Стэйт Спартанс | 2 | 6 | 0-5 | 185 | 240 |
| Ратгерс Скарлет Найтс | 2 | 6 | 0-5 | 148 | 298 |
Западный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Небраска Корнхаскерс | 7 | 1 | 4-1 | 256 | 147 |
| Висконсин Баджерс | 6 | 2 | 3-2 | 193 | 117 |
| Миннесота Голден Гоферс | 6 | 2 | 3-2 | 138 | 102 |
| Айова Хоукайс | 5 | 3 | 3-2 | 225 | 151 |
| Северо-Запад Уайлдкэтс | 4 | 4 | 3-3 | 201 | 177 |
| Пердью Бойлермейкерс | 3 | 5 | 1-4 | 203 | 295 |
| Иллинойс Файтинг Иллайнай | 2 | 6 | 1-4 | 181 | 238 |
Тихоокеанская дюжина (Pac-12)
Северный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Вашингтон Хаскис | 8 | 0 | 5-0 | 369 | 126 |
| Вашингтон Стэйт Кугарс | 6 | 2 | 5-0 | 318 | 215 |
| Стэнфорд Кардинал | 5 | 3 | 3-3 | 153 | 152 |
| Калифорния Голден Беарс | 4 | 4 | 2-3 | 330 | 334 |
| Орегон Дакс | 3 | 5 | 1-4 | 324 | 338 |
| Орегон Стэйт Биверс | 2 | 6 | 1-4 | 199 | 261 |
Южный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Юта Ютс | 7 | 2 | 4-2 | 263 | 204 |
| Колорадо Буффалос | 6 | 2 | 4-1 | 283 | 145 |
| Юж. Калифорния Тродженс | 5 | 3 | 4-2 | 243 | 192 |
| Аризона Стэйт Сан Девилс | 5 | 4 | 2-4 | 321 | 329 |
| УКЛА Брюинс | 3 | 5 | 1-4 | 227 | 214 |
| Аризона Уайлдкэтс | 2 | 6 | 0-5 | 193 | 265 |
Юго-Восточная конференция (SEC)
Восточный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Флорида Гейторс | 6 | 1 | 4-1 | 206 | 82 |
| Кентукки Уайлдкэтс | 5 | 3 | 4-2 | 222 | 247 |
| Теннесси Волантирс | 5 | 3 | 2-3 | 234 | 233 |
| Джорджия Буллдогс | 4 | 4 | 2-4 | 186 | 209 |
| Юж. Каролина Геймкокс | 4 | 4 | 2-4 | 142 | 170 |
| Вандербильт Коммодорс | 4 | 4 | 1-3 | 166 | 171 |
| Миссури Тайгерс | 2 | 6 | 0-4 | 265 | 243 |
Западный дивизион
| Команда | В | П | Конф | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Алабама Кримсон Тайд | 8 | 0 | 5-0 | 351 | 119 |
| Техас А&М Эггис | 7 | 1 | 4-1 | 307 | 158 |
| Оберн Тайгерс | 6 | 2 | 4-1 | 290 | 128 |
| Луизиана Стэйт Тайгерс | 5 | 2 | 3-1 | 209 | 105 |
| Арканзас Рейзорбекс | 5 | 3 | 1-3 | 247 | 251 |
| Миссисипи Стэйт Буллдогс | 3 | 5 | 1-3 | 243 | 240 |
| Ол Мисс Ребелс | 3 | 5 | 1-4 | 288 | 260 |
Рейтинг Associated Press
| # | Команда | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клемсон | 14 | 1 | 1500 |
| 2 | Алабама | 14 | 1 | 1440 |
| 3 | Южная Калифорния | 10 | 3 | 1292 |
| 4 | Вашингтон | 12 | 2 | 1277 |
| 5 | Оклахома | 11 | 2 | 1252 |
| 6 | Огайо Стэйт | 11 | 2 | 1240 |
| 7 | Пенн Стэйт | 11 | 3 | 1130 |
| 8 | Флорида Стэйт | 10 | 3 | 1105 |
| 9 | Висконсин | 11 | 3 | 1032 |
| 10 | Мичиган | 10 | 3 | 1001 |
| 11 | Оклахома Стэйт | 10 | 3 | 920 |
| 12 | Стэнфорд | 10 | 3 | 752 |
| 13 | Луизиана Стэйт | 8 | 4 | 651 |
| 14 | Флорида | 9 | 4 | 640 |
| 15 | Западный Мичиган | 13 | 1 | 619 |
| 16 | Вирджиния Тек | 10 | 4 | 610 |
| 17 | Колорадо | 10 | 4 | 585 |
| 18 | Западная Вирджиния | 10 | 3 | 368 |
| 19 | Южная Флорида | 11 | 2 | 358 |
| 20 | Майами | 9 | 4 | 338 |
| 21 | Луисвилл | 9 | 4 | 277 |
| 22 | Теннесси | 9 | 4 | 253 |
| 23 | Юта | 9 | 4 | 222 |
| 24 | Оберн | 8 | 5 | 206 |
| 25 | Сан-Диего Стэйт | 11 | 3 | 113 |