Кубок ЕФАФ
Плей-офф
Финал
Полуфинал
Регулярный сезон
Таблица дивизиона A
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 47 | 15 | 32 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 104 | 30 | 74 | W1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 15 | 121 | -106 | L2 |
Таблица дивизиона B
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 59 | 20 | 39 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 43 | 48 | -5 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 28 | 62 | -34 | L2 |
Таблица дивизиона C
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 101 | 20 | 81 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 50 | 43 | 7 | W1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 95 | -88 | L2 |
Таблица дивизиона D
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 83 | 36 | 47 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 80 | 26 | 54 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 113 | -101 | L2 |