Кубок ЕФАФ
Плей-офф
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
Регулярный сезон
Таблица дивизиона A
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 77 | 40 | 37 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 76 | 70 | 6 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 42 | 85 | -43 | L2 |
Таблица дивизиона B
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 98 | 7 | 91 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 67 | 39 | 28 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 20 | 139 | -119 | L2 |
Таблица дивизиона C
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 90 | 19 | 71 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 47 | 28 | 19 | W1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 104 | -90 | L2 |
Таблица дивизиона D
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 80 | 26 | 54 | W2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 36 | 42 | -6 | L1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 13 | 61 | -48 | L2 |