Центрально-европейская футбольная лига (ЦЕФЛ)
Календарь центрального дивизиона
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэтриотс | 6 | 0 | 1.000 | 212 | 76 | 136 | W6 |
| 2 | Альп Девилс | 3 | 3 | 0.500 | 156 | 131 | 25 | L1 |
| 2 | Спартанс | 3 | 3 | 0.500 | 122 | 154 | -32 | W1 |
| 4 | Тайгерс | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 228 | -129 | L6 |
Календарь центрального дивизиона
| Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения | Тур |
|---|---|---|---|---|
| Тайгерс – Пэтриотс | 9 - 32 | Домжале | 1 тур | |
| Спартанс – Альп Девилс | 20 - 34 | Сараево | 1 тур | |
| Пэтриотс – Спартанс | 38 - 9 | Загреб | 2 тур | |
| Альп Девилс – Тайгерс | 47 - 7 | Крань | 2 тур | |
| Пэтриотс – Альп Девилс | 31 - 13 | Загреб | 4 тур | |
| Спартанс – Тайгерс | 30 - 20 | Сараево | 4 тур | |
| Альп Девилс – Спартанс | 7 - 13 | Крань | 6 тур | |
| Пэтриотс – Тайгерс | 45 - 14 | Загреб | 6 тур | |
| Спартанс – Пэтриотс | 12 - 26 | Сараево | 7 тур | |
| Тайгерс – Альп Девилс | 20 - 36 | Домжале | 7 тур | |
| Альп Девилс – Пэтриотс | 19 - 40 | Крань | 9 тур | |
| Тайгерс – Спартанс | 29 - 38 | Домжале | 9 тур |



