Центрально-европейская футбольная лига (ЦЕФЛ)
Финал
Уайлд-кард
Таблица западного дивизиона
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джайентс | 2 | 0 | 1.000 | 60 | 20 | 40 | W2 |
2 | Силверхоукс | 1 | 1 | 0.500 | 46 | 35 | 11 | L1 |
3 | Блю Девилс | 0 | 2 | 0.000 | 26 | 77 | -51 | L2 |
Календарь центрального дивизиона
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пэтриотс | 6 | 0 | 1.000 | 212 | 76 | 136 | W6 |
2 | Альп Девилс | 3 | 3 | 0.500 | 156 | 131 | 25 | L1 |
2 | Спартанс | 3 | 3 | 0.500 | 122 | 154 | -32 | W1 |
4 | Тайгерс | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 228 | -129 | L6 |
Таблица восточного дивизиона
# | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вукови | 4 | 0 | 1.000 | 203 | 64 | 139 | W4 |
2 | Дьюкс | 3 | 1 | 0.750 | 165 | 64 | 101 | W3 |
3 | Каубелс | 2 | 2 | 0.500 | 148 | 89 | 59 | L1 |
4 | Индианс | 1 | 3 | 0.250 | 35 | 121 | -86 | W1 |
5 | Императоры | 0 | 4 | 0.000 | 6 | 219 | -213 | L4 |