Сезон–2022
Регулярный сезон–2022
Игрок | Рез-т | Очки | Игрок | Рез-т | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1. Жара | 11–3 | 2053.52 | 1. Шаповаленко | 9–5 | 1959.80 |
2. Пастухов | 10–4 | 2000.60 | 2. Корнев | 6–8 | 1878.30 |
3. Дейкун | 9–5 | 2068.42 | 3. Процких | 4–10 | 1853.68 |
4. Белозерцев | 7–7 | 2095.26 | 4. Праценко | 3–11 | 1802.76 |
Игрок | Рез-т | Очки | Игрок | Рез-т | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1. Анциферов | 9–5 | 1894.94 | 1. Шуваев | 10–4 | 2339.76 |
2. Борисов | 7–7 | 2011.30 | 2. Менг | 7–7 | 1872.14 |
3. Вольхин | 7–7 | 1966.46 | 3. Рынкевич | 4–10 | 1958.92 |
4. Буркин | 6–8 | 1845.94 | 4. Лосс | 3–11 | 1883.40 |
Плей-офф
Rehearsal Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Жара (1) | 152.56–169.04 | Шуваев (1) |
Раунд уайлд-кард
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Шаповаленко (3) | 132.28–132.06 | Дейкун (6) |
Анциферов (4) | 138.80–169.12 | Пастухов (5) |
Полуфиналы
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Жара (1) | 155.72–134.60 | Пастухов (5) |
Шуваев (2) | 160.75–138.00 | Шаповаленко (3) |
Geno Smith Jaw Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Шаповаленко (3) | 170.90–102.58 | Пастухов (5) |
Mark Sanchez Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Жара (1) | 152.36–159.12 | Шуваев (2) |
Утешительный плей-офф
Первый раунд
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Белозерцев (7) | 143.32–119.00 | Праценко (16) |
Борисов (8) | 133.28–121.08 | Лосс (15) |
Вольхин (9) | 164.14–135.10 | Процких (14) |
Менг (10) | 155.80–162.10 | Рынкевич (13) |
Корнев (11) | 175.48–164.44 | Буркин (12) |
Второй раунд — победители
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Белозерцев (7) | 133.12–152.90 | Корнев (11) |
Борисов (8) | 144.86–152.78 | Вольхин (9) |
Рынкевич (13) | 106.40–96.90 | Буркин (12) |
Второй раунд — лузеры
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Менг (10) | 147.80–117.10 | Праценко (16) |
Процких (14) | 169.36–158.30 | Лосс (15) |
Анциферов (4) | 121.26–151.48 | Дейкун (6) |
Josh Rosen Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Анциферов (4) | 172.78–117.90 | Праценко (16) |
Akili Smith Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Дейкун (6) | 98.56–128.16 | Лосс (15) |
Tim Couch Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Менг (10) | 113.40–148.88 | Процких (14) |
Trent Richardson Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Борисов (8) | 144.90–106.82 | Буркин (12) |
Ryan Leaf Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Белозерцев (7) | 124.44–131.62 | Рынкевич (13) |
Urban Meyer Bowl
Игрок #1 | Счёт | Игрок #2 |
---|---|---|
Вольхин (9) | 147.68–126.02 | Корнев (11) |
Драфт новичков–2022
Выбор | Кто выбрал | Футболист | Примечание | Баллы | В сравнении |
---|---|---|---|---|---|
1–1 | Процких (3–11) | RB Брис Холл (ДЖТ) | 97.1 | #40 RB | |
1–2 | Дейкун (3–11) | DL Эйден Хатчинсон (ДЕТ) | 108.0 | #30 DL | |
1–3 | Корнев (4–10) | DL Кейвон Тибодо (ДЖЙ) | 93.0 | #39 DL | |
1–4 | Лосс (4–10) | WR Трейлон Бёркс (ТЕН) | 61.1 | #77 WR | |
1–5 | Белозерцев (5–9) | WR Дрейк Лондон (АТЛ) | 109.1 | #38 WR | |
1–6 | Шаповаленко (6–8) | RB Кен Уокер (СИЭ) | 176.5 | #15 RB | |
1–7 | Шаповаленко (6–8) | WR Крис Олави (НО) | от Анциферова | 131.2 | #22 WR |
1–8 | Вольхин (7–7) | WR Гаррет Уилсон (ДЖТ) | 133.7 | #21 WR | |
1–9 | Вольхин (7–7) | RB Джеймс Кук (БАФ) | от Рынкевича | 87.5 | #43 RB |
1–10 | Борисов (8–6) | DB Кайл Хэмилтон (БАЛ) | 72.0 | #97 DB | |
1–11 | Пастухов (9–5) | WR Кристиан Уотсон (ГБ) | от Жары | 123.1 | #25 WR |
1–12 | Пастухов (9–5) | WR Джордж Пикенс (ПИТ) | 115.5 | #31 WR | |
1–13 | Шаповаленко (6–8) | QB Кенни Пикет (ПИТ) | от Менга | 151.9 | #28 QB |
1–14 | Рынкевич (8–6) | WR Скай Мур (КС) | от Праценко | 22.9 | #129 WR |
1–15 | Буркин (10–4) | WR Джеймсон Уильямс (ДЕТ) | 14.1 | #147 WR | |
1–16 | Буркин (10–4) | DL Трейвон Уокер (ДЖК) | от Шуваева | 69.5 | #86 DL |
2–1 | Шуваев (13–1) | RB Рашад Уайт (ТБ) | от Процких | 90.1 | #42 RB |
2–2 | Дейкун (3–11) | RB Брайан Робинсон (ВАШ) | 104.7 | #39 RB | |
2–3 | Корнев (4–10) | LB Девин Ллойд (ДЖК) | 107.0 | #51 LB | |
2–4 | Лосс (4–10) | QB Дезмонд Риддер (АТЛ) | 38.7 | #46 QB | |
2–5 | Белозерцев (5–9) | WR Джахан Дотсон (ВАШ) | 97.6 | #44 WR | |
2–6 | Шаповаленко (6–8) | DL Джордан Дэвис (ФИЛ) | 16.0 | #276 DL | |
2–7 | Анциферов (7–7) | DB Соус Гарднер (ДЖТ) | 93.0 | #45 DB | |
2–8 | Вольхин (7–7) | DL Джордж Карлафтис (КС) | 75.5 | #69 DL | |
2–9 | Рынкевич (8–6) | WR Дэвид Белл (КЛВ) | 22.9 | #130 WR | |
2–10 | Борисов (8–6) | LB Накоби Дин (ФИЛ) | 7.5 | #225 LB | |
2–11 | Жара (9–5) | LB Куэй Уокер (ГБ) | 128.0 | #36 LB | |
2–12 | Рынкевич (8–6) | WR Вандейл Робинсон (ДЖЙ) | от Пастухова | 28.6 | #118 WR |
2–13 | Менг (8–6) | WR Алек Пирс (ИНД) | 71.3 | #61 WR | |
2–14 | Лосс (4–10) | WR Джастин Росс (КС) | от Праценко | 0.0 | – |
2–15 | Буркин (10–4) | DB Дерек Стингли (ХЬЮ) | 49.0 | #154 DB | |
2–16 | Шуваев (13–1) | LB Джермейн Джонсон (ДЖТ) | 43.5 | #143 LB | |
3–1 | Процких (3–11) | QB Малик Уиллис (ТЕН) | 20.3 | #54 QB | |
3–2 | Дейкун (3–11) | DB Льюис Сайн (МИН) | 0.0 | – | |
3–3 | Корнев (4–10) | QB Мэтт Коррэл (КАР) | 0.0 | – | |
3–4 | Лосс (4–10) | DL Дэвид Оджабо (БАЛ) | 6.0 | #230 DL | |
3–5 | Белозерцев (5–9) | RB Айзея Спиллер (ЛАЧ) | 5.4 | #128 RB | |
3–6 | Шаповаленко (6–8) | DB Дакс Хилл (ЦИН) | 11.5 | #280 DB | |
3–7 | Анциферов (7–7) | DL Девонте Уайет (ГБ) | 20.5 | #248 DL | |
3–8 | Рынкевич (8–6) | LB Лео Шенел (КС) | от Вольхина | 33.5 | #162 LB |
3–9 | Рынкевич (8–6) | LB Кристиан Харрис (ХЬЮ) | 85.5 | #68 LB | |
3–10 | Борисов (8–6) | DB Джакван Брискер (ЧИК) | 118.5 | #11 DB | |
3–11 | Жара (9–5) | RB Демеон Пирс (ХЬЮ) | 137.4 | #29 RB | |
3–12 | Лосс (4–10) | DL Бойе Мафе (СИЭ) | от Пастухова | 48.5 | #140 DL |
3–13 | Пастухов (9–5) | WR Джон Метчи (ХЬЮ) | от Менга | 0.0 | – |
3–14 | Лосс (4–10) | LB Ник Бонитто (ДЕН) | от Праценко | 19.0 | #190 LB |
3–15 | Шуваев (13–1) | WR Ромео Дабс (ГБ) | от Буркина | 59.6 | #80 WR |
3–16 | Шуваев (13–1) | LB Трой Андерсен (АТЛ) | 63.0 | #107 LB |
- Процких: 1-1, 3-1
- Дейкун: 1-2, 2-2, 3-2
- Корнев: 1-3, 2-3, 3-3
- Лосс: 1-4, 2-4, 2-14, 3-4, 3-12, 3-14
- Белозерцев: 1-5, 2-5, 3-5
- Шаповаленко: 1-6, 1-7, 1-13, 2-6, 3-6
- Анциферов: 2-7, 3-7
- Вольхин: 1-8, 1-9, 2-8
- Рынкевич: 1-14, 2-9, 2-12, 3-8, 3-9
- Борисов: 1-10, 2-10, 3-10
- Жара: 2-11, 3-11
- Пастухов: 1-11, 1-12, 3-13
- Менг: 2-13
- Праценко:
- Буркин: 1-15, 1-16, 2-15
- Шуваев: 2-1, 2-16, 3-15, 3-16
Индивидуальные награды
MVP: QB Патрик Махоумс (Шуваев)
OPOY: RB Джош Джейкобс (Праценко)
DPOY: LB Фойесаде Олуокун (Шуваев)
OROY: RB Кеннет Уокер (Шаповаленко)
DROY: DB Джейлен Питри (Борисов)
Manager: Шаповаленко
1st team All-Pro:
- QB Патрик Махоумс (Шуваев)
- RB Джош Джейкобс (Праценко)
- RB Кристиан Маккэффри (Белозерцев)
- WR Джастин Джефферсон (Рынкевич)
- WR Даванте Адамс (Анциферов)
- WR Тайрик Хилл (Жара)
- DL Макс Кросби (Лосс)
- DL Ник Боса (Менг)
- DL Майка Парсонс (Шаповаленко)
- LB Фойесаде Олуокун (Шуваев)
- LB Рокуан Смит (Шуваев)
- LB Ник Болтон (Буркин)
- LB Заир Фрэнклин (Менг)
- DB Джейлен Питри (Борисов)
- DB Элджериус Снид (Дейкун)
- DB Рейшон Дженкинс (Шуваев)
- DB Донован Уилсон (Дейкун)
- K Джастин Такер (Белозерцев)
2nd team All-Pro:
- QB Джош Аллен (Дейкун)
- RB Деррик Хенри (Жара)
- RB Остин Экелер (Борисов)
- WR Эй Джей Браун (Корнев)
- WR Стефон Диггс (Белозерцев)
- TE Трэвис Келси (Дейкун)
- DL Майлс Гарретт (Шуваев)
- DL Мэттью Джудон (Праценко)
- DL Хаасон Реддик (Менг)
- LB Фрэнки Луву (Шуваев)
- LB Ти Джей Эдвардс (Буркин)
- LB Дру Трэнкуилл (Вольхин)
- LB Бобби Вагнер (Дейкун)
- DB Айзея Симмонс (Процких)
- DB Дервин Джеймс (Шаповаленко)
- DB Таланоа Хуфанга (Пастухов)
- DB Джулиан Лав (Процких)
- K Дэниел Карлсон (Рынкевич)