Karjala Wild

Предыдущие названия: Minnesota Pine Martens (2016–2017)
| Сезон | Регулярка | Див. | ПО |
|---|---|---|---|
| 2016 | 7–6 | 1 | проиграл в уайлд-кард |
| 2017 | 8–5 | 1 | проиграл в уайлд-кард |
| 2018 | 9–4 | 3 | проиграл в уайлд-кард |
| 2019 | 8–5 | 2 | проиграл в уайлд-кард |
| 2020 | 4–9 | 4 | не вышел |
| 2021 | 8–6 | 3 | не вышел |
Личные рекорды по набранным очкам за матч
| Сезон | Тур | Рез-т |
|---|---|---|
| 2017 | 7 | 203.76 |
| 2016 | 3 | 192.52 |
| 2017 | 12 | 185.32 |
Личные антирекорды по набранным очкам за матч
| Сезон | Тур | Рез-т |
|---|---|---|
| 2016 | 7 | 102.36 |
| 2017 | 13 | 106.58 |
| 2017 | 1 | 109.52 |
Самые близкие победы
| Сезон | Тур | Соперник | Разница |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | Менг | 0.32 |
| 2019 | 4 | Анциферов | 1.20 |
| 2019 | 11 | Корнев | 1.58 |
Самые близкие поражения
| Сезон | Тур | Соперник | Разница |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | Лосс | 0.26 |
| 2020 | 1 | Белозерцев | 1.64 |
| 2017 | 5 | Шуваев | 2.74 |
Личные серии
| Соперник | Счёт | Динамика |
|---|---|---|
| Анциферов | 3–0 | WWW |
| Белозерцев | 2–2 | LWLW |
| Борисов | 2–0 | WW |
| Буркин | 2–2 | LWWL |
| Вольхин | 2–3 | LWLLW |
| Дейкун | 4–3 | WWWLLLW |
| Жара | 4–1 | WWLWW |
| Корнев | 2–3 | LLLWW |
| Лосс | 2–3 | LLLWW |
| Менг | 3–2 | WWLWL |
| Пастухов | 3–3 | LLWWLW |
| Праценко | 3–1 | WWLW |
| Процких | 2–3 | WLLWL |
| Шаповаленко | 4–2 | LWWWLW |
| Шуваев | 1–4 | LLWLL |
Выборы на драфте новичков
| Сезон | Раунд | Пик | Игрок |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 11 | RB Самаджи Пирайн (ВАШ) |
| 2017 | 2 | 6 | DB Джамал Адамс (ДЖТ) |
| 2017 | 3 | 11 | WR Крис Годвин (ТБ) |
| 2018 | 1 | 12 | LB Рашан Эванс (ТЕН) |
| 2018 | 2 | 2 | DL Маркус Дэвенпорт (НО) |
| 2018 | 3 | 1 | QB Джош Розен (АРЗ) |
| 2019 | 2 | 6 | RB Девин Синглтери (БАФ) |
| 2019 | 3 | 4 | RB Александр Мэттисон (МИН) |
| 2019 | 3 | 12 | RB Тони Поллард (ДАЛ) |
| 2020 | 1 | 12 | WR Джейлен Рейгор (ФИЛ) |
| 2020 | 3 | 12 | DL Росс Блеклок (ХЬЮ) |
| 2021 | 1 | 2 | WR Джамар Чейз (ЦИН) |
| 2021 | 2 | 2 | DL Джейлен Филлипс (МАЙ) |
Выборы на драфте свободных агентов
| Сезон | Раунд | Пик | Игрок |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6 | RB Рекс Бёркхед (НИ) |
| 2017 | 2 | 9 | LB Лоуренс Тиммонс (МАЙ) |
| 2017 | 3 | 4 | DL Джонатан Хэнкинс (ИНД) |
| 2018 | 1 | 5 | LB Рейвон Макмиллен (МАЙ) |
| 2018 | 2 | 4 | DB Джакуаски Тарт (СФ) |
| 2018 | 3 | 2 | DL Джерри Хьюз (БАФ) |
| 2019 | 1 | 1 | QB Джо Флакко (ДЕН) |
| 2019 | 1 | 5 | LB Ник Вёджил (ЦИН) |
| 2020 | 1 | 12 | RB Джастин Джексон (ЛАЧ) |
| 2020 | 3 | 12 | RB Крис Томпсон (ДЖК) |
| 2020 | 3 | 13 | RB Бостон Скотт (ФИЛ) |
| 2021 | 1 | 2 | WR Джош Рейнольдс (ЛАР) |
| 2021 | 2 | 1 | DL Делвин Томлинсон (МИН) |
Обмены
| Дата | Что отдал | Кому | Что получил |
|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | RB Тевин Коулмен (АТЛ) | Шуваев | WR Джемисон Краудер (ВАШ) |
| 26.09.2017 | QB Дак Прескот (ДАЛ) WR Эрик Декер (ДЖТ) DL Алан Бренч (НИ) |
Процких | QB Карсон Палмер (АРЗ) WR Дешон Джексон (ТБ) DL Калеис Кэмпбелл (ДЖК) |
| 26.08.2018 | RB Эзикиел Эллиот (ДАЛ) WR Джулиан Эдельман (НИ) |
Вольхин | WR Деандре Хопкинс (ХЬЮ) RB Тео Риддик (ДЕТ) |
| 01.07.2019 | QB Рассел Уилсон (СИЭ) выбор 3–8 на драфте–2019 2-й раунд драфта–2020 |
Вольхин | выбор 1–16 на драфте–2019 выбор 1–1 на драфте FA–2019 3-й раунд драфта–2020 |
| 01.07.2019 | выбор 1–12 на драфте–2019 выбор 1–16 на драфте–2019 |
Шуваев | DL Мелвин Ингрем (ЛАЧ) DB Кевин Байерд (ТЕН) выбор 2–6 на драфте–2019 |
| 22.08.2019 | RB Филлип Линдси (ДЕН) | Пастухов | DB Джастин Симмонс (ДЕН) |
Состав на первой неделе сезона–2016
Старт
| Поз. | Игрок |
|---|---|
| QB | Рассел Уилсон (СИЭ) |
| RB | Девонтей Фримен (АТЛ) |
| RB | Эзикиел Эллиот (ДАЛ) |
| WR | Джулиан Эдельман (НИ) |
| WR | Эрик Декер (ДЖТ) |
| TE | Коби Флинер (НО) |
| DL | Эверсон Гриффен (МИН) |
| DL | Джабал Шерд (НИ) |
| DL | Квинтон Дайал (СФ) |
| LB | Зак Орр (БАЛ) |
| LB | Эрик Кендрикс (МИН) |
| LB | Джордан Хикс (ФИЛ) |
| LB | Винсент Рей (ЦИН) |
| DB | Тейвон Бренч (АРЗ) |
| DB | Кэм Ченселлор (СИЭ) |
| DB | Решад Джонс (МАЙ) |
| DB | Морис Александр (ЛАР) |
| K | Себастьян Джаниковски (ОКЛ) |
Запасные
| Поз. | Игрок |
|---|---|
| QB | Райан Фицпатрик (ДЖТ) |
| QB | Дак Прескот (ДАЛ) |
| RB | Чарльз Симс (ТБ) |
| RB | Тевин Коулмен (АТЛ) |
| RB | Даррен Макфадден (ДАЛ) |
| RB | Брэнден Оливер (ЛАЧ) |
| WR | Майк Уоллес (БАЛ) |
| WR | Коул Бизли (ДАЛ) |
| WR | Аллен Хёрнс (ДЖК) |
| WR | Сет Робертс (ОКЛ) |
| WR | Мартевис Брайант (ПИТ) |
| TE | Зак Эрц (ФИЛ) |
| DL | Брайан Робисон (МИН) |
| DL | Винни Карри (ФИЛ) |
| LB | Эрин Хендерсон (ДЖТ) |
| LB | Райан Керриган (ВАШ) |
| LB | Девон Кеннард (ДЖЙ) |
| DB | Лардериус Уэбб (БАЛ) |
| DB | Джонатан Джозеф (ХЬЮ) |
| DB | Рон Брукс (ФИЛ) |
| DB | Аарон Колвин (ДЖК) |
| K | Ник Новак (ХЬЮ) |
Рекорды игроков
| Поз. | Игрок | Сезон | Тур | Очки |
|---|---|---|---|---|
| QB | Рассел Уилсон (СИЭ) | 2017 | 3 | 39.52 |
| RB | Эзикиел Эллиот (ДАЛ) | 2017 | 7 | 39.90 |
| WR | Дешон Джексон (ФИЛ) | 2019 | 1 | 27.40 |
| TE | Зак Эрц (ФИЛ) | 2018 | 10 | 26.50 |
| DL | Эверсон Гриффен (МИН) | 2016 | 3 | 21.50 |
| LB | Эрик Кендрикс (МИН) | 2016 | 1 | 21.00 |
| DB | Кэм Ченселлор (СИЭ) | 2017 | 10 | 27.00 |
| K | Дэниел Карлсон (ЛВ) | 2021 | 12 | 21.00 |
Антирекорды игроков
| Поз. | Игрок | Сезон | Тур | Очки |
|---|---|---|---|---|
| QB | Джош Розен (МАЙ) | 2019 | 6 | –0.60 |
| WR | Кендалл Хинтон (ДЕН) | 2020 | 12 | –2.78 |