Открытая лига Черноземья
Турнирная таблица дивизиона А
| # | Команда | В | П | % | ОЗ | ОП | Разница | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коршуны | 4 | 0 | 1.000 | 112 | 22 | 90 | W4 |
| 2 | Сорок восьмые | 2 | 2 | 0.500 | 86 | 70 | 16 | W1 |
| 3 | Фениксы | 0 | 4 | 0.000 | 20 | 126 | -106 | L4 |
Календарь регулярного сезона дивизиона А
| Дата | Событие | Время/Результаты | Место проведения | Тур |
|---|---|---|---|---|
| Коршуны – Фениксы | 32 - 0 | Стадион им. Логинова | 1 тур | |
| Коршуны – Сорок восьмые | 41 - 0 | Стадион им. Логинова | 3 тур | |
| Сорок восьмые – Фениксы | 42 - 0 | Стадион «Сокол» (Липецк) | 4 тур | |
| Сорок восьмые – Коршуны | 14 - 17 | Стадион «Сокол» (Липецк) | 5 тур | |
| Фениксы – Сорок восьмые | 12 - 30 | Стадион ПГАУ | 7 тур | |
| Фениксы – Коршуны | 8 - 22 | Стадион ПГАУ | 8 тур |


