| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота | 7 | 9 | 7 | 10 | 33 |
| Нью-Ингленд | 10 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| Категория | Миннесота | Нью-Ингленд |
|---|---|---|
| Пас | К. Казинс – 299 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР | М. Джонс – 382 ярда, 2 ТД |
| Вынос | Д. Кук – 22 попытки, 42 ярда | Р. Стивенсон – 7 попыток, 36 ярдов |
| Прием | Д. Джефферсон – 9 приемов, 139 ярдов, 1 ТД | Д. Паркер – 4 приема, 80 ярдов |
| Q1 | ТД | МИН | WR Джастин Джефферсон (#18) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 7:0 |
| Q1 | ТД | НИ | WR Нельсон Аголор (#15) на приеме от QB Мака Джонса (#10) (+1 K Ник Фолк (#2)) | 7:7 |
| Q1 | ФГ | НИ | K Ник Фолк (#2) | 7:10 |
| Q2 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 10:10 |
| Q2 | ФГ | НИ | K Ник Фолк (#2) | 10:13 |
| Q2 | ТД | МИН | TE Ти Джей Хокенсон (#87) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (x) | 16:13 |
| Q2 | ФГ | НИ | K Ник Фолк (#2) | 16:16 |
| Q3 | ТД | НИ | TE Хантер Хенри (#85) на приеме от QB Мака Джонса (#10) (+1 K Ник Фолк (#2)) | 16:23 |
| Q3 | ТД | МИН | RB Кине Нвангву (#26) на возврате начального удара (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 23:23 |
| Q3 | ФГ | НИ | K Ник Фолк (#2) | 23:26 |
| Q4 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 26:26 |
| Q4 | ТД | МИН | WR Адам Тилен (#19) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 33:26 |
https://www.youtube.com/watch?v=oigGsg8FwCM&new=true