| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вулвс | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
| Кэпиталс | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Q1 | ТД | ВУЛ | WR#10 на приёме от QB#3 (+1 K#83) | 7:0 |
| Q2 | ТД | ВУЛ | WR#13 на приёме от QB#3 (+1 K#83) | 14:0 |
| Q2 | ТД | КЭП | WR Максим Гон (#89) на приёме от QB Максима Черепивского (#2) (х) | 14:6 |
| Q2 | ТД | ВУЛ | RB#30 на выносе (+1 K#83) | 21:6 |
| Q2 | ТД | КЭП | QB Максим Черепивский (#2) на выносе (+2 WR Никита Копусь (#87) на приеме от QB Георгия Вербенко (#8)) | 21:14 |
| Q3 | ТД | ВУЛ | RB#30 на выносе (+1 K#83) | 28:14 |
| Q3 | ТД | ВУЛ | WR#82 на приёме от QB#3 (+1 K#83) | 35:14 |
| Q4 | ТД | ВУЛ | WR#10 на приёме от QB#3 (+1 K#83) | 42:14 |
https://youtu.be/drzQbkkGhbM