Десятая неделя выдалась богатой на рекордные результаты больше 170 очков. Таких выдалось целых 3. Но начнём мы с других категорий матчей. Там, где решающими оказались цифры меньше 0,5 зачётного балла.
Небольшая разница
Я думал, какую из иллюстраций выбрать, но решил, что 2 скриншота — всегда лучше, чем всего 1.
Результаты обоих матчей в обеих лигах (NFC North и Bears) не позволяют выделить конкретную позицию или игрока, которые бы обеспечили победу или поражение. Просто всё было очень плотно и ровно.


Крупный счёт
На этой неделе крупный счёт был в лиге NFC West. Команды набрали на двоих 304,88 баллов.

Больше 171,5
10 неделя принесла нам 4 новых участников парада военно-футбольных достижений. В анализе команд появились 2 категории: желтое игрок оказывался 3 раза в составах команд рекордсменов, зелёное — 4 и больше (пока такого не случалось, 4 — уже отличный показатель для 14 команд и какого-то количества процентов).
Наверное никого не удивит, что лидирующему в общем зачёте East Dillon Lions дважды попадал в сптсок рекордсменов и обеспечивает своим игрокам цветовые знаки отличия.

Рубрика #мнелень
Посмотрим, на то, как совпадают игроки, обеспечивающие рекорды, и лучшие по статистике футболисты.
В этой рубрике речь о лучших игроках на 4 позициях по итогам 10 недели. 24 qb, 24 rb, 25 wr и 14 te.

10 недель — достаточный срок, чтобы кроме еженедельных результатов следить и за показателями сезона. 24 qb, rb, rw; 14 te.

Важные цифры турнира
5 команд набрали больше 1300 очков за 10 игровых недель, и 3 не пробились через 800-очковый барьер.
GTN PAT’S (лига Patriots)вырвался с последнего места на 214, а на 216 месте из 216 команд оказался коллектив из редакционной лиги F&G Crew Doctor LOL. Отрицательная разница у обоих коллективов превышает 400 очков. В самом большом плюсе находится Karelian Gunners +451,74 и возвращение на 2 строчку общего зачёта. Обладатель 2 места прошлой неделе оказался на 4, а 3 за собой сохранил JesusBeltre. В пятёрку лидеров, как всегда дерзко ворвался коллектив SWAG Yopta.
Сводная таблица
| место | прошлая неделя | название | набрал очков | набрали против | лига | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | East Dillon Lions | 1432.24 | 1136.24 | AFC West | |
| 2 | 4 | Karelian Gunners | 1358.02 | 906.28 | NFC North | |
| 3 | 3 | JesusBeltre | 1349.5 | 1138.44 | AFC South | |
| 4 | 2 | Minskie Kitoboi | 1340.82 | 1056.9 | Cowboys | |
| 5 | 8 | SWAG Yopta | 1328.72 | 1003.82 | AFC North | |
| 6 | 5 | MNGA | 1299.02 | 1141.92 | NFC West | |
| 7 | 7 | New Zealand Harry Potters | 1286.26 | 1042.56 | USSR | |
| 8 | 6 | miniMasters | 1285.18 | 937.2 | Eagles | |
| 9 | 20 | DT GBP | 1277.78 | 1267.46 | Packers | |
| 10 | 25 | Albuquerque Dead Elvises | 1276.7 | 1085.62 | Packers | |
| 11 | 14 | Zimmer's Jugend | 1271.36 | 1074.9 | NFC North | |
| 12 | 19 | Broncos | 1269 | 1092.3 | USSR | |
| 13 | 26 | Kliche | 1268.36 | 1128.32 | AFC North | |
| 14 | 9 | AMKAR | 1265.98 | 1180.42 | NFC West | |
| 15 | 15 | Sack in the city | 1264.58 | 1066.72 | Bears | |
| 16 | 28 | Martlet's | 1264.38 | 1000.66 | USSR | |
| 17 | 10 | Uralmash | 1264.16 | 1055.38 | Eagles | |
| 18 | 40 | lngvar | 1263.34 | 1003.82 | AFC West | |
| 19 | 12 | Pukasiki | 1261.7 | 1073.52 | NFC East | |
| 20 | 44 | Bezra Team | 1259.44 | 997.4 | AFC East | |
| 21 | 16 | Steel Dragons | 1258.14 | 1189.74 | NFC Leftovers | |
| 22 | 23 | Devil's Dragonflies | 1256.3 | 970.3 | Patriots | |
| 23 | 11 | Rebels | 1254.78 | 1093.5 | Cowboys | |
| 24 | 17 | Wyoming Incidents | 1251.18 | 1080.34 | FNG Crew | |
| 25 | 29 | satAn | 1248.28 | 1101.82 | NFC West | |
| 26 | 13 | Naggers | 1246.24 | 981.16 | Bears | |
| 27 | 35 | thugs | 1244.16 | 1096.1 | Eagles | |
| 28 | 34 | Griffiths | 1237.84 | 1055.72 | FNG Crew | |
| 29 | 32 | Zeke's abs | 1236.58 | 1083.08 | NFC South | |
| 30 | 22 | FlyEagles | 1234.34 | 1028 | NFC East | |
| 31 | 33 | Samsonite | 1231.5 | 1136.34 | Seahawks | |
| 32 | 18 | Earl's hats | 1229.96 | 1098.5 | Seahawks | |
| 33 | 31 | Shavermasters | 1226.92 | 1092.5 | FNG Crew | |
| 34 | 24 | Peaky Blinders | 1224.8 | 1084.54 | FNG Crew | |
| 35 | 41 | Vitebsk Lynxes | 1221.52 | 1009.24 | USSR | |
| 36 | 30 | Voytko Inc | 1220.72 | 1122.48 | Cowboys | |
| 37 | 37 | ML's crew | 1220.58 | 1025.18 | FNG Crew | |
| 38 | 47 | Eennss | 1219.66 | 1067.94 | AFC North | |
| 39 | 21 | Moscow Bears | 1218.48 | 1088.16 | NFC South | |
| 40 | 49 | Br Knights | 1217.78 | 1076.82 | AFC West | |
| 41 | 38 | Clumsy | 1216.24 | 1012.52 | AFC East | |
| 42 | 46 | Chernigiv Northerners | 1205.78 | 1078.4 | AFC South | |
| 43 | 36 | King Const | 1202.82 | 1008.42 | NFC Leftovers | |
| 44 | 45 | Siberian Marines | 1202.16 | 1183.64 | NFC Leftovers | |
| 45 | 50 | 2 Legit 2 Quit | 1201.22 | 1168.6 | Cowboys | |
| 46 | 62 | Tanners | 1196 | 1073.08 | NFC West | |
| 47 | 27 | Sumino Keepers | 1193.94 | 1086.56 | Steelers | |
| 48 | 48 | Sarmatians | 1193.02 | 1120.06 | NFC Leftovers | |
| 49 | 64 | Nagys Obsession | 1185.64 | 1158.34 | Bears | |
| 50 | 51 | Khimki Minions | 1183.52 | 1188.3 | Patriots | |
| 51 | 65 | Lviv Pineapples | 1180.54 | 1108.08 | NFC South | |
| 52 | 68 | Portal777 | 1179.84 | 1116.5 | Seahawks | |
| 53 | 43 | Fear Factory | 1178.6 | 1176.86 | AFC South | |
| 54 | 39 | Dawdlers Inc | 1172.4 | 1001.02 | AFC South | |
| 55 | 57 | In Luck we trust | 1171.06 | 1117.16 | AFC South | |
| 56 | 58 | Steelers69 | 1166.32 | 1033 | Steelers | |
| 57 | 54 | Gavr Kings | 1158.16 | 1139.46 | NFC North | |
| 58 | 60 | Moscow Goblins | 1155.28 | 1018.08 | NFC South | |
| 59 | 42 | Evil Geniuses | 1154.82 | 1051.6 | NFC West | |
| 60 | 53 | Flyingbirds | 1152.62 | 1168.94 | Eagles | |
| 61 | 52 | Wafers | 1150.9 | 1049.54 | NFC East | |
| 62 | 67 | Pirozhok | 1149.96 | 1074.06 | AFC South | |
| 63 | 55 | gandy's roses | 1147.06 | 1120.28 | AFC East | |
| 64 | 72 | TOBI_IYIEGBUNIZDA | 1145.6 | 1131 | Bears | |
| 65 | 82 | Ataman Paramonow | 1144.98 | 1035.22 | FNG Crew | |
| 66 | 56 | I will get ahead | 1144.94 | 1064.72 | Patriots | |
| 67 | 114 | Red Hot Bulgarian Peppers | 1139.52 | 1138.54 | Seahawks | |
| 68 | 98 | Texas Aggies | 1137.72 | 1100.58 | Cowboys | |
| 69 | 59 | Sunhill Desperados | 1137.08 | 981.9 | AFC West | |
| 70 | 84 | Smile And Waiver Boys | 1132.84 | 1056.24 | Steelers | |
| 71 | 81 | Mufflons | 1131.78 | 1146.32 | NFC East | |
| 72 | 87 | Gonsales Patriots Monsters | 1130.52 | 1199.78 | Patriots | |
| 73 | 71 | Mad hogs | 1128.9 | 1105.02 | Steelers | |
| 74 | 63 | Dune Worms | 1128.74 | 1010.76 | USSR | |
| 75 | 77 | Worrying Gnomes | 1127.78 | 1099.48 | Cowboys | |
| 76 | 76 | unacceptable team | 1127.58 | 1126.26 | NFC Leftovers | |
| 77 | 104 | UropbOK | 1127.16 | 1137.92 | NFC East | |
| 78 | 103 | dokuch | 1125.74 | 1130.96 | Patriots | |
| 79 | 69 | Minsk Broncos | 1125.24 | 1120.26 | AFC West | |
| 80 | 95 | Kiev Peppers | 1122.08 | 1049.78 | Packers | |
| 81 | 80 | Wildowles | 1117.68 | 1057.06 | Patriots | |
| 82 | 100 | TARAS | 1117.48 | 1114.96 | Packers | |
| 83 | 85 | Houston Astros | 1115.86 | 1148.84 | AFC South | |
| 84 | 111 | LiquorBoyzz | 1114.76 | 1073.64 | AFC West | |
| 85 | 70 | DobloMan | 1114.44 | 1033.38 | Eagles | |
| 86 | 89 | Eastern Castle | 1113.88 | 1065.74 | Packers | |
| 87 | 108 | Linkor_FG | 1112.78 | 1151.92 | NFC East | |
| 88 | 135 | Furious Tver Crickets | 1110.7 | 1146.56 | NFC West | |
| 89 | 92 | Skittles Nation | 1110.12 | 1124.46 | Steelers | |
| 90 | 66 | Red Black Zero | 1109.92 | 1087.52 | Packers | |
| 91 | 75 | Pobeda Ichtiologii | 1109.18 | 1060.96 | AFC North | |
| 92 | 73 | Ballers | 1108.92 | 1179.88 | NFC West | |
| 93 | 61 | Biever Totoha | 1106.78 | 961 | Seahawks | |
| 94 | 97 | Wild Zubr | 1105.42 | 1071.94 | Eagles | |
| 95 | 83 | ZZombies | 1103.72 | 1112.1 | Patriots | |
| 96 | 102 | Green Fighters | 1100.62 | 1024.94 | Packers | |
| 97 | 91 | Black Wave | 1098.3 | 1097.7 | Patriots | |
| 98 | 136 | Hold my beer | 1098.14 | 1050.38 | NFC South | |
| 99 | 94 | Gomel Lynxes | 1096.88 | 1104.12 | Bears | |
| 100 | 101 | UA_Team | 1090.82 | 1080.32 | AFC North | |
| 101 | 86 | Exploiters | 1088.54 | 1078.16 | NFC East | |
| 102 | 78 | Ghouls | 1087.84 | 1017.4 | NFC North | |
| 103 | 74 | Kangaroos | 1087.7 | 1082.76 | NFC Leftovers | |
| 104 | 88 | Flying Penguins | 1087.42 | 1111.8 | Steelers | |
| 105 | 79 | Guardians of the Galaxy | 1086.64 | 1019.94 | Bears | |
| 106 | 109 | RSS | 1086.14 | 1009.54 | Seahawks | |
| 107 | 90 | Sheddesh DireBoars | 1085.88 | 1162.14 | Bears | |
| 108 | 139 | Belovo Eagles | 1083.02 | 1094.68 | NFC East | |
| 109 | 106 | Mighty Roos F'n'G AFC North | 1082.26 | 1016.76 | AFC North | |
| 110 | 99 | Soldiers of Odin | 1082 | 976.26 | Patriots | |
| 111 | 151 | Golden Tate Warriors | 1081.94 | 1069.64 | FNG Crew | |
| 112 | 113 | Township Rebellion | 1080.34 | 1059.46 | NFC Leftovers | |
| 113 | 96 | Shloma Bolts | 1079.42 | 1132.96 | AFC South | |
| 114 | 112 | JimvpG | 1077.56 | 1203.16 | AFC East | |
| 115 | 134 | Hell Dogs | 1075.76 | 984.88 | AFC West | |
| 116 | 107 | Uralsk Separatists | 1075.74 | 1099.18 | AFC West | |
| 117 | 117 | La Cosa Nostra | 1075.1 | 985.98 | AFC East | |
| 118 | 131 | Butovo Renegades | 1074.88 | 1082.78 | Patriots | |
| 119 | 110 | Neudachniki | 1074.02 | 1091.98 | Patriots | |
| 120 | 116 | Alcobeard | 1072.82 | 1032.44 | AFC East | |
| 121 | 120 | Bereznik Pands | 1071.4 | 1042.22 | Steelers | |
| 122 | 127 | Stalin Reds | 1069.82 | 1042.72 | NFC North | |
| 123 | 128 | JuJu's Bikes | 1069.66 | 1083.52 | Steelers | |
| 124 | 148 | Gorky Deers | 1069.46 | 1092.5 | NFC South | |
| 125 | 167 | Zeke Squad | 1068.8 | 1070.4 | Cowboys | |
| 126 | 132 | Crimean Griffons | 1066.54 | 1059.56 | AFC East | |
| 127 | 121 | Saint-P Bombsquad | 1062.44 | 1057.38 | AFC East | |
| 128 | 146 | Grey Bears | 1062.4 | 1097.86 | Eagles | |
| 129 | 93 | Titletown | 1061.62 | 1029.72 | FNG Crew | |
| 130 | 122 | Flying Killer Cobs | 1058.52 | 1119.28 | NFC North | |
| 131 | 129 | Zhodino Burunduks | 1057.64 | 1048.1 | AFC South | |
| 132 | 154 | DarkTower | 1057.42 | 1066.62 | Steelers | |
| 133 | 119 | Anchorage Heat | 1056.96 | 1166.26 | NFC East | |
| 134 | 118 | Gangsters | 1054.7 | 1137.92 | Bears | |
| 135 | 124 | Team suxoy1 | 1050.78 | 1122.64 | Steelers | |
| 136 | 133 | Angry Bears | 1046.8 | 1101.98 | Bears | |
| 137 | 115 | Taurus | 1046.2 | 1148.86 | AFC North | |
| 138 | 152 | Cleveland_ is_back_yehaa | 1045.96 | 1079.38 | AFC North | |
| 139 | 105 | Cammy Hatters | 1043.76 | 1131 | NFC South | |
| 140 | 126 | Rolling Stones | 1043.06 | 975.14 | NFC East | |
| 141 | 165 | Comish | 1040.64 | 1039.44 | NFC Leftovers | |
| 142 | 130 | Lillehammer Llamas | 1040.5 | 1149.3 | FNG Crew | |
| 143 | 149 | B52GOOD | 1040.38 | 1043.08 | NFC South | |
| 144 | 137 | Voronezh Admirals | 1039.94 | 1122.4 | Packers | |
| 145 | 150 | LvivLions | 1039.3 | 1100.2 | AFC North | |
| 146 | 147 | Obolon Drakes | 1037.34 | 1154.88 | NFC South | |
| 147 | 157 | Rebirth team | 1034.5 | 1094.22 | NFC North | |
| 148 | 142 | DR | 1034.44 | 1063.9 | Seahawks | |
| 149 | 138 | Lucky Bastards | 1034.36 | 1006.42 | Seahawks | |
| 150 | 153 | seahawks | 1029.14 | 978.56 | NFC Leftovers | |
| 151 | 145 | NDAK | 1028.56 | 990.9 | Packers | |
| 152 | 168 | Vint Sedana | 1025.38 | 1116.38 | NFC North | |
| 153 | 123 | Toca Toca | 1024.18 | 1118.98 | Cowboys | |
| 154 | 143 | Jerusalem Lions | 1023.78 | 1070.04 | AFC East | |
| 155 | 125 | Dirty birds KHV | 1022.32 | 1130.86 | NFC South | |
| 156 | 141 | Dirty Birds | 1019.8 | 1194.56 | NFC South | |
| 157 | 144 | Toronto Sex Bob-Ombs | 1018.54 | 1059.56 | Packers | |
| 158 | 169 | Holly Herrings | 1018.14 | 966.32 | USSR | |
| 159 | 160 | nic-10 | 1016.74 | 1033.12 | NFC West | |
| 160 | 163 | Shaun's Team | 1015.4 | 1158.24 | FNG Crew | |
| 161 | 161 | LUCKy Wolves | 1013.04 | 1081.12 | AFC South | |
| 162 | 162 | Nizhnevartovsk Oilers | 1012.3 | 1219.54 | AFC South | |
| 163 | 156 | Fatrs | 1008.3 | 1074.16 | NFC East | |
| 164 | 164 | Shrouded Kings | 1006.62 | 1015.5 | NFC North | |
| 165 | 178 | First Green | 1002.22 | 1077.28 | NFC Leftovers | |
| 166 | 158 | Conor blyatz | 1002.04 | 1091.04 | USSR | |
| 167 | 174 | Soba Gamblers | 1001.56 | 1013.6 | Bears | |
| 168 | 159 | Sparta | 1000.92 | 1028.34 | NFC South | |
| 169 | 180 | Non-crochet expert | 998.24 | 1109.56 | NFC North | |
| 170 | 155 | White Corners | 997.44 | 1148.44 | USSR | |
| 171 | 171 | Neville | 996.82 | 1153.42 | Seahawks | |
| 172 | 176 | The Alliance | 987.86 | 1136.78 | NFC North | |
| 173 | 166 | Pats | 981.96 | 1086.6 | AFC East | |
| 174 | 170 | SpongeCobb Squarepants | 979.88 | 1077.34 | Packers | |
| 175 | 194 | KRD Warriors | 977.62 | 936.84 | Steelers | |
| 176 | 183 | Simbirsk Badgers | 975.98 | 1045.26 | Eagles | |
| 177 | 172 | Vaulthunters | 975.7 | 1087.62 | Eagles | |
| 178 | 189 | GO COWBOYS GO | 972.3 | 1117.9 | Cowboys | |
| 179 | 140 | Zager | 970.2 | 1038.94 | Seahawks | |
| 180 | 177 | Anti-tank Hedgehogs | 967.2 | 1072.12 | AFC West | |
| 181 | 192 | KMDBG | 965.04 | 1095.02 | NFC Leftovers | |
| 182 | 184 | Go Ahead Eagles | 963.82 | 1193.92 | Eagles | |
| 183 | 173 | Gatos Furiosos | 963.1 | 1048.2 | Cowboys | |
| 184 | 191 | Kupchino's Gopniks | 962.54 | 1138.72 | Bears | |
| 185 | 187 | SouthernesGang | 959.86 | 1147.88 | Seahawks | |
| 186 | 181 | 94 | 951.96 | 1166.82 | AFC West | |
| 187 | 182 | Barakuda | 949.8 | 1048.24 | Seahawks | |
| 188 | 195 | Kamchatka Bears | 949.26 | 1188.42 | Packers | |
| 189 | 175 | BVB Crussaders | 946.76 | 1018.66 | NFC West | |
| 190 | 188 | Golden Gate Bridge Team | 944.1 | 1053.7 | NFC West | |
| 191 | 190 | Bronx 21ers | 940.78 | 1168.94 | NFC Leftovers | |
| 192 | 201 | PF 30 | 940.52 | 1062.02 | Cowboys | |
| 193 | 185 | FatAndFast | 940.46 | 1082.86 | NFC West | |
| 194 | 179 | Grey Ravens | 933.38 | 1074.52 | AFC North | |
| 195 | 202 | Minsk City | 931.6 | 1099.76 | NFC West | |
| 196 | 196 | KlikKlak | 923.36 | 1084.78 | Bears | |
| 197 | 203 | Guitar Heroes | 921.88 | 1205.72 | NFC North | |
| 198 | 186 | Chupacabras | 917.78 | 1057.44 | Eagles | |
| 199 | 204 | Trailer Park Boys | 910.64 | 1127.26 | Eagles | |
| 200 | 199 | Flacco Flock | 908.56 | 1143.56 | AFC North | |
| 201 | 205 | Flying Rats | 907.62 | 1164.52 | FNG Crew | |
| 202 | 197 | Ural Devils | 904.76 | 1097.66 | Cowboys | |
| 203 | 198 | Khovrino Oaks FG | 901.86 | 1076.92 | AFC East | |
| 204 | 200 | Unruly monkeys | 896.46 | 1188.78 | USSR | |
| 205 | 193 | GledenDBroncos | 890.96 | 1247.6 | AFC West | |
| 206 | 207 | Music city | 890.56 | 1179.62 | AFC South | |
| 207 | 206 | Mexican Halloween | 888.36 | 1056.12 | AFC North | |
| 208 | 210 | chicken wings | 885.4 | 1124.94 | USSR | |
| 209 | 208 | Moskva United | 868.62 | 1157.4 | AFC West | |
| 210 | 211 | bigdogsgottaeat | 842.14 | 1024.66 | AFC East | |
| 211 | 209 | Shark Attack | 837.26 | 1160.18 | NFC East | |
| 212 | 212 | Lightnings | 826.34 | 983.86 | USSR | |
| 213 | 213 | aNNa | 806.74 | 943.56 | USSR | |
| 214 | 216 | GTN PAT'S | 785.38 | 1205.06 | Patriots | |
| 215 | 214 | Wild pandas | 770 | 1047.5 | Steelers | |
| 216 | 215 | Doctor LOL | 729.36 | 1197.82 | FNG Crew |
Survival Pool
В турнире продолжают участвовать 7 человек. Ровно столько же, сколько оставалось по итогам прошлой недели. Участники на этот раз отлично справились с предсказаниями. Посмотрим, что будет на грядущей неделе, а пока подробности и детали турнира можно посмотреть по ссылке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.