| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Патриоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэпиталс | 14 | 10 | 7 | 14 | 45 |
| Q1 | ТД | КЭП | QB Максим Черепивский (#2) на выносе (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
| Q1 | ТД | КЭП | LB Александр Новоселов (#53) на возврате перехвата (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
| Q2 | ТД | КЭП | DB Александр Пасунько (#39) на возврате перехвата (+2 WR Никита Копусь (#87)) |
| Q2 | СФ | КЭП | DL Александр Сахневич (#92) |
| Q3 | ТД | КЭП | QB Максим Черепивский (#2) на выносе (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
| Q4 | ТД | КЭП | RB Александр Мельничук (#37) на выносе (+2 RB Александр Мельничук (#37)) |
| Q4 | ТД | КЭП | QB Тарас Комарицкий (#10) на выносе (х) |
MVP матча по версии First & Goal: LB Александр Новоселов («Кэпиталс»)
https://youtu.be/HCQTq5hDjro