За 2-3 недели до конца сезона многие звёзды, доселе шикарно шедшие по сезону, внезапно выдают ужасный матч и ровняют с руинами надежды на чемпионство тех, кого они протащили в плей-офф на своём горбу. Но этот раз традиция была соблюдена особенно ревностно — очень много звёзд, особенно звёзд-квотербеков, откровенно разочаровали и в результате лишь из 3 из 28 участников общего плей-офф сумели набрать на 15 неделе больше очков, чем до этого в среднем по сезону.
Кто именно смог в эту чёрную неделю пробиться в следующий раунд — узнаете сразу после традиционного фэнтези-дайджеста.
Лидеры недели
Квотербек: Тайлер Хантли, «Балтимор Рейвенс»
28 точных пасов из 40, 215 ярдов, 2 тачдауна;
13 попыток выноса, 72 ярда, 2 тачдауна;
35.9 фэнтези-очка
Хантли до прошлого воскресенья был классическим «Ламаром Джексоном для бедных», который хотя бы внешне должен напоминать франчайз-квотербека «Рейвенс», если тот ввиду какой-то неприятности не сможет выйти на поле. Но в матче с лидером чемпионата в лице «Пэкерс» Хантли выдал перформанс, который и от Ламара можно увидеть далеко не каждый месяц. Все, в принципе, понимали, что Хантли отлично бегает и способен с нескольких метров попасть мячом в стенку сарая — но хорошее пасовое и великолепное выносное выступление стало большой неожиданностью абсолютно для всех.
«Балтимор» уже вылетел из промежуточного списка участников плей-офф и, если Ламар так и не наберёт кондиции, то песенка «Рэйвенс» может быть спета — но с таким Хантли надежда точно не умрёт.
Раннинбек: Дюк Джонсон, «Майами Долфинс»
View this post on Instagram
22 попытки выноса, 107 ярдов, 2 тачдауна;
1 прием, 20 ярдов;
25.2 фэнтези-очка
Из-за того, что весь бэкфилд «Майами» перед матчем с «Джетс» угодил в коронавирусный список, Джонсона сначала подписали в тренировочный состав, а потом активировали на игру. И едва ли пожалели об этом.
Человек, у которого было всего лишь 18 ярдов за сезон и который вышел на матч на коротком уведомлении, без проблем пробил сотню ярдов и занёс два тачдауна. Да, в соперниках была великая защита «Джетс», а раннинбек, как известно, позиция заменяемая, но, тем не менее, достижение фантастическая.
Будет крайне интересно посмотреть, как пойдут дела у Джонсона при полностью здоровых Майлзе Гэскине и Филипе Линдси.
Ресивер: Купер Кап, «Лос-Анджелес Рэмс»
View this post on Instagram
9 приемов, 136 ярдов, 2 тачдауна;
30.2 фэнтези-очка
64 ярда.
Для большинства ресиверов в лиге такая статистика является если не отличной, то вполне хорошей.
Для Купера Капа это был провал. Ужасная игра, «Аризоне» на 4 неделе безумно повезло: это не просто худшая игра Капа в сезоне из всех 14, это — худшая с 26-ярдовым запасом. Ни разу менее 92 ярдов он больше не набирал.
Матч с «Сиэтлом» и близко не стал исключением — в матче, который был совершенно не богат на мощные выступления в нападении он был абсолютно лучшим игроком на поле — больше половины своих пасовых ярдов Мэттью Стаффорд набрал за его счёт.
Если учесть, что квотербеков, проводящих безупречный сезон, уже и близко нет, разговоры о том, что Кап и Джонатан Тейлор вполне себе реальные претенденты на МВП, как минимум имеют под собой почву и будут иметь, покуда оба продолжат так играть.
Тайт-энд: Тревис Келси, «Канзас Сити-Чифс»
10 приемов, 191 ярд, 2 тачдауна;
36.1 фэнтези-очка
Келси за предыдущие два матча набрал 54 ярда в совокупности, но, едва успели начаться разговоры о неизбежном старении, внезапно выдал лучший матч за всю карьеру против ключевого соперника в дивизионе, в одиночку размотав защиту «Чарджерс» в четвёртой четверти и, особенно, в овертайме.
Классический топ-3 тайт-эндов лиги потихоньку выгрызает себе путь обратно на вершину: Джордж Киттл всем всё доказал неделей раннее, а Келси вытащил «Канзас» в ключевом матче регулярного сезона. Осталось Даррену Уоллеру, наконец, выздороветь и дать прикурить звёздным коллегам.
Разочарования недели
Квотербек: Том Брэди, «Тампа-Бэй Бакканирс»
26 точных пасов из 48, 214 ярд, 1 перехват;
1 попытка выноса, 2 ярда;
1 потерянный фамбл;
1 фэнтези-очко
Ник Фолс сидит на лавке «Беарс», Илай Мэннинг, как может, скрашивает фанатам «Джайентс» депрессию своими шутками. Старина Том уже было подумал, что криптонита для него больше нет и можно играть хоть до 70 — но не тут то было!
Координатор защиты «Сэйнтс» Деннис Аллен поистине гений — уже второй год подряд он готовит геймплан, заставляющий Брэди выглядеть не лучшим игроком, когда-либо державшим футбольный мяч, а обычным 44-летним мужчиной, которого не пойми зачем поставили побросать в большой игре. Чуть больше года назад нападение «Тампы» ограничилось одним лишь филд-голом, а в прошлое воскресенье не набрало очков вовсе — невиданный результат для юнита, снизу доверху пестрящего звёздным именами.
Даже если вы не любите «Орлеан» или болеете за «Филадельфию» или «Вашингтон», вам точно не стоит расстраиваться, если «Святые» таки пролезут плей-офф и встретятся там с «Тампой» ещё раз.
Раннинбек: Кордаррел Паттерсон, «Атланта Фэлконс»
11 попыток выноса, 18 ярдов;
2 приёма, 5 ярдов;
3.3 фэнтези-очка
Когда то же эта сказка должна была если не закончиться, то прерваться?
Против «Сан-Франциско» главное открытие фэнтези сезона провело свой худший матч в году. Паттерсона нагружали на выносе, и не обделили таргетами, но он был просто удручающе неэффективен — более печальную статистику, чем 1.76 ярда в среднем за касание представить для игрока роли Кордаррела довольно сложно.
Естественно, возможно, Кордаррела действительно разгадали и он уже не выйдет на цифры середины сезона, но, скорее всего, от этого удара он оправится и выдаст ещё не один удачный матч.
Ресивер: Амари Купер, «Даллас Каубойс»
2 приема на 8 ярдов;
1.8 фэнтези-очка
Когда в строй вернулся Майкл Гэллап, все понимали, что, с учётом посредственной формы Дака Прескотта, кому то из принимающих точно придётся остаться на голодном пайке. И, внезапно, третьим лишним оказался 20-миллионый Амари Купер. Не только Гэллап и Сиди Лэмб, но и тайт-энд Далтон Шульц выглядели активнее и вовлеченнее в пасовую игру, нежели главный ресивер «Далласа».
Купер проводит в целом посредственный сезон — 683 ярда за 12 игр — точно не те цифры, которым стоит восхищаться применимо к элитному принимающему лиги — и есть значительная вероятность, что в этом или следующем межсезонье он перейдёт в команду, где нет такого обилия талантливых конкурентов.
Тайт-энд: Тайлер Конклин, «Миннесота Вайкингс»
1 приём, 7 ярдов;
1.2 фэнтези очка
Конклин точно не разочаровал в этом сезоне — бывший бэкап Ирва Смита после травмы товарища знамя держал по ветру и если не в топ-15, то в топ-20 тайт-эндов этого розыгрыша он точно входит. Но в матче с «Чикаго» его ждал холодный душ.
Ручку крана резко вправо повернул не кто иной, как Кирк Казинс, не особенно утруждавший себя качественной распасовкой — всего 87 пасовых ярдов, львиная доля которых пришлась на Джастина Джефферсона. Так что разочаровываться в Конклине раньше времени точно не стоит — своё в более удачный для его квотербека день он добрать ещё успеет.
Прорывы недели
Квотербек: никто
Никто, кроме Хантли из квотербеков-«слиперов» не впечатлил, а сам Тайлер уже представлен выше.
Раннинбек: Джефф Уилсон, «Сан-Франциско Фотинайнерс»
View this post on Instagram
21 попытка выноса, 110 ярдов, 1 тачдаун;
2 приёма, 9 ярдов;
18.9 фэнтези-очка
Любимый раннинбек Кайла Шенахена умело воспользовался повреждением Элайджи Митчелла и наглядно показал, почему тренер так не хочет его куда-нибудь отпускать.
К следующему матчу Митчелл всё ещё подойдет в лазарете, зато в строй вернется Трей Сермон — если вы ещё не забыли о существовании этого джентльмена, всего полгода назад выбранного вполне высоко для бегущего. В строю «Фотинайнерс» также остаются Брайан Хилл и Джамайкл Хэсти. Естественно, единственный совет, который будет универсальным для фэнтези, покуда кайл Шенахен трудостроен на своём текущем месте — остерегайтесь раннинбеков «Сан-Франциско» без самой крайней нужды.
Ресивер: Гэбриэл Дэвис, «Баффало Биллс»
View this post on Instagram
5 приемов, 85 ярдов, 2 тачдауна;
23 фэнтези-очка
За спинами Диггса, Бизли и Сандерса и при несколько упавшей с прошлогодних исторических высот пасовой нагрузки Джоша Аллена один из главных прорывов сезона-2020 проводил очень бледный год, лишь единожды преодолев отметку в 50 ярдов на приёме за матч. Но в игре с «Каролиной» им были поданы вполне чёткие сигналы жизни — Аллен кидал на него довольно часто и едва ли об этом жалел.
Так как Коул Бизли продолжает сидеть на карантине, в матче с «Пэтриотс» он доступен не будет и Дэвис получит шанс продемонстрировать себя ещё ярче.
Тайт-энд: Фостер Моро, «Лас-Вегас Рэйдерс»
7 приемов, 65 ярдов;
10 фэнтези-очков
Несмотря на то, что Даррен Уоллер никак не поправится, Дерек Карр продолжает по привычке лупить в тайт-энда — заменяющий звёздного товарища Моро получил 15 таргетов за два матча и если с «Канзасом» он был откровенно плох, то поединок с «Браунс» удался куда лучше и вылился в отличные для тайт-энда, тем более, не основного, цифры.
Скорее всего, Уоллер уже в следующем туре вернётс, но если всё-таки нет, Моро точно должен вам помочь не вылететь из плей-офф, если вам повезло этого до сих пор не допустить.
Статистика F&G Fantasy Bowl V
Закончилась 15 неделя турнира. Приводим результаты общего плей офф, напоминаем что на каждой неделе, кроме финальной, дальше проходит ровно половина участников. Очки считаются как сумма набранных на этой неделе и среднее значения за 14 недель регулярного сезона.
Победители 15 недели
# | Менеджер | Команда | Лига | 14 недель | 15 неделя | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 120.96 | 118.1 | 239.06 |
2 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 112.09 | 121.5 | 233.59 |
3 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | F&G fantasy Bowl V.10 | 112.8 | 118.78 | 231.58 |
4 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 110.2 | 114.26 | 224.46 |
5 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 116.06 | 105.28 | 221.34 |
6 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 123.69 | 97.42 | 221.11 |
7 | Serhey007 | Chernigiv Northerners | F&G fantasy Bowl V.10 | 110.64 | 109.42 | 220.06 |
8 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 110.21 | 108.26 | 218.47 |
9 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 114.84 | 97.94 | 212.78 |
10 | mikalaibulava | mikalaibulava | F&G fantasy Bowl V.7 | 113.61 | 97.14 | 210.75 |
11 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 117.35 | 92.46 | 209.81 |
12 | denseel | denseel | F&G fantasy Bowl V.3 | 106.55 | 99.3 | 205.85 |
13 | kgunners50 | kgunners50 | F&G fantasy Bowl V.8 | 106.93 | 97.7 | 204.63 |
14 | AlexMMelnikov | The Hateful 8 | F&G fantasy Bowl V.4 | 105.89 | 95.74 | 201.63 |
Вылетели после 15 недели
# | Менеджер | Команда | Лига | 14 недель | 15 неделя | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | moscowspartan | Moscow White Corners | F&G fantasy Bowl V.8 | 110.42 | 90.02 | 200.44 |
16 | Izmail | 9-3 | F&G fantasy Bowl V.5 | 107.83 | 92.46 | 200.29 |
17 | torvalde | wild vikings | F&G fantasy Bowl V.1 | 110.36 | 86.88 | 197.24 |
18 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 110.84 | 86.34 | 197.18 |
19 | VladimirSJ | VladimirSJ | F&G fantasy Bowl V.12 | 113.24 | 79.66 | 192.9 |
20 | BlackWave | BlackWave | F&G fantasy Bowl V.9 | 111.99 | 76.74 | 188.73 |
21 | Durantulla | Durantulla | F&G fantasy Bowl V.11 | 114.88 | 72.42 | 187.3 |
22 | CodeBreaker | Ezekiel 25:17 | F&G fantasy Bowl V.6 | 107.06 | 79.34 | 186.4 |
23 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 114.37 | 69.72 | 184.09 |
24 | Azat | Wildcats | F&G fantasy Bowl V.4 | 104.99 | 76.52 | 181.51 |
25 | MishaSWRSKY | The Wesley Crushers | F&G fantasy Bowl V.11 | 104 | 72.98 | 176.98 |
26 | anofficer | Калбойз | F&G fantasy Bowl V.2 | 105.3 | 70.42 | 175.72 |
27 | qballua | 2 Legit 2 Quit | F&G fantasy Bowl V.14 | 106.24 | 68.7 | 174.94 |
28 | Kamaratak | Odessa Wizards | F&G fantasy Bowl V.13 | 106.27 | 53.96 | 160.23 |
Матчапы недели
Лига | Менеджер | Очки | VS | Очки | Менеджер | Разница | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разгром | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.7 | TMFC1924 | 39.88 | VS | 129.4 | ivulit | 89.52 | 169.28 | |
Борьба до последнего | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.9 | UropbOK | 70.32 | VS | 70.26 | WildReceiver | 0.06 | 140.58 | |
Перестрелка | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.13 | Grey89G | 127.44 | VS | 97.66 | OlegDoc | 29.78 | 225.1 | |
Битва двух йокадзун | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.11 | jewpower | 50.58 | VS | 33.7 | MagicCat99 | 16.88 | 84.28 |
Любопытные факты
Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Самая большая разница между набранными и пропущенными очками | |||||
Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1607.72 | 1095.94 | 389.86 |
Минимальная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
CENTneR | Moscow Muscovites | F&G fantasy Bowl V.1 | 1369.76 | 1268.46 | 1.04 |
Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
attFinch | attFinch | F&G fantasy Bowl V.9 | 599.32 | 1335.98 | -797.06 |
Таблица регулярного сезона
Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 1731.64 | 1253.18 | 328.54 |
2 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1693.46 | 1349.06 | 217.76 |
3 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 1642.84 | 1248.98 | 269.3 |
4 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 1624.84 | 1266.02 | 244.38 |
5 | Durantulla | Durantulla | F&G fantasy Bowl V.11 | 1608.28 | 1175.2 | 276.46 |
6 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1607.72 | 1095.94 | 389.86 |
7 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1601.22 | 1115.16 | 365.68 |
8 | mikalaibulava | mikalaibulava | F&G fantasy Bowl V.7 | 1590.54 | 1226.96 | 234.58 |
9 | VladimirSJ | VladimirSJ | F&G fantasy Bowl V.12 | 1585.3 | 1241.3 | 182.16 |
10 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | F&G fantasy Bowl V.10 | 1579.26 | 1240.76 | 214.06 |
11 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 1569.24 | 1284.86 | 172.08 |
12 | BlackWave | BlackWave | F&G fantasy Bowl V.9 | 1567.84 | 1201.7 | 251.58 |
13 | Mraka | Fear Boner | F&G fantasy Bowl V.12 | 1551.96 | 1266.44 | 156.08 |
14 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 1551.76 | 1227.78 | 250.62 |
15 | Serhey007 | Chernigiv Northerners | F&G fantasy Bowl V.10 | 1548.98 | 1296.8 | 117.04 |
16 | moscowspartan | Moscow White Corners | F&G fantasy Bowl V.8 | 1545.86 | 1286.68 | 165.14 |
17 | torvalde | wild vikings | F&G fantasy Bowl V.1 | 1545.1 | 1297.52 | 143.48 |
18 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 1542.96 | 1165.88 | 300 |
19 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 1542.8 | 1264.82 | 201.4 |
20 | BoltorezRus | Tanners | F&G fantasy Bowl V.9 | 1524.84 | 1236.68 | 186.78 |
21 | MakeItWitChu | Van Helen | F&G fantasy Bowl V.3 | 1513.36 | 1156.76 | 295.62 |
22 | Izmail | 9-3 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1509.6 | 1220.38 | 170.72 |
23 | CodeBreaker | Ezekiel 25:17 | F&G fantasy Bowl V.6 | 1498.82 | 1311.4 | 79.1 |
24 | kgunners50 | kgunners50 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1497.08 | 1238.44 | 149.7 |
25 | VanAlexx | Altay Shamans | F&G fantasy Bowl V.9 | 1492.84 | 1245.34 | 132.78 |
26 | denseel | denseel | F&G fantasy Bowl V.3 | 1491.64 | 1175.04 | 197.42 |
27 | Kamaratak | Odessa Wizards | F&G fantasy Bowl V.13 | 1487.8 | 1220.66 | 123.74 |
28 | qballua | 2 Legit 2 Quit | F&G fantasy Bowl V.14 | 1487.4 | 1188.08 | 216.82 |
29 | AlexMMelnikov | The Hateful 8 | F&G fantasy Bowl V.4 | 1482.5 | 1144.32 | 280.48 |
30 | babayma | Yerevan Shawermamasters | F&G fantasy Bowl V.8 | 1482.46 | 1258.2 | 117.92 |
31 | croozerua | Меннинги т | F&G fantasy Bowl V.12 | 1482.28 | 1309.98 | 83.72 |
32 | sunsuny4 | Vladimir Cherries | F&G fantasy Bowl V.6 | 1476.46 | 1229.1 | 199.74 |
33 | Corps | Corps | F&G fantasy Bowl V.13 | 1475.78 | 1357.74 | 3.1 |
34 | Shiny-metal-ass | Shiny-metal-ass | F&G fantasy Bowl V.11 | 1475.7 | 1285.86 | 43.12 |
35 | anofficer | Калбойз | F&G fantasy Bowl V.2 | 1474.2 | 1291 | 64.12 |
36 | Azat | Wildcats | F&G fantasy Bowl V.4 | 1469.9 | 1258.5 | 101.48 |
37 | ivulit | Snails | F&G fantasy Bowl V.7 | 1466.78 | 1376.26 | -14.52 |
38 | Tony_K | Barracoodas | F&G fantasy Bowl V.4 | 1465.86 | 1325.94 | 45.12 |
39 | veliky | veliky | F&G fantasy Bowl V.5 | 1461.62 | 1314.22 | 15.86 |
40 | Eennss | Eennss | F&G fantasy Bowl V.4 | 1460.12 | 1189.48 | 130.16 |
41 | MishaSWRSKY | The Wesley Crushers | F&G fantasy Bowl V.11 | 1455.94 | 1157.88 | 167 |
42 | romanenko | Hellfishes | F&G fantasy Bowl V.10 | 1452.4 | 1232.42 | 107.72 |
43 | EarofVG | EarofVG | F&G fantasy Bowl V.12 | 1449.06 | 1318.84 | 62.78 |
44 | Myrzakhanuly | Cheetah | F&G fantasy Bowl V.5 | 1448.6 | 1325.12 | 39.06 |
45 | Dmitry_Vish | Seattle Crackheads | F&G fantasy Bowl V.13 | 1442.16 | 1271.24 | 82.62 |
46 | Hopp93 | Hopp93 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1440.5 | 1250.36 | 96.22 |
47 | SPQR | SPQR | F&G fantasy Bowl V.2 | 1438.14 | 1241.74 | 121.58 |
48 | koscrimea | koscrimea | F&G fantasy Bowl V.5 | 1434.82 | 1221.84 | 112.46 |
49 | Vovezki | Rebeldes | F&G fantasy Bowl V.7 | 1430.54 | 1162.92 | 193.8 |
50 | Fantaser | Fantaser | F&G fantasy Bowl V.12 | 1423.86 | 1150.7 | 171.84 |
51 | AngryCucumber | AngryCucumber | F&G fantasy Bowl V.11 | 1423.42 | 1419.38 | -96.46 |
52 | VoyagerSky | VoyagerSky | F&G fantasy Bowl V.4 | 1422.74 | 1315.72 | 2.4 |
53 | BronsonSF | FavouriteTeamOfYourDad | F&G fantasy Bowl V.6 | 1422.6 | 1325.18 | 12.78 |
54 | alibekt | Shaquem’s Left Hand | F&G fantasy Bowl V.13 | 1422.04 | 1224.48 | 83.42 |
55 | CoolBeaver83 | CoolBeaver83 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1420.72 | 1251 | 79.6 |
56 | Rerear90 | Harmony Longhorns | F&G fantasy Bowl V.5 | 1419.52 | 1246.28 | 56.34 |
57 | pepenado | Московские Спарканцы | F&G fantasy Bowl V.1 | 1419.42 | 1263.68 | 52.5 |
58 | GreatStorm | Clumsy | F&G fantasy Bowl V.4 | 1417.82 | 1309.14 | 16.24 |
59 | Gall1 | Kharkov Ravens | F&G fantasy Bowl V.14 | 1417.2 | 1225.72 | 93.76 |
60 | masterloss | ML’s crew | F&G fantasy Bowl V.8 | 1416.86 | 1325.88 | -44.94 |
61 | borzuxa | borzuxa | F&G fantasy Bowl V.3 | 1416.76 | 1261.44 | 50.6 |
62 | denbright | GBP | F&G fantasy Bowl V.6 | 1412.8 | 1167.12 | 160.74 |
63 | igorlugas | Rams nation | F&G fantasy Bowl V.4 | 1411.88 | 1245.56 | 114.72 |
64 | From_Ingushetia | From_Ingushetia | F&G fantasy Bowl V.2 | 1410.74 | 1082.14 | 204.66 |
65 | asttema | Aggressive Baboons | F&G fantasy Bowl V.1 | 1409.46 | 1293.54 | 18.9 |
66 | Fortuna10 | Fortuna10 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1408.76 | 1225.94 | 112.38 |
67 | OlegDoc | OlegDoc | F&G fantasy Bowl V.13 | 1407.16 | 1306.72 | -9.08 |
68 | Eugenie | Skittles Nation | F&G fantasy Bowl V.1 | 1406.86 | 1251.32 | 36.82 |
69 | zhenyaantropov | zhenyaantropov | F&G fantasy Bowl V.2 | 1406.7 | 1297.8 | 7.38 |
70 | AndreyWLB | Eagles | F&G fantasy Bowl V.14 | 1405.48 | 1162.64 | 132.04 |
71 | eugene_fa | eugene_fa | F&G fantasy Bowl V.14 | 1403.56 | 1307.04 | 39.74 |
72 | Stepan1410 | Hussars | F&G fantasy Bowl V.13 | 1402.18 | 1192.58 | 117.96 |
73 | csanderleo | Astral Toads | F&G fantasy Bowl V.8 | 1401.6 | 1211.42 | 67.44 |
74 | PariahRU | Crimean Griffons | F&G fantasy Bowl V.10 | 1399.92 | 1181.1 | 129.98 |
75 | Fergus2020 | Renegades | F&G fantasy Bowl V.14 | 1397.9 | 1350.62 | -48.78 |
76 | Oakmanrod | Bloody Beetroots | F&G fantasy Bowl V.4 | 1396.88 | 1224.3 | 66.44 |
77 | lespaul | lespaul | F&G fantasy Bowl V.7 | 1395.88 | 1273.9 | 47.04 |
78 | zivert | Baltic Sharks | F&G fantasy Bowl V.10 | 1395.08 | 1309.26 | -2.44 |
79 | answerSpb | answerSpb | F&G fantasy Bowl V.7 | 1394.82 | 1252.72 | 41.62 |
80 | papapave1 | 1’st pick 4ever | F&G fantasy Bowl V.11 | 1391.48 | 1274.76 | 36.7 |
81 | Cl1k | Cl1k | F&G fantasy Bowl V.2 | 1391.02 | 1156.66 | 134.24 |
82 | SPKTRM1 | Raving Lunatics | F&G fantasy Bowl V.14 | 1390.7 | 1186.6 | 116.04 |
83 | DeadlyReaper105 | Redskins | F&G fantasy Bowl V.14 | 1389.48 | 1290.98 | -1.74 |
84 | Tink1171 | Tink1171 | F&G fantasy Bowl V.13 | 1385.22 | 1295.2 | -3.3 |
85 | Pororoca | Pororoca | F&G fantasy Bowl V.3 | 1384.82 | 1304.12 | -25.94 |
86 | IvanD | Pusa Sibirica | F&G fantasy Bowl V.1 | 1384.46 | 1180.92 | 131.22 |
87 | 4gbender | Minsk Broncos | F&G fantasy Bowl V.10 | 1382.94 | 1229.66 | 50.78 |
88 | dokuch1990 | dokuch1990 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1381.82 | 1158.42 | 142.82 |
89 | UropbOK | UropbOK | F&G fantasy Bowl V.9 | 1380.18 | 1158.26 | 159.68 |
90 | pkaxxiv | pkaxxiv | F&G fantasy Bowl V.9 | 1378.24 | 1244.72 | 17.12 |
91 | Snapsuperman | Samara Mexicans | F&G fantasy Bowl V.2 | 1378.14 | 1263.64 | 5.64 |
92 | dkillswitch | Bishop Sycamore (BS) | F&G fantasy Bowl V.7 | 1376.4 | 1243.96 | 17.52 |
93 | motorhead666 | Mahomies | F&G fantasy Bowl V.5 | 1376.08 | 1258.54 | 24.18 |
94 | maxtheaxe | King’s Men | F&G fantasy Bowl V.10 | 1375.66 | 1343.62 | -88.92 |
95 | CENTneR | Moscow Muscovites | F&G fantasy Bowl V.1 | 1369.76 | 1268.46 | 1.04 |
96 | BadrutdinovRuslan | BadrutdinovRuslan | F&G fantasy Bowl V.4 | 1369 | 1364.08 | -74.76 |
97 | Wolk | LUCKy Wolves | F&G fantasy Bowl V.6 | 1365.62 | 1269.26 | -4.66 |
98 | Kapilavastu | Kapilavastu Warriors | F&G fantasy Bowl V.12 | 1364.82 | 1357.46 | -86.68 |
99 | Pabliazor | Pabliazor | F&G fantasy Bowl V.11 | 1363.4 | 1140.4 | 116.16 |
100 | DimProsh | Moscow Goblins | F&G fantasy Bowl V.10 | 1359.58 | 1286.26 | -39.24 |
101 | nzty | Modern Cowboys | F&G fantasy Bowl V.1 | 1358.32 | 1249.52 | 14.02 |
102 | Artemka15 | RayBalls | F&G fantasy Bowl V.11 | 1357.9 | 1106.26 | 142.04 |
103 | igrokk1 | Igrokk1’s Hooligans | F&G fantasy Bowl V.13 | 1352.38 | 1314.94 | -44.5 |
104 | GTNPATS | GTNPATS | F&G fantasy Bowl V.4 | 1352.08 | 1189.36 | 58.68 |
105 | tasl | Mexican Halloween | F&G fantasy Bowl V.10 | 1351.72 | 1431.99 | -167.63 |
106 | AzatAkhunov | Sharks | F&G fantasy Bowl V.6 | 1350.94 | 1220.12 | -4.7 |
107 | EvgenyMatveev | Axolotls | F&G fantasy Bowl V.5 | 1349.24 | 1358.22 | -84.62 |
108 | Estilay | Estilay | F&G fantasy Bowl V.3 | 1348.24 | 1245.46 | -26.48 |
109 | suxoy1 | suxoy1 | F&G fantasy Bowl V.10 | 1346.74 | 1252.06 | 41.18 |
110 | KillTheCookie | KillTheCookie | F&G fantasy Bowl V.2 | 1346.44 | 1205.44 | 43.02 |
111 | dogtown0kitties | dogtown0kitties | F&G fantasy Bowl V.2 | 1346.3 | 1266.68 | -30.92 |
112 | udzhinable | Trembly Tremble | F&G fantasy Bowl V.7 | 1346.22 | 1348.96 | -86.06 |
113 | foster4002 | UA_Team | F&G fantasy Bowl V.9 | 1345.16 | 1137.52 | 108.5 |
114 | SiLoSTY | Trailer Park Boys | F&G fantasy Bowl V.10 | 1343.6 | 1314.24 | -66.44 |
115 | michan_95 | Konan The Barbaris | F&G fantasy Bowl V.6 | 1343.24 | 1444.62 | -184.54 |
116 | Juliya | Juliya | F&G fantasy Bowl V.14 | 1339.96 | 1191.48 | 38.54 |
117 | WildReceiver | Wolfhounds Ufantasy | F&G fantasy Bowl V.9 | 1338.98 | 1218.44 | -18.6 |
118 | powermonkey33 | powermonkey33 | F&G fantasy Bowl V.14 | 1334.86 | 1292.76 | -49.9 |
119 | phmlq | phmlq | F&G fantasy Bowl V.3 | 1333.74 | 1225.36 | -41.88 |
120 | Khimki | Khimki | F&G fantasy Bowl V.4 | 1330.74 | 1290.88 | -74.52 |
121 | h1ghtower | h1ghtower | F&G fantasy Bowl V.6 | 1329.08 | 1221.14 | 24.26 |
122 | Flam76 | Les Vampires Verts | F&G fantasy Bowl V.8 | 1323.76 | 1226.18 | 28.64 |
123 | Dhv2173 | MPEI Birds | F&G fantasy Bowl V.1 | 1318.36 | 1188.26 | 32.86 |
124 | antim16 | Komsomol | F&G fantasy Bowl V.10 | 1317.44 | 1336.06 | -104.62 |
125 | 1dak3 | 1dak3 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1316.9 | 1119.16 | 105.16 |
126 | maximnikipartsov | TeenageNewtonNinjaTurtles | F&G fantasy Bowl V.1 | 1315.86 | 1296.1 | -45.86 |
127 | Helder27 | Helder27 | F&G fantasy Bowl V.3 | 1315.72 | 1250.78 | -14.92 |
128 | Fatr | Fatr | F&G fantasy Bowl V.11 | 1315.42 | 1157.62 | 60.64 |
