Сезон НФЛ оставил суровую, но прекрасную осеннюю пору ради жизни более бурной и вступил в стадию кульминации борьбы за плей-офф.
В фэнтези и регулярный чемпионат, и плей-офф должны уместиться в первые 17 недель настоящей регулярки (на последней неделе ряд команд играет вторыми составами и ставить финалы фэнтези-лиг на это время просто глупо), поэтому матчи на выбывание начинаются уже сейчас: на 14 неделе пройдут уайлд-кард раунды в лигах F&G Fantasy Bowl, а ещё через тур, когда закончится пора байвиков, начнется общий плей-офф турнира. Если вы получили второй посев в своей лиге и байвик на уайлд-кард раунд, все равно не забудьте выставить состав — набранные очки будут идти в общий пул и могут иметь решающее значение при определении второго участника от лиги в общем плей-офф.
А пока — время подвести итоги прошедших игр в еженедельном фэнтези-дайджесте.
Лидеры недели
Квотербек: Кайлер Мюррей, «Аризона Кардиналс»
View this post on Instagram
11 точных пасов из 15, 123 ярда, 2 тачдауна;
10 попыток выноса, 59 ярдов, 2 тачдауна;
28.82 фэнтези-очка
Главный гигант лиги получил травму ещё в конце октября в приснопамятном матче с «Пэкерс» и в первой игре после возвращения особенно утруждать себя распасовкой не стал — всего 15 попыток. Мак Джонс при виде таких цифр, скорее всего, горько усмехнулся бы, но значительная пасовая нагрузка Мюррея «Кардиналс» и не понадобилась — визави Кайлера Энди Далтон кинул четыре перехвата, а «Беарс» очень быстро оставили попытки навязать «Аризоне» борьбу. Зато на ногах Мюррей был внезапно хорош — внезапно лишь потому что, как ни странно, он первый раз в сезоне преодолел планку в 40 ярдов на выносе.
Мюррей является стопроцентным стартовым квотербеком в фэнтези и должен очень сильно помочь тем, кому его травма не вбила последний гвоздь в гроб сезона.
Раннинбек: Джавонта Уильямс, «Денвер Бронкос»
View this post on Instagram
23 попытки выноса, 102 ярдов;
6 приемов, 76 ярдов, 1 тачдаун;
25.8 фэнтези-очка
Сегодняшний «Денвер» — команда довольно странная: вроде как борется за плей-офф, но все прекрасно понимают, что ловить «Бронкос» там нечего; вроде как отличный состав, но на главной позиции все печально; вроде как иногда мелькает надежда на что-то светлое и близкое, но Вик Фанджио и его команда сразу же эту надежду рушат.
Единственное «вроде как» без «но»: «Денвер» весной провёл великолепный драфт. Генерального менеджера Джорджа Патона критиковали за игнорирование позиции квотербека, но уже сейчас понятно, что корнербек Патрик Сёртен своего выбора стоил — как стоил и Джавонта Уильямс.
Молодой раннинбек пока не может похвастаться статистикой хорошего стартового, но уже сейчас прекрасно понятно, что хвастовство стоит просто отложить до следующего сезона: конкурент Мелвин Гордон будет любоваться не живописными колорадскими пейзажами, а какими-то другими, так как потребности в его услугах у «Денвера» нет — Уильямс против очень мощной защиты «Канзаса» показал великолепную игру.
Когда в «Денвер» таки придёт франчайз-квотербек, вкладки он будет отдавать в надёжные руки.
Ресивер: Джастин Джефферсон, «Миннесота Вайкингс»
11 приемов, 182 ярда, 1 тачдаун;
30.1 фэнтези-очка
Едва ли кому-то, как-либо связанному с «Миннесотой», захочется вспоминать воскресный матч, но Джастину Джефферсону стыдно точно не должно быть — ведь он сделал всё, что мог. Второй раз за три матча он пробил 150 ярдов на приёме и после травмы Адама Тилена нагрузка лишь увеличится. На ближайшие пару недель он — доминирующая в борьбе за таргеты цель Кирка Казинса на приёме и, вполне вероятно, главный ресивер лиги в контексте фэнтези.
Тайт-энд: Джордж Китл, «Сан-Франциско Фотинайнерс»
9 приемов, 181 ярд, 2 тачдауна;
35.1 фэнтези-очка
Китла в этом сезоне ругали — и ругали за дело — но он внезапно выдал свой фирменный убойный матч — космическая статистика, сумасшедший набор ярдов после ловли и бешеная заряженность, которой «Фотинайнерс» так не хватает уже второй сезон. К сожалению, партнёры выступили куда более уныло и не смогли одолеть даже буксующий «Сиэтл».
Впрочем, с радостными криками про триумфальное возвращение на подиум одного из лучших тайт-эндов последних лет торопиться пока рано — игру пропускал проводящий исторический сезон ресивер Дибо Сэмюэл и основная его нагрузка перешла как раз к Китлу. Уместятся ли оба на троне после возвращения Сэмюэла — как обещают, скорого — очень хороший вопрос.
Разочарования недели
Квотербек: Мак Джонс, «Нью-Ингленд Пэтриотс»
View this post on Instagram
2 точных паса из 3, 19 ярдов;
5 попыток выноса, -3 ярда;
-0.5 фэнтези-очка
Естественно, Мак не провёл плохой матч — он провёл просто никакой, ибо с обязанностями, включающими в себя объявление выносной комбинации в хадле и передачу мяча в руки раннинбеку, справился бы любой квотербек. Ругать Джонса совершенно не за что — Билл Беличик принял решение в экстремальных погодных условиях почти полностью отказаться от паса и оказался абсолютно прав — победа есть победа.
Но владельцам Джонса в фэнтези, с надеждой на победу в матчапе открывавшим статистику во вторник утром, точно не легче от осознания этого.
Раннинбек: Джеймс Робинсон, «Джексонвиль Джагуарс»
8 попыток выноса, 24 ярда;
1 приём, 11 ярдов;
1 фэнтези-очко
Молодой раннинбек с шикарной историей успеха доселе был единственным светлым пятном в печальном сезоне «Джагуарс» — пока пасовое нападение и Тревора Лоуренса в частности раз за разом аннигилировала очередная защита, Робинсон всегда был хорош — из 11 сыгранных матчей он лишь раз опустился ниже средних 4 ярдов за попытку выноса — фантастическая статистка, если принимать во внимание уровень команды!
Но тащить «Джексонвиль» к успеху — сизифов труд, и Робинсон тоже устал. В очередном избиении «Ягуаров» — на этот раз в исполнении «Рэмс» он был так же плох, как и партнёры — всего 24 ярда на приёме и лишь один приём из четырёх таргетов.
Интересно, какое дно ещё пробьёт «Джексонвиль» после того, как угасла последняя надежда самобытной флоридской команды?
Ресивер: Тим Патрик, «Денвер Бронкос»
1 приема на 9 ярдов;
1.4 фэнтези-очка
Патрик в прошлом и этом сезонах потихоньку-полегоньку выгрыз себе значимое место в пасовой атаке «Бронкос» и получил абсолютно заслуженное продление контракта, но в матче с «Чифс» никак себя не проявил. Виноват в этом не только Тедди Бриджуотер — главный капитан чекдаун лиги хоть и провёл отвратительный матч, в сторону Патрика смотрел нередко — аж пять таргетов — но доверия принимающий не оправдал.
После таких выступлений и при условии наличия мощных конкурентов в лице Кортленда Саттона и Джери Джуди рассчитывать на Патрика в фэнтези крайне не рекомендуется.
Тайт-энд: Тревис Келси, «Канзас-Сити Чифс»
3 приёма, 27 ярдов;
4.2 фэнтези очка
По-хорошему, плохой матч Келси должен был стать отвратительным, ибо он, очень похоже, допустил фамбл, но судьи к большому неудовольствию Майка Врейбела «Канзас» простили. Но и без потери мяча Келси был действительно плох — такого, чтобы звездный тайт-энд «Чифс» ловил меньше половины своих таргетов, не было уже давно.
Сам факт того, что это не первый плохой матч Келси в сезоне, очень тревожит — похоже, с его провалами и травмами Киттла и Уоллера «большая тройка» тайт-эндов, уходящих на драфте любой фэнтези лиги гораздо выше остальных игроков своей позиции, окончательно распалась.
Прорывы недели
Квотербек: Зак Уилсон, «Нью-Йорк Джетс»
23 точных пасов из 38, 226 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват;
3 попытки выноса, 0 ярдов, 1 тачдаун;
21 фэнтези-очко
В очередном провальном сезоне болельщикам «Джетс» приходится цепляться за любые лучики надежды — и выступление Уилсона в матче с «Иглс» должно стать одним из таковых.
Не то, чтобы это было идеальное выступление — отнюдь, ошибок хватало — но для второго пика драфта это была едва ли не лучшая игра в году. Зак вместе с человеком, выбранным прямо перед ним, пока выглядят едва ли не самыми разочаровывающими топ-2 пиками последних лет — и даже такие, неидеальные, но крепкие матчи выглядят отличным подспорьем к улучшению такого постыдного резюме.
Раннинбек: Сони Мишел, «Лос-Анджелес Рэмс»
View this post on Instagram
24 попытки выноса, 121 ярд, 1 тачдаун;
3 приёма, 8 ярдов;
20.4 фэнтези-очка
Мишел не просто заменял травмированного партнёра — он вполне себе выиграл конкуренцию за место основного бегущего у Даррела Хендерсона — тот был заявлен на игру, но на поле так и не вышел — с настолько качественной игрой Сони в его услугах не было нужды.
Что ещё более важно — Шон Маквей сообщил, что Мишел на данном этапе и впредь сохранит звание основного раннинбека, что в мощном нападении «Баранов» практически гарантия к большим и лёгким фэнтези-очкам.
Ресивер: Амон-Ра Сент-Браун, «Детройт Лайонс»
View this post on Instagram
10 приемов, 86 ярдов, 1 тачдаун;
19.8 фэнтези-очка
Сладкая, долгожданная радость победы, наконец, пришла и в Мичиган — и именно Сент-Браун, новичок из четвёртого раунда, заставил пролить слезы счастья Дэна Кэмпбелла и его подопечных. Окей, в историческом для «Лайонс» тачдауне есть заслуга и корнербеков «Миннесоты», решивших предоставить ресиверу пятиярдовую подушку прямо в зачётной зоне и подаривших тому первый тачдаун в НФЛ — зато какой запоминающийся!
Даже несмотря на то, что это было первое действительно достойное выступление Сент-Брауна по части фэнтези-очков, на него лучше обратить как можно больше внимания — он уже третий матч подряд проводит более 80% снэпов нападения на поле и если нападение «Лайонс» сохранит задор, таргетами его Джаред Гофф точно обижать не будет.
Тайт-энд: Брок Райт, «Детройт Лайонс»
2 приема, 28 ярдов, 1 тачдаун;
9.8 фэнтези-очка
Ещё одним новичком, поймавшим свой первый тачдаун в лиге, стал тайт-энд Брок Райт.
Не то, чтобы у парня есть какие то фэнтези-перспективы с Гоффом за центром и Ти Джеем Хоккенсоном на первой строчке деп чарта, но свой момент славы он получает абсолютно заслуженно — в том, что «Детройт» уже точно не повторит «успех» тринадцатилетней давности, есть немалая его заслуга.
Статистика F&G Fantasy Bowl V
Топ 12 турнира после 13-й недели выглядит так:
Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 1581.72 | 1253.18 | 328.54 |
2 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1566.82 | 1349.06 | 217.76 |
3 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 1518.28 | 1248.98 | 269.3 |
4 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 1510.4 | 1266.02 | 244.38 |
5 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1485.8 | 1095.94 | 389.86 |
6 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1480.84 | 1115.16 | 365.68 |
7 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 1478.4 | 1227.78 | 250.62 |
8 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 1466.22 | 1264.82 | 201.4 |
9 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 1465.88 | 1165.88 | 300 |
10 | mikalaibulava | mikalaibulava | F&G fantasy Bowl V.7 | 1461.54 | 1226.96 | 234.58 |
11 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 1456.94 | 1284.86 | 172.08 |
12 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | F&G fantasy Bowl V.10 | 1454.82 | 1240.76 | 214.06 |
Матчапы недели
Лига | Менеджер | Очки | VS | Очки | Менеджер | Разница | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разгром | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.12 | VladimirSJ | 163.38 | VS | 68.64 | alexvd | 94.74 | 232.02 | |
Борьба до последнего | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.8 | masterloss | 118.66 | VS | 117.76 | babayma | 0.9 | 236.42 | |
Перестрелка | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.11 | AngryCucumber | 123.7 | VS | 151.08 | Shiny-metal-ass | 27.38 | 274.78 | |
Битва двух йокадзун | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.1 | Dhv2173 | 50.68 | VS | 63.42 | Protector | 12.74 | 114.1 |
Любопытные факты
Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Самая большая разница между набранными и пропущенными очками | |||||
Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1485.8 | 1095.94 | 389.86 |
Минимальная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
CENTneR | Moscow Muscovites | F&G fantasy Bowl V.1 | 1269.5 | 1268.46 | 1.04 |
Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
attFinch | attFinch | F&G fantasy Bowl V.9 | 538.92 | 1335.98 | -797.06 |
Таблица регулярного сезона
Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 1581.72 | 1253.18 | 328.54 |
2 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1566.82 | 1349.06 | 217.76 |
3 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 1518.28 | 1248.98 | 269.3 |
4 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 1510.4 | 1266.02 | 244.38 |
5 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1485.8 | 1095.94 | 389.86 |
6 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1480.84 | 1115.16 | 365.68 |
7 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 1478.4 | 1227.78 | 250.62 |
8 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 1466.22 | 1264.82 | 201.4 |
9 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 1465.88 | 1165.88 | 300 |
10 | mikalaibulava | mikalaibulava | F&G fantasy Bowl V.7 | 1461.54 | 1226.96 | 234.58 |
11 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 1456.94 | 1284.86 | 172.08 |
12 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | F&G fantasy Bowl V.10 | 1454.82 | 1240.76 | 214.06 |
13 | BlackWave | BlackWave | F&G fantasy Bowl V.9 | 1453.28 | 1201.7 | 251.58 |
14 | MakeItWitChu | Van Helen | F&G fantasy Bowl V.3 | 1452.38 | 1156.76 | 295.62 |
15 | moscowspartan | Moscow White Corners | F&G fantasy Bowl V.8 | 1451.82 | 1286.68 | 165.14 |
16 | Durantulla | Durantulla | F&G fantasy Bowl V.11 | 1451.66 | 1175.2 | 276.46 |
17 | torvalde | wild vikings | F&G fantasy Bowl V.1 | 1441 | 1297.52 | 143.48 |
18 | sunsuny4 | Vladimir Cherries | F&G fantasy Bowl V.6 | 1428.84 | 1229.1 | 199.74 |
19 | AlexMMelnikov | The Hateful 8 | F&G fantasy Bowl V.4 | 1424.8 | 1144.32 | 280.48 |
20 | BoltorezRus | Tanners | F&G fantasy Bowl V.9 | 1423.46 | 1236.68 | 186.78 |
21 | VladimirSJ | VladimirSJ | F&G fantasy Bowl V.12 | 1423.46 | 1241.3 | 182.16 |
22 | Mraka | Fear Boner | F&G fantasy Bowl V.12 | 1422.52 | 1266.44 | 156.08 |
23 | Serhey007 | Chernigiv Northerners | F&G fantasy Bowl V.10 | 1413.84 | 1296.8 | 117.04 |
24 | qballua | 2 Legit 2 Quit | F&G fantasy Bowl V.14 | 1404.9 | 1188.08 | 216.82 |
25 | croozerua | Меннинги т | F&G fantasy Bowl V.12 | 1393.7 | 1309.98 | 83.72 |
26 | Izmail | 9-3 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1391.1 | 1220.38 | 170.72 |
27 | CodeBreaker | Ezekiel 25:17 | F&G fantasy Bowl V.6 | 1390.5 | 1311.4 | 79.1 |
28 | kgunners50 | kgunners50 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1388.14 | 1238.44 | 149.7 |
29 | EarofVG | EarofVG | F&G fantasy Bowl V.12 | 1381.62 | 1318.84 | 62.78 |
30 | VanAlexx | Altay Shamans | F&G fantasy Bowl V.9 | 1378.12 | 1245.34 | 132.78 |
31 | babayma | Yerevan Shawermamasters | F&G fantasy Bowl V.8 | 1376.12 | 1258.2 | 117.92 |
32 | denseel | denseel | F&G fantasy Bowl V.3 | 1372.46 | 1175.04 | 197.42 |
33 | Tony_K | Barracoodas | F&G fantasy Bowl V.4 | 1371.06 | 1325.94 | 45.12 |
34 | Myrzakhanuly | Cheetah | F&G fantasy Bowl V.5 | 1364.18 | 1325.12 | 39.06 |
35 | SPQR | SPQR | F&G fantasy Bowl V.2 | 1363.32 | 1241.74 | 121.58 |
36 | ivulit | Snails | F&G fantasy Bowl V.7 | 1361.74 | 1376.26 | -14.52 |
37 | Corps | Corps | F&G fantasy Bowl V.13 | 1360.84 | 1357.74 | 3.1 |
38 | igorlugas | Rams nation | F&G fantasy Bowl V.4 | 1360.28 | 1245.56 | 114.72 |
39 | Azat | Wildcats | F&G fantasy Bowl V.4 | 1359.98 | 1258.5 | 101.48 |
40 | Vovezki | Rebeldes | F&G fantasy Bowl V.7 | 1356.72 | 1162.92 | 193.8 |
41 | anofficer | Калбойз | F&G fantasy Bowl V.2 | 1355.12 | 1291 | 64.12 |
42 | Dmitry_Vish | Seattle Crackheads | F&G fantasy Bowl V.13 | 1353.86 | 1271.24 | 82.62 |
43 | eugene_fa | eugene_fa | F&G fantasy Bowl V.14 | 1346.78 | 1307.04 | 39.74 |
44 | Hopp93 | Hopp93 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1346.58 | 1250.36 | 96.22 |
45 | Kamaratak | Odessa Wizards | F&G fantasy Bowl V.13 | 1344.4 | 1220.66 | 123.74 |
46 | romanenko | Hellfishes | F&G fantasy Bowl V.10 | 1340.14 | 1232.42 | 107.72 |
47 | Fortuna10 | Fortuna10 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1338.32 | 1225.94 | 112.38 |
48 | BronsonSF | FavouriteTeamOfYourDad | F&G fantasy Bowl V.6 | 1337.96 | 1325.18 | 12.78 |
49 | koscrimea | koscrimea | F&G fantasy Bowl V.5 | 1334.3 | 1221.84 | 112.46 |
50 | CoolBeaver83 | CoolBeaver83 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1330.6 | 1251 | 79.6 |
51 | veliky | veliky | F&G fantasy Bowl V.5 | 1330.08 | 1314.22 | 15.86 |
52 | Shiny-metal-ass | Shiny-metal-ass | F&G fantasy Bowl V.11 | 1328.98 | 1285.86 | 43.12 |
53 | denbright | GBP | F&G fantasy Bowl V.6 | 1327.86 | 1167.12 | 160.74 |
54 | GreatStorm | Clumsy | F&G fantasy Bowl V.4 | 1325.38 | 1309.14 | 16.24 |
55 | MishaSWRSKY | The Wesley Crushers | F&G fantasy Bowl V.11 | 1324.88 | 1157.88 | 167 |
56 | AngryCucumber | AngryCucumber | F&G fantasy Bowl V.11 | 1322.92 | 1419.38 | -96.46 |
57 | Fantaser | Fantaser | F&G fantasy Bowl V.12 | 1322.54 | 1150.7 | 171.84 |
58 | lespaul | lespaul | F&G fantasy Bowl V.7 | 1320.94 | 1273.9 | 47.04 |
59 | Eennss | Eennss | F&G fantasy Bowl V.4 | 1319.64 | 1189.48 | 130.16 |
60 | Gall1 | Kharkov Ravens | F&G fantasy Bowl V.14 | 1319.48 | 1225.72 | 93.76 |
61 | VoyagerSky | VoyagerSky | F&G fantasy Bowl V.4 | 1318.12 | 1315.72 | 2.4 |
62 | UropbOK | UropbOK | F&G fantasy Bowl V.9 | 1317.94 | 1158.26 | 159.68 |
63 | pepenado | Московские Спарканцы | F&G fantasy Bowl V.1 | 1316.18 | 1263.68 | 52.5 |
64 | asttema | Aggressive Baboons | F&G fantasy Bowl V.1 | 1312.44 | 1293.54 | 18.9 |
65 | IvanD | Pusa Sibirica | F&G fantasy Bowl V.1 | 1312.14 | 1180.92 | 131.22 |
66 | borzuxa | borzuxa | F&G fantasy Bowl V.3 | 1312.04 | 1261.44 | 50.6 |
67 | papapave1 | 1’st pick 4ever | F&G fantasy Bowl V.11 | 1311.46 | 1274.76 | 36.7 |
68 | PariahRU | Crimean Griffons | F&G fantasy Bowl V.10 | 1311.08 | 1181.1 | 129.98 |
69 | Stepan1410 | Hussars | F&G fantasy Bowl V.13 | 1310.54 | 1192.58 | 117.96 |
70 | alibekt | Shaquem’s Left Hand | F&G fantasy Bowl V.13 | 1307.9 | 1224.48 | 83.42 |
71 | zivert | Baltic Sharks | F&G fantasy Bowl V.10 | 1306.82 | 1309.26 | -2.44 |
72 | zhenyaantropov | zhenyaantropov | F&G fantasy Bowl V.2 | 1305.18 | 1297.8 | 7.38 |
73 | SPKTRM1 | Raving Lunatics | F&G fantasy Bowl V.14 | 1302.64 | 1186.6 | 116.04 |
74 | Rerear90 | Harmony Longhorns | F&G fantasy Bowl V.5 | 1302.62 | 1246.28 | 56.34 |
75 | Fergus2020 | Renegades | F&G fantasy Bowl V.14 | 1301.84 | 1350.62 | -48.78 |
76 | dokuch1990 | dokuch1990 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1301.24 | 1158.42 | 142.82 |
77 | OlegDoc | OlegDoc | F&G fantasy Bowl V.13 | 1297.64 | 1306.72 | -9.08 |
78 | AndreyWLB | Eagles | F&G fantasy Bowl V.14 | 1294.68 | 1162.64 | 132.04 |
79 | answerSpb | answerSpb | F&G fantasy Bowl V.7 | 1294.34 | 1252.72 | 41.62 |
80 | suxoy1 | suxoy1 | F&G fantasy Bowl V.10 | 1293.24 | 1252.06 | 41.18 |
81 | Tink1171 | Tink1171 | F&G fantasy Bowl V.13 | 1291.9 | 1295.2 | -3.3 |
82 | Cl1k | Cl1k | F&G fantasy Bowl V.2 | 1290.9 | 1156.66 | 134.24 |
83 | Oakmanrod | Bloody Beetroots | F&G fantasy Bowl V.4 | 1290.74 | 1224.3 | 66.44 |
84 | BadrutdinovRuslan | BadrutdinovRuslan | F&G fantasy Bowl V.4 | 1289.32 | 1364.08 | -74.76 |
85 | DeadlyReaper105 | Redskins | F&G fantasy Bowl V.14 | 1289.24 | 1290.98 | -1.74 |
86 | Eugenie | Skittles Nation | F&G fantasy Bowl V.1 | 1288.14 | 1251.32 | 36.82 |
87 | From_Ingushetia | From_Ingushetia | F&G fantasy Bowl V.2 | 1286.8 | 1082.14 | 204.66 |
88 | motorhead666 | Mahomies | F&G fantasy Bowl V.5 | 1282.72 | 1258.54 | 24.18 |
89 | masterloss | ML’s crew | F&G fantasy Bowl V.8 | 1280.94 | 1325.88 | -44.94 |
90 | 4gbender | Minsk Broncos | F&G fantasy Bowl V.10 | 1280.44 | 1229.66 | 50.78 |
91 | csanderleo | Astral Toads | F&G fantasy Bowl V.8 | 1278.86 | 1211.42 | 67.44 |
92 | Pororoca | Pororoca | F&G fantasy Bowl V.3 | 1278.18 | 1304.12 | -25.94 |
93 | EvgenyMatveev | Axolotls | F&G fantasy Bowl V.5 | 1273.6 | 1358.22 | -84.62 |
94 | Kapilavastu | Kapilavastu Warriors | F&G fantasy Bowl V.12 | 1270.78 | 1357.46 | -86.68 |
95 | igrokk1 | Igrokk1’s Hooligans | F&G fantasy Bowl V.13 | 1270.44 | 1314.94 | -44.5 |
96 | CENTneR | Moscow Muscovites | F&G fantasy Bowl V.1 | 1269.5 | 1268.46 | 1.04 |
97 | Snapsuperman | Samara Mexicans | F&G fantasy Bowl V.2 | 1269.28 | 1263.64 | 5.64 |
98 | Wolk | LUCKy Wolves | F&G fantasy Bowl V.6 | 1264.6 | 1269.26 | -4.66 |
99 | tasl | Mexican Halloween | F&G fantasy Bowl V.10 | 1264.36 | 1431.99 | -167.63 |
100 | nzty | Modern Cowboys | F&G fantasy Bowl V.1 | 1263.54 | 1249.52 | 14.02 |
101 | udzhinable | Trembly Tremble | F&G fantasy Bowl V.7 | 1262.9 | 1348.96 | -86.06 |
102 | pkaxxiv | pkaxxiv | F&G fantasy Bowl V.9 | 1261.84 | 1244.72 | 17.12 |
103 | dkillswitch | Bishop Sycamore (BS) | F&G fantasy Bowl V.7 | 1261.48 | 1243.96 | 17.52 |
104 | michan_95 | Konan The Barbaris | F&G fantasy Bowl V.6 | 1260.08 | 1444.62 | -184.54 |
105 | Pabliazor | Pabliazor | F&G fantasy Bowl V.11 | 1256.56 | 1140.4 | 116.16 |
106 | Flam76 | Les Vampires Verts | F&G fantasy Bowl V.8 | 1254.82 | 1226.18 | 28.64 |
107 | maxtheaxe | King’s Men | F&G fantasy Bowl V.10 | 1254.7 | 1343.62 | -88.92 |
108 | maximnikipartsov | TeenageNewtonNinjaTurtles | F&G fantasy Bowl V.1 | 1250.24 | 1296.1 | -45.86 |
109 | KillTheCookie | KillTheCookie | F&G fantasy Bowl V.2 | 1248.46 | 1205.44 | 43.02 |
110 | Artemka15 | RayBalls | F&G fantasy Bowl V.11 | 1248.3 | 1106.26 | 142.04 |
111 | GTNPATS | GTNPATS | F&G fantasy Bowl V.4 | 1248.04 | 1189.36 | 58.68 |
112 | SiLoSTY | Trailer Park Boys | F&G fantasy Bowl V.10 | 1247.8 | 1314.24 | -66.44 |
113 | DimProsh | Moscow Goblins | F&G fantasy Bowl V.10 | 1247.02 | 1286.26 | -39.24 |
114 | ggfg | ggfg | F&G fantasy Bowl V.14 | 1246.26 | 1261.9 | -15.64 |
115 | foster4002 | UA_Team | F&G fantasy Bowl V.9 | 1246.02 | 1137.52 | 108.5 |
116 | h1ghtower | h1ghtower | F&G fantasy Bowl V.6 | 1245.4 | 1221.14 | 24.26 |
117 | powermonkey33 | powermonkey33 | F&G fantasy Bowl V.14 | 1242.86 | 1292.76 | -49.9 |
118 | Helder27 | Helder27 | F&G fantasy Bowl V.3 | 1235.86 | 1250.78 | -14.92 |
119 | dogtown0kitties | dogtown0kitties | F&G fantasy Bowl V.2 | 1235.76 | 1266.68 | -30.92 |
120 | psyhoz | chanceON | F&G fantasy Bowl V.3 | 1233.66 | 1283.5 | -49.84 |
121 | antim16 | Komsomol | F&G fantasy Bowl V.10 | 1231.44 | 1336.06 | -104.62 |
122 | WithEase | Pyongyang Human Lefts | F&G fantasy Bowl V.8 | 1230.74 | 1348.84 | -118.1 |
123 | Juliya | Juliya | F&G fantasy Bowl V.14 | 1230.02 | 1191.48 | 38.54 |
124 | 1dak3 | 1dak3 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1224.32 | 1119.16 | 105.16 |
125 | Dhv2173 | MPEI Birds | F&G fantasy Bowl V.1 | 1221.12 | 1188.26 | 32.86 |
126 | Estilay | Estilay | F&G fantasy Bowl V.3 | 1218.98 | 1245.46 | -26.48 |
127 | Fatr | Fatr | F&G fantasy Bowl V.11 | 1218.26 | 1157.62 | 60.64 |
128 | Khimki | Khimki | F&G fantasy Bowl V.4 | 1216.36 | 1290.88 | -74.52 |
129 | AzatAkhunov | Sharks | F&G fantasy Bowl V.6 | 1215.42 | 1220.12 | -4.7 |
130 | Gavr | Gavr | F&G fantasy Bowl V.8 | 1215.4 | 1232.58 | -17.18 |
131 | LINKOR | LINKOR F&G | F&G fantasy Bowl V.12 | 1213.46 | 1378.58 | -165.12 |
132 | vioserg | vioserg | F&G fantasy Bowl V.6 | 1209.16 | 1324.34 | -115.18 |
133 | McMalner | McMalner | F&G fantasy Bowl V.9 | 1207.96 | 1221.74 | -13.78 |
134 | krasnoludek | parrandistas | F&G fantasy Bowl V.2 | 1202.7 | 1234.74 | -32.04 |
135 | kareliangunners | kareliangunners | F&G fantasy Bowl V.1 | 1202.5 | 1301.82 | -99.32 |
136 | Wekkii | Wekkii | F&G fantasy Bowl V.9 | 1202.08 | 1155.99 | 46.09 |
137 | vk15 | vk15 | F&G fantasy Bowl V.3 | 1200.36 | 1181.24 | 19.12 |
138 | WildReceiver | Wolfhounds Ufantasy | F&G fantasy Bowl V.9 | 1199.84 | 1218.44 | -18.6 |
139 | rparshikov | rparshikov | F&G fantasy Bowl V.7 | 1198.48 | 1162.92 | 35.56 |
140 | Glokoos | DreamTeam | F&G fantasy Bowl V.13 | 1198.04 | 1402.54 | -204.5 |
141 | stanmold | the cow that moos | F&G fantasy Bowl V.2 | 1197.72 | 1271.44 | -73.72 |
142 | maclaud87 | maclaud87 | F&G fantasy Bowl V.3 | 1194.82 | 1153.28 | 41.54 |
