Казалось бы, сезон начался буквально вчера, но он уже вплотную подошёл к своей середине. До плей-офф фэнтези-турнира осталось чуть больше месяца и в лигах уже определилось по паре-тройке людей, которые уже распрощались с любыми шансами туда попасть. Если вы один из таких, то сочувствуем и напоминаем — пожалуйста, соблюдайте принципы честной игры, выставляйте состав, не раздавайте игроков бесплатно и не сбрасывайте их на вейвер.

А у нас новый фэнтези-дайджест с героями, сюрпризами и разочарованиями.

Лидеры недели

Квотербек: Джош Аллен, «Баффало Биллс»

29 точных паса из 42, 249 ярдов, 2 тачдауна;

8 попыток выноса, 55 ярдов, 1 тачдаун;

28.46 фэнтези-очка

Гонка за МВП пока не имеет явного лидера — все фавориты-квотербеки (кроме Мэттью Стаффорда, который только недавно перестал быть темной лошадкой) успели провести неудачные матчи, а Деррик Хенри, который вполне мог стать первым раннинбеком, завоевавшим главный индивидуальный футбольный трофей, к сожалению получил серьёзную травму. И тут, внезапно, на сцену вышел Джош Аллен.

Джош был так себе в первых двух матчах сезона, но с тех пор он практически безупречен — матч против непростой защиты «Долфинс» стал очередным сданным экзаменом. Отличная точность передач, продуктивность на выносе и уверенная победа — похоже, Аллен умудрился спрогрессировать четвёртый сезон подряд и, наконец, выйти на уровень полноценного кандидата на МВП.

Раннинбек: Майкл Картер, «Нью-Йорк Джетс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Michael Carter (@mikecarter)


15 попыток выноса, 77 ярдов, 1 тачдаун;

9 приемов, 95 ярдов;

27.7 фэнтези-очка

Картера после удачной предсезонки называли главным раннинбеком «Джетс» и одним из главных «слиперов» сезона. И до прошлого воскресенья казалось, что серенады были, мягко скажем, преждевременны: Майкл был плох (как, впрочем, и все «Джетс») и не имел сколько-нибудь лидирующей роли в бэкфилде команды. Но матч с «Бенгалс» все изменил.

Отличная статистика как на выносе, так и на приёме и непосредственное участие в неожиданной победе над сильно превосходящим противником цементируют за Картером роль РБ1 «Реативщиков» (хотя Тай Джонсон тоже был неплох, но он именно что вспомогательный бегущий) и заставляют фэнтези-менеджеров найти ему место в стартовых составах.

Ресивер: Эй Джей Браун, «Теннесси Тайтенс»

10 приемов, 155 ярдов, 1 тачдаун;

26.5 фэнтези-очка

Один из лучших молодых ресиверов лиги проводил сезон очень так себе, но, наконец, похоже, выходит на проектные мощности. За последние два матча у него почти 300 ярдов на приёме и два тачдауна и в матче с «Индианаполисом» он был одним из ключевых факторов с трудом добытой победы.

С учётом травмы Хенри и проблем Хулио Джонса лучше бы Брауну удержать такой внушительный темп.

Тайт-энд: Ти Джей Хокенсон, «Детройт Лайонс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by T.J. Hockenson (@theehock8)


10 приемов, 89 ярд;

13.9 фэнтези-очка

Для тайт-эндов неделя была, мягко скажем, так себе — никто не смог набрать даже 15 фэнтези-очков. В итоге лидером недели стал Ти Джей Хокенсон, одному из крайне немногих игроков «Детройта», не опозорившимся в матче с «Иглс» — статистика в 89 ярдов без тачдаунов, пусть и не шикарна, но вполне достойна, особенно с учётом класса команды, в которой Ти Джей играет.

До тех пор, пока Хокенсону кидает мяч Джаред Гофф, выхода на уровень Уоллера и Келси ждать ему не стоит, но он остаётся топ-5 тайт-эндом лиги и очевидным выбором в старт в фэнтези.

Разочарования недели

Квотербек: Мэтт Райан, «Атланта»

20 точных пасов из 27, 146 ярдов, 1 тачдаун, 2 перехвата;

2 попытки выноса, 3 ярда;

5.14 фэнтези-очка

«Атланта» проводит очередной неудачный сезон и, похоже, находится в апогее своей перестройки — и уже всем ясно, что выйдет она из неё без главного игрока в истории франшизы. Несчастный Мэтт Райан получил надежду на плей-офф — и он, и команда подошли к важнейшему внутридивизионному матчу против «Каролины» с несколькими неплохими матчами за плечами.

Но в воскресенье «Фэлконс» и Райан ощутили два чувствительных удара — во первых, Калвин Ридли решил приостановить карьеру из-за ментальных проблем, а в самом матче нападение команды было унижено и не смогло сдержать «Атланту» от поражения даже с учетом того, что Сэм Дарнолд сотоварищи, мягко скажем, не феерили.

Скорее всего, ещё на год Райан останется в «Атланте» — дедмани за отчисление или трейд будут слишком высоки, но велика вероятность, что в этот последний год он будет воспитывать квотербека, который в сезоне-2023 его заменит.

Раннинбек: Диандре Свифт, «Детройт Лайонс»

12 попыток выноса, 27 ярдов;

5 приемов, 24 ярда;

1 потерянный фамбл;

1 фэнтези-очко

Свифт и Хокенсон — фактически единственные светлые пятна «Детройта»-2021, но в уже упомянутом избиении от «Филадельфии» из двух светлых пятен осталось одно. Свифт был абсолютно беспомощен на выносе, не впечатлил на приёме, да, к тому же, потерял фамбл. Выносная игра «Дейтройта» опустилась на дно к пасовой и от действительно симпатичной, путь и дико невезучей команды, осталась лишь тень.

Впрочем, убирать Свифта из ваших составов не надо — нет, конечно, конкретно на эту неделю стоит, у «Лайонс» байвик — он остается хорошим раннинбеком, как в жизни, так и в фэнтези и подобные матчи не должны стать тенденцией.

Ресивер: Майк Уильямс, «Лос-Анджелес Чарджерс»

2 приема на 19 ярдов;

2.9 фэнтези-очка

Буквально совсем недавно все говорили о том, что наконец Майк Уильямс стал элитным ресивером и искоренил игры, в которых он набирает 20 ярдов на приёме — и сразу Майк Уильямс стал штамповать игры с 20 ярдами на приёме.

Постоянные дропы ресиверов очень сильно подводят Джастина Херберта в последнее время и Уильямс стахановскими темпами пытается обогнать в этом вопросе Кинана Аллена и Джареда Кука. Определяющими для него станут следующие недели — именно они позволят ответить на вопрос, было ли шикарное начало сезона в исполнении Майка данностью или миражом.

Тайт-энд: Тревис Келси, «Канзас-Сити Чифс»

4 приема, 27 ярдов;

1 потерянный фамбл;

1.7 фэнтези-очка

За последние четыре сезона матчи, в которых Келси набирал меньше 30 ярдов, можно ссчитать по пальцам руки — и даже большой палец не пригодится, ибо игра с «Джайентс» стала лишь четвёртой таковой. И её можно назвать самой неудачной для Келси за последние годы — к крайне скромному набору добавился и потерянный фамбл.

С учетом того, что защита «Джайентс», в принципе, остановила Патрика Махоумса, становится понятно, что антиканзасовский криптонит «не блицуй и закрой Келси или Хилла» всё ещё работает и Энди Риду с этим нужно что-то делать.

Прорывы недели

Квотербек: Майк Уайт, «Нью-Йорк Джетс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mike White (@mikewhiteqb)


37 точных пасов из 45, 405 ярдов, 3 тачдауна, 2 перехвата;

5 попыток выноса, -1 ярд;

26.1 фэнтези-очка

Все с пониманием относились к мучениям Зака Уилсона — мол, это же «Джетс», что с них взять? Ну и что, что тачдаунов в два раза меньше, чем перехватов, а нападение выглядит на поле как чирлидеры, решившие поработать футболистами на полставки — как можно в такой команде показывать хоть что-то вразумительное?

Оказалось, можно. Победа «Джетс» над набравшими ход «Бенгалс» стала не главной сенсацией недели — главной сенсацией стало то, как она была добыта. В перестрелке с Джо Бурроу победил какой-то квотербек-ноунейм с максимально среднестатистическими внешностью и именем, в 26 лет проводивший свой первый старт в карьере и за неделю до этого вообще впервые кинувший пас на уровне НФЛ. Майку Уайту выпала сладкая доля всеобщего внимания как минимум до четвергового матча с «Кольтс» — и внимания абсолютно заслуженного, ведь очень долго никто не мог вдохнуть жизнь в «Джетс» — а он смог.

Раннинбек: Джодан Ховард, «Филадельфия Иглс»

12 попыток выноса, 57 ярдов, 2 тачдауна;

17.7 фэнтези-очка

Майлс Сандерс был крайне так себе в сезоне, а на прошлой неделе прекратил мучения и отправился в резерв для травмированных. Его, казалось бы, должен был заменить дуэт Бостона Скотта и Кеннета Гейнвелла, но последнего внезапно отодвинул уже давно всеми списанный Джордан Ховард.

Да, Ховард абсолютно бесполезен на приёме, но он красноречиво показал — ладно, показал против «Детройта» — что выносить он ещё умеет и, возможно, с похоронами его перспектив в фэнтези несколько поторопились. Матчи против «Чарджерс» и «Денвера» должны этот вопрос окончательно прояснить.

Ресивер: Седрик Уилсон, «Даллас Каубойс»

3 приема, 84 ярда, 1 тачдаун;

17.3 фэнтези-очка

Купер Раш, естественно, попал бы в этот раздел, не выстрели он на одной неделе с Майком Уайтом и отметить его заслуги просто необходимо. Мужчина на один год старше Уайта и кинул три паса в матче регулярки в 2017 году — на этом его существенные различия с квотербеком «Джетс» заканчиваются.

Естественно, от Раша также никто не ждал никаких свершений — наличие Сиди Лэмба и Амари Купера предполагало, что какая-то не очень позорная пасовая статистика у Раша будет, но никто совершенно не ждал, что он сумеет «вдоволь» накормить безвестного третьего ресивера, никто не ожидал. Но Седрик Уилсон очень хорошо поймал «Миннесоту» на отсутствии подстраховки в центре поля в одном из розыгрышей и убежал в тачдаун, да и в целом, был одним из полноценных действующих лиц на поле, а не парнем, который пережил момент своей жизни и теперь навсегда пропадет. Майкл Гэллап возвращается из резерва травмированных со следующей неделе, поэтому роль Уилсона действительно уменьшится, но он вполне красноречиво заявил о себе на будущее.

Тайт-энд: Бревин Джордан, «Хьюстон Тексанс»


3 приема, 41 ярд, 1 тачдаун;

11.6 фэнтези-очка

Джордан считался третьим тайт-эндом драфта после Кайла Питтса и Пэта Фрайермута, но был задрафтован очень низко — аж в пятом раунде — и вплоть до восьмой недели не сыграл ни снэпа в лиге. Дебют случился в матче с «Рэмс» — и Джордан вполне показал, что способен стать долгосрочным решением проблем «Тексанс» на позиции тайт-энда — в первом же матче он поймал тачдаун и выглядел вполне убедительно. Он обладает очень достойными навыками ресивера и вполне может сосуществовать вместе с блокирующим тайт-эндом Джорданом Экинсом, а в перспективе стать одним из тех редких игроков, которые застанут в «Хьюстоне» светлые времена

Статистика F&G Fantasy Bowl V

Топ 12 турнира после 8-й недели выглядит так:

Место Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
1 UncleKZ Acid Bees F&G fantasy Bowl V.5 1058.64 788.2 270.44
2 olegstolbkov Vorotnik F&G fantasy Bowl V.6 1005.22 797.06 208.16
3 Giantilicious Giantilicious F&G fantasy Bowl V.13 999.66 797.14 202.52
4 BoltorezRus Tanners F&G fantasy Bowl V.9 987.58 760.74 226.84
5 mikalaibulava mikalaibulava F&G fantasy Bowl V.7 984.08 811.62 172.46
6 Goshan87 Goshan87 F&G fantasy Bowl V.9 965.66 844.28 121.38
7 Zager92 Zager92 F&G fantasy Bowl V.7 958.82 886.62 72.2
8 Serhey007 Chernigiv Northerners F&G fantasy Bowl V.10 956.99 812.52 144.47
9 PreeBalt PreeBalt F&G fantasy Bowl V.14 952.8 800.34 152.46
10 croozerua Меннинги т F&G fantasy Bowl V.12 951.44 800.94 150.5
11 mad604 mad_hogs F&G fantasy Bowl V.12 951.24 699.22 252.02
12 Mortan Mortan F&G fantasy Bowl V.3 950.56 701.38 249.18

Матчапы недели

Лига Менеджер Очки  VS Очки Менеджер Разница Сумма
Разгром
F&G fantasy Bowl V.11 dokuch1990 116.2 VS 25.4 MagicCat99 90.8 141.6
Борьба до последнего
F&G fantasy Bowl V.2 anofficer 117.72 VS 117.76 SPQR 0.04 235.48
Перестрелка
F&G fantasy Bowl V.1 nzty 117.6 VS 126.64 Wamsport 9.04 244.24
Битва двух йокадзун
F&G fantasy Bowl V.9 pkaxxiv 58.46 VS 12.6 attFinch 45.86 71.06

Любопытные факты

Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
Самая большая разница между набранными и пропущенными очками
UncleKZ Acid Bees F&G fantasy Bowl V.5 1058.64 788.2 270.44
Минимальная разница между набранными и пропущенными очками
GreatStorm Clumsy F&G fantasy Bowl V.4 848.78 847.32 1.46
Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками
attFinch attFinch F&G fantasy Bowl V.9 338.02 851.44 -513.42

Таблица регулярного сезона

Место Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
1 UncleKZ Acid Bees F&G fantasy Bowl V.5 1058.64 788.2 270.44
2 olegstolbkov Vorotnik F&G fantasy Bowl V.6 1005.22 797.06 208.16
3 Giantilicious Giantilicious F&G fantasy Bowl V.13 999.66 797.14 202.52
4 BoltorezRus Tanners F&G fantasy Bowl V.9 987.58 760.74 226.84
5 mikalaibulava mikalaibulava F&G fantasy Bowl V.7 984.08 811.62 172.46
6 Goshan87 Goshan87 F&G fantasy Bowl V.9 965.66 844.28 121.38
7 Zager92 Zager92 F&G fantasy Bowl V.7 958.82 886.62 72.2
8 Serhey007 Chernigiv Northerners F&G fantasy Bowl V.10 956.99 812.52 144.47
9 PreeBalt PreeBalt F&G fantasy Bowl V.14 952.8 800.34 152.46
10 croozerua Меннинги т F&G fantasy Bowl V.12 951.44 800.94 150.5
11 mad604 mad_hogs F&G fantasy Bowl V.12 951.24 699.22 252.02
12 Mortan Mortan F&G fantasy Bowl V.3 950.56 701.38 249.18
13 papapave1 1’st pick 4ever F&G fantasy Bowl V.11 944.9 795.96 148.94
14 sunsuny4 Vladimir Cherries F&G fantasy Bowl V.6 944.12 818.5 125.62
15 Wamsport Wamsport F&G fantasy Bowl V.1 922.9 809.52 113.38
16 AlexMMelnikov The Hateful 8 F&G fantasy Bowl V.4 919.32 744.54 174.78
17 denseel denseel F&G fantasy Bowl V.3 916.6 716.18 200.42
18 Myrzakhanuly Cheetah F&G fantasy Bowl V.5 916.1 802.42 113.68
19 UropbOK UropbOK F&G fantasy Bowl V.9 914.14 736.72 177.42
20 Izmail 6-0 F&G fantasy Bowl V.5 912.82 773.86 138.96
21 anofficer Калбойз F&G fantasy Bowl V.2 903.04 820.98 82.06
22 Corps Corps F&G fantasy Bowl V.13 902.7 897.48 5.22
23 Hopp93 Hopp93 F&G fantasy Bowl V.5 896.52 780.58 115.94
24 BlackWave BlackWave F&G fantasy Bowl V.9 895.1 698.92 196.18
25 Tony_K Barracoodas F&G fantasy Bowl V.4 889.78 863.56 26.22
26 MakeItWitChu Van Helen F&G fantasy Bowl V.3 889.24 804.1 85.14
27 koscrimea koscrimea F&G fantasy Bowl V.5 889.2 782.94 106.26
28 Durantulla Durantulla F&G fantasy Bowl V.11 887.26 807.76 79.5
29 EdwinBoroda Albuquerque Dead Elvises F&G fantasy Bowl V.10 886.34 818.38 67.96
30 veliky veliky F&G fantasy Bowl V.5 885.28 864.14 21.14
31 lespaul lespaul F&G fantasy Bowl V.7 885.2 838.22 46.98
32 Fergus2020 Renegades F&G fantasy Bowl V.14 885.16 869.84 15.32
33 answerSpb answerSpb F&G fantasy Bowl V.7 884.66 886.94 -2.28
34 AndreyWLB Eagles F&G fantasy Bowl V.14 884.1 761.66 122.44
35 sergikXDD sergikXDD F&G fantasy Bowl V.8 883.48 837.28 46.2
36 salcon M49GA F&G fantasy Bowl V.2 883.12 785.4 97.72
37 SPQR SPQR F&G fantasy Bowl V.2 882.16 819.62 62.54
38 qballua 2 Legit 2 Quit F&G fantasy Bowl V.14 879.74 801.64 78.1
39 igorlugas Rams nation F&G fantasy Bowl V.4 876.78 775.96 100.82
40 DeadlyReaper105 Redskins F&G fantasy Bowl V.14 875.94 770.9 105.04
41 michan_95 Konan The Barbaris F&G fantasy Bowl V.6 874.1 928.38 -54.28
42 babayma Yerevan Shawermamasters F&G fantasy Bowl V.8 873.16 793.66 79.5
43 romanenko Hellfishes F&G fantasy Bowl V.10 871.4 781.04 90.36
44 OlegDoc OlegDoc F&G fantasy Bowl V.13 871.22 830.72 40.5
45 Eennss Eennss F&G fantasy Bowl V.4 870.64 821.74 48.9
46 denbright GBP F&G fantasy Bowl V.6 869.26 776.2 93.06
47 GTNPATS GTNPATS F&G fantasy Bowl V.4 868.5 766.9 101.6
48 VoyagerSky VoyagerSky F&G fantasy Bowl V.4 868.46 797.24 71.22
49 Shiny-metal-ass Shiny-metal-ass F&G fantasy Bowl V.11 868.26 769.1 99.16
50 EarofVG EarofVG F&G fantasy Bowl V.12 868.08 801.52 66.56
51 kgunners50 kgunners50 F&G fantasy Bowl V.8 866.74 830.62 36.12
52 Dmitry_Vish Seattle Crackheads F&G fantasy Bowl V.13 866.58 848.14 18.44
53 torvalde wild vikings F&G fantasy Bowl V.1 862.5 831.78 30.72
54 CodeBreaker Ezekiel 25:17 F&G fantasy Bowl V.6 862.38 889.74 -27.36
55 ivulit Snails F&G fantasy Bowl V.7 862.32 903.2 -40.88
56 Kamaratak Odessa Wizards F&G fantasy Bowl V.13 861.16 815.32 45.84
57 powermonkey33 powermonkey33 F&G fantasy Bowl V.14 860.36 803.46 56.9
58 AzatAkhunov Sharks F&G fantasy Bowl V.6 855.48 791.76 63.72
59 Pabliazor Pabliazor F&G fantasy Bowl V.11 854.6 737.34 117.26
60 BronsonSF FavouriteTeamOfYourDad F&G fantasy Bowl V.6 854.08 835.62 18.46
61 borzuxa borzuxa F&G fantasy Bowl V.3 853.48 814.56 38.92
62 Tink1171 Tink1171 F&G fantasy Bowl V.13 852.34 817.24 35.1
63 Snapsuperman Snapsuperman F&G fantasy Bowl V.2 851.2 833.16 18.04
64 Vovezki Rebeldes F&G fantasy Bowl V.7 850.68 746.74 103.94
65 EvgenyMatveev Axolotls F&G fantasy Bowl V.5 849.62 897.44 -47.82
66 Fortuna10 Fortuna10 F&G fantasy Bowl V.7 848.88 791.58 57.3
67 SPKTRM1 Raving Lunatics F&G fantasy Bowl V.14 848.88 805.12 43.76
68 GreatStorm Clumsy F&G fantasy Bowl V.4 848.78 847.32 1.46
69 Wolk LUCKy Wolves F&G fantasy Bowl V.6 848.06 789.5 58.56
70 asttema Aggressive Baboons F&G fantasy Bowl V.1 847.02 853.66 -6.64
71 moscowspartan Moscow White Corners F&G fantasy Bowl V.8 846.42 814.48 31.94
72 suxoy1 suxoy1 F&G fantasy Bowl V.10 844.9 823.54 21.36
73 From_Ingushetia From_Ingushetia F&G fantasy Bowl V.2 839.14 663.28 175.86
74 dogtown0kitties dogtown0kitties F&G fantasy Bowl V.2 837.94 809.88 28.06
75 KillTheCookie KillTheCookie F&G fantasy Bowl V.2 837.72 737.64 100.08
76 WithEase Pyongyang Human Lefts F&G fantasy Bowl V.8 836.74 811.88 24.86
77 VanAlexx Altay Shamans F&G fantasy Bowl V.9 835.98 887.22 -51.24
78 CoolBeaver83 CoolBeaver83 F&G fantasy Bowl V.8 835.74 844.88 -9.14
79 masterloss ML’s crew F&G fantasy Bowl V.8 835.54 833.58 1.96
80 LINKOR LINKOR F&G F&G fantasy Bowl V.12 835.5 888.56 -53.06
81 IvanD Pusa Sibirica F&G fantasy Bowl V.1 835.28 704.42 130.86
82 Kapilavastu Kapilavastu Warriors F&G fantasy Bowl V.12 835.02 931.46 -96.44
83 Fantaser Fantaser F&G fantasy Bowl V.12 834.88 777.64 57.24
84 VladimirSJ VladimirSJ F&G fantasy Bowl V.12 834.52 837.78 -3.26
85 SiLoSTY Trailer Park Boys F&G fantasy Bowl V.10 833.18 869.28 -36.1
86 Mraka Fear Boner F&G fantasy Bowl V.12 831.5 792.72 38.78
87 maximnikipartsov TeenageNewtonNinjaTurtles F&G fantasy Bowl V.1 830.1 846.84 -16.74
88 alibekt Shaquem’s Left Hand F&G fantasy Bowl V.13 829.94 819.88 10.06
89 eugene_fa eugene_fa F&G fantasy Bowl V.14 829.4 832.68 -3.28
90 MishaSWRSKY The Wesley Crushers F&G fantasy Bowl V.11 827.12 767.28 59.84
91 csanderleo Astral Toads F&G fantasy Bowl V.8 826.34 777.46 48.88
92 1dak3 1dak3 F&G fantasy Bowl V.11 825.08 733.14 91.94
93 4gbender Minsk Broncos F&G fantasy Bowl V.10 824.86 840.32 -15.46
94 zhenyaantropov zhenyaantropov F&G fantasy Bowl V.2 824.6 829.64 -5.04
95 Oakmanrod Bloody Beetroots F&G fantasy Bowl V.4 824.4 860.88 -36.48
96 PariahRU Crimean Griffons F&G fantasy Bowl V.10 822.62 835.88 -13.26
97 Gall1 Kharkov Ravens F&G fantasy Bowl V.14 822.44 766.68 55.76
98 Dhv2173 MPEI Birds F&G fantasy Bowl V.1 821.14 778.94 42.2
99 antim16 Komsomol F&G fantasy Bowl V.10 819.22 842.14 -22.92
100 Pororoca Pororoca F&G fantasy Bowl V.3 818.04 870.92 -52.88
101 Flam76 Les Vampires Verts F&G fantasy Bowl V.8 816.78 763.86 52.92
102 Azat Wildcats F&G fantasy Bowl V.4 814.86 804.24 10.62
103 AngryCucumber AngryCucumber F&G fantasy Bowl V.11 814.6 916.58 -101.98
104 pepenado Московские Спарканцы F&G fantasy Bowl V.1 813.78 805.44 8.34
105 kareliangunners kareliangunners F&G fantasy Bowl V.1 813 808.56 4.44
106 udzhinable Trembly Tremble F&G fantasy Bowl V.7 812.94 895.62 -82.68
107 CENTneR Moscow Muscovites F&G fantasy Bowl V.1 812.16 821.64 -9.48
108 nzty Modern Cowboys F&G fantasy Bowl V.1 812.16 797.14 15.02
109 Cl1k Cl1k F&G fantasy Bowl V.2 811.4 805.02 6.38
110 Uncle_Acid Uncle_Acid F&G fantasy Bowl V.12 811.06 884.92 -73.86
111 vk15 vk15 F&G fantasy Bowl V.3 809.84 743.22 66.62
112 motorhead666 Mahomies F&G fantasy Bowl V.5 809.38 860.38 -51
113 caesardssl Gatos Furiosos F&G fantasy Bowl V.13 808.5 855.92 -47.42
114 igrokk1 Igrokk1’s Hooligans F&G fantasy Bowl V.13 807.64 786.7 20.94
115 WildReceiver Wolfhounds Ufantasy F&G fantasy Bowl V.9 806.96 786.68 20.28
116 Fatr Fatr F&G fantasy Bowl V.11 806.76 694.84 111.92
117 fmjr fmjr F&G fantasy Bowl V.10 806.3 820.22 -13.92
118 Fatei70 Fatei70 F&G fantasy Bowl V.5 803.26 857.96 -54.7
119 zivert Baltic Sharks F&G fantasy Bowl V.10 802.78 821.98 -19.2
120 foster4002 UA_Team F&G fantasy Bowl V.9 802.44 732.54 69.9
121 tasl Mexican Halloween F&G fantasy Bowl V.10 802.02 912.56 -110.54
122 Eugenie Skittles Nation F&G fantasy Bowl V.1 801.92 833.72 -31.8
123 Juliya Juliya F&G fantasy Bowl V.14 801.58 774.58 27
124 SunhillDesperado SunhillDesperado F&G fantasy Bowl V.6 800.92 815.1 -14.18
125 ggfg ggfg F&G fantasy Bowl V.14 800.92 840.5 -39.58
126 Glokoos DreamTeam F&G fantasy Bowl V.13 800.28 873.18 -72.9
127 h1ghtower h1ghtower F&G fantasy Bowl V.6 800.12 845.96 -45.84
128 psyhoz chanceON F&G fantasy Bowl V.3 797.94 783.92 14.02
129 Khimki Khimki F&G fantasy Bowl V.4 797.76 744.96 52.8
130 maxtheaxe King’s Men F&G fantasy Bowl V.10 797.56 806.9 -9.34
131 BadrutdinovRuslan BadrutdinovRuslan F&G fantasy Bowl V.4 794.78 901.44 -106.66
132 MrBaiko MrBaiko F&G fantasy Bowl V.4 794.38 944.08 -149.7
133 ansuperman ansuperman F&G fantasy Bowl V.12 793.06 739.26 53.8
134 dokuch1990 dokuch1990 F&G fantasy Bowl V.11 792.68 765.62 27.06
135 Helder27 Helder27 F&G fantasy Bowl V.3 792.02 815.9 -23.88
136 Wekkii Wekkii F&G fantasy Bowl V.9 786.16 788.68 -2.52
137 klistron Ducks@Dragons F&G fantasy Bowl V.8 785.54 705.92 79.62
138 maclaud87 maclaud87 F&G fantasy Bowl V.3 784.7 731.22 53.48
139 alexvd Blair miss F&G fantasy Bowl V.12 783.14 882.74 -99.6
140 Artemka15 RayBalls F&G fantasy Bowl V.11 781.72 757.42 24.3
141 Randomize33 Voronezh Cardinals F&G fantasy Bowl V.13 781.5 817.56 -36.06
142 stanmold the cow that moos F&G fantasy Bowl V.2 780.78 830.82 -50.04
143 McMalner McMalner F&G fantasy Bowl V.9 776.92 794.1 -17.18
144 dkillswitch Bishop Sycamore (BS) F&G fantasy Bowl V.7 776.5 763.58 12.92
145 Neville Neville F&G fantasy Bowl V.6 776.08 879.54 -103.46
146 dangerusss2 Abrams Tanks F&G fantasy Bowl V.12 774.92 841.18 -66.26
147 olicewski Kooka’s Team F&G fantasy Bowl V.7 770.96 828.24 -57.28
148 rparshikov rparshikov F&G fantasy Bowl V.7 770.02 722.02 48
149 Stepan1410 Hussars F&G fantasy Bowl V.13 769.98 777.6 -7.62
150 Gavr Gavr F&G fantasy Bowl V.8 769.76 833.92 -64.16
151 krasnoludek parrandistas F&G fantasy Bowl V.2 766.78 784.58 -17.8
152 DimProsh Moscow Goblins F&G fantasy Bowl V.10 762.06 769.14 -7.08
153 TMFC1924 TMFC1924 F&G fantasy Bowl V.7 761.02 801.66 -40.64
154 Protector Redskins F&G fantasy Bowl V.1 758.28 851.36 -93.08
155 Oakmanrod Fresh Blood Beetroots F&G fantasy Bowl V.1 756.92 882.28 -125.36
156 pkaxxiv pkaxxiv F&G fantasy Bowl V.9 753.66 820.42 -66.76
157 warhawks52 warhawks52 F&G fantasy Bowl V.6 750.9 793.58 -42.68
158 Sarmat Sarmat F&G fantasy Bowl V.5 748.32 833.36 -85.04
159 pirozhok Blep F&G fantasy Bowl V.14 745.82 852.72 -106.9
160 Rerear90 Harmony Longhorns F&G fantasy Bowl V.5 744.14 834.78 -90.64
161 Imam Imam F&G fantasy Bowl V.5 743.14 847.92 -104.78
162 Shuvaev Macondo Buendia F&G fantasy Bowl V.8 741.99 789.1 -47.11
163 Joaozinho23 St.Petersburg Rabbits F&G fantasy Bowl V.1 738.76 800.62 -61.86
164 paulgapon paulgapon F&G fantasy Bowl V.12 737.2 823.28 -86.08
165 HellDogs HellDogs F&G fantasy Bowl V.10 736.64 812.98 -76.34
166 SuperBez SuperBez F&G fantasy Bowl V.9 730.46 848.24 -117.78
167 Gronkstrong Gronkstrong F&G fantasy Bowl V.2 729.56 815.72 -86.16
168 Estilay Estilay F&G fantasy Bowl V.3 729.24 823.08 -93.84
169 neverov Dirty Birds’ Empire F&G fantasy Bowl V.4 728.48 887.52 -159.04
170 phmlq phmlq F&G fantasy Bowl V.3 728.46 834.58 -106.12
171 exploiters exploiters F&G fantasy Bowl V.11 728.24 823.46 -95.22
172 jewpower jewpower F&G fantasy Bowl V.11 727.6 855.44 -127.84
173 vioserg vioserg F&G fantasy Bowl V.6 726.56 873.18 -146.62
174 SKey Smile and Waiver Boys F&G fantasy Bowl V.9 725.6 757.94 -32.34
175 blacklord blacklord F&G fantasy Bowl V.8 720.16 806.28 -86.12
176 Grey89G NN G-Ducks F&G fantasy Bowl V.13 719.74 800.38 -80.64
177 Aviator20 Aviator20 F&G fantasy Bowl V.3 716.92 784.2 -67.28
178 Kuanysh58 Kuanysh58 F&G fantasy Bowl V.3 713.72 983.36 -269.64
179 LifeguardLemonade LifeguardLemonade F&G fantasy Bowl V.4 712 848.54 -136.54
180 CarusoGOAT CarusoGOAT F&G fantasy Bowl V.6 710.26 843.42 -133.16
181 TheGreatGreen TheGreatGreen F&G fantasy Bowl V.7 699.02 849.6 -150.58
182 MagicCat99 MagicCat99 F&G fantasy Bowl V.11 693.42 930.78 -237.36
183 baluev11 baluev11 F&G fantasy Bowl V.2 691.94 858.1 -166.16
184 juicyfru1t juicyfru1t F&G fantasy Bowl V.7 689.14 828.6 -139.46
185 Tosiksoap Dodiki F&G fantasy Bowl V.3 685.82 779.96 -94.14
186 Widells Widells F&G fantasy Bowl V.13 679.9 813.88 -133.98
187 Misha501 Ufanta F&G fantasy Bowl V.9 675.4 686.16 -10.76
188 wrldwdxx wrldwdxx F&G fantasy Bowl V.5 664.24 840.62 -176.38
189 AlexMajor South Park F&G fantasy Bowl V.8 659.56 855.04 -195.48
190 aleksha Oparysh F&G fantasy Bowl V.11 655.76 853.28 -197.52
191 larrylegend93 Dallas Cowgirls F&G fantasy Bowl V.12 648.62 788.96 -140.34
192 NSigma Sigma Boiz F&G fantasy Bowl V.5 630.8 786.86 -156.06
193 valm0r valm0r F&G fantasy Bowl V.14 630.68 876.94 -246.26
194 dintra GoFor8 F&G fantasy Bowl V.2 619.1 864.64 -245.54
195 hollyroll hollyroll F&G fantasy Bowl V.14 600.64 861.4 -260.76
196 attFinch attFinch F&G fantasy Bowl V.9 338.02 851.44 -513.42

До встречи через неделю!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.