За 2-3 тура до плей-офф практически все фэнтези-лиги раскалываются на три части. В первую группу входит «элита» лиги — те, кто уже гарантировал себе место в плей-офф и могут смотреть свысока на всех, у кого не хватило везения таланта достичь таких же вершин. Вторая — те, кто борются за плей-офф из последних сил, постоянно проверяя состав, читая новости об игроках и сравнивая прожекты. Третья — те, кто уже твердо решил, что уж в следующем году все получится, а сейчас обнаруживает, что футбол клевый сам по себе, а не только в контексте фэнтези.
Надеемся, что если вы в первой группе, то не перебарщиваете с высокомерием и презрением, если во второй — не пролетите из-за тачдауна какого-то ноунейма в мусорное время, а если в третьем — то, хотя бы, выставляете состав на матчапы. Ну, а мы продолжаем еженедельный фэнтези-дайджест.
Лидеры недели
Квотербек: Джастин Херберт, «Лос-Анджелес Чарджерс»
30 точных пасов из 41, 382 ярдов, 3 тачдауна, 1 перехват;
9 попыток выноса, 90 ярдов;
34.28 фэнтези-очка
Может показаться, что Херберт уже примеряет место на полке для статуэтки МВП, ведь он становится лучшим игроком недели (по крайней мере, в фэнтези) уже аж третий раз. Он действительно находится в гонке, но лидером пока не является, ибо перемежает великолепные матчи с посредственными.
Матч со «Стилерс» стал ярким примером бенефиса Херберта — из-за травм и коронавируса «Сталеварам» пришлось выпустить на поле ребят вроде Деррика Тучки, которые ожидаемо не сумели выдать достойный уровень сопротивления. Херберт был хорош всю игру и сумел спасти команду в концовке от позорного поражения, кинув бомбу на Майка Уильямса, на которую «Питтсбург» уже не смог ответить.
Если тенденция продолжится, то в воскресенье Херберта ждёт тяжелый матч против «Денвера», а если нет — то возрастающее внимание к его фигуре, как к МВП сезона.
Раннинбек: Джонатан Тейлор, «Индианаполис Кольтс»
View this post on Instagram
32 попытки выноса, 185 ярдов, 4 тачдауна;
3 приема, 19 ярдов, 1 тачдаун;
51.9 фэнтези-очка
А вот на звание лучшего игрока года в нападении хозяин уже, похоже, нашёлся — свято место Деррика Хенри пустовало совсем недолго.
Простите, Купер Кап и Дибо Сэмюэл, но после таких перформансов выбора, по сути, нет.
Больше 200 ярдов от линии скримиджа и пять тачдаунов — в истории лиги такие выступления от раннинбеков можно пересчитать по пальцам. Но самая соль — Тейлор сделал это не в матче с каким нибудь «Джексонвилем», игроки которого, похоже, переживают тяжелые экзистенциальные кризисы прямо по ходу розыгрышей. Тейлор унизил защиту «Баффало» — лучшую в лиге на тот момент.
Сейчас именно Джонатан — самый дорогой игроки скилл-позиции в любой фэнтези-лиге и, пока будет позволять здоровье, с вершины его едва ли кто-нибудь скинет.
Ресивер: Джастин Джефферсон, «Миннесота Вайкингс»
View this post on Instagram
8 приемов, 169 ярдов, 2 тачдауна;
33.2 фэнтези-очка
Джефферсон проводит одну хорошую игру за другой и готовится уже в 11 своей игре сезона перешагнуть элитную планку в 1000 ярдов на приёме за сезон. Но выделиться из пелотона элитных ресиверов лиги у него получилось только недавно.
У «Пэкерс» тоже внушительная защита, но на фоне Джефферсона ди-бэки «Грин-Бэя» выглядели парнями, которых перед игрой повыдергивали из бара через дорогу — остановить молодую звезду «Вайкингс» было просто невозможно.
Если Джефферсон продолжит играть в таком духе, то все вопросы относительно его принадлежности к топ-10 ресиверам в лиге отпадут окончательно — и очень давно не было принимающих, чья карьера начиналась столь же шикарно.
Тайт-энд: Зак Эрц, «Аризона Кардиналс»
8 приемов, 88 ярдов, 2 тачдауна;
24.8 фэнтези-очка
Предыдущий сезон и начало этого наталкивали на мысль о том, что Эрц — сбитый летчик — и уже недалек тот день, когда он напишет в инстаграме слова благодарности всем тем многочисленным людям, поспособствовавшим развитию его достойнейшей карьеры, наденет костюм, встроит микрофон в ухо и начнет делиться опытом в качестве эксперта какого-нибудь CBS Sports. «Иглс» тоже, видимо так думали, ибо предпочли заслуженному ветерану молодого и талантливого Далласа Годерта, отправив Эрца в «Кардиналс» за пакет сухариков.
Но пустынным аризонским воздухом Эрц, внезапно, задышал, как в лучшие годы — при бешеной конкуренции за таргеты со стороны многочисленных ресиверов и Кольте Маккое за центром он умудряется демонстрировать очень недурную статистику. В матче с «Сихокс» именно его тачдауны стали ключевыми в игре и, если после байвика он не растеряет набранную форму, то можно говорить о полноценном ренессансе одного из лучших тайт-эндов лиги в ещё совсем недавнем прошлом.
Разочарования недели
Квотербек: Рассел Уилсон, «Сиэтл Сихокс»
View this post on Instagram
14 точных пасов из 26, 207 ярдов;
2 попытки выноса, 2 ярда;
6.48 фэнтези-очка
Рассел, по его собственным словам, пахал по 19 часов в день, чтобы поскорее вернуться на поле.
Но играет он так, что становится ясно, что торопиться не стоило, совсем не стоило — а, стоило, возможно, поберечь себя до следующего сезона.
Только вот в какой форме Уилсон сыграет этот следующий сезон — совсем не ясно. Ещё в межсезонье от него шли определённые сигналы недовольства командой, и сезон-2021 едва ли убедит его в том, что так сильно волнующие его проблемы успешно решены. Да и сами «Сихокс», вероятно, будут открыты к предложениям по своему квотербеку, учитывая его «перформансы» в матчах с «Грин-Бэем» и «Аризоной».
Вполне возможно, трения между Уилсоном и «Сиэтлом» сойдут на нет с успешной концовкой года, но пока мы наблюдаем задел на одну из самых интересных сюжетных линий межсезонья.
Раннинбек: Зак Мосс, «Баффало Биллс»
3 попытки выноса, 5 ярдов;
0.5 фэнтези-очка
Не то, чтобы Мосс был каким-то откровением доселе — скорее, он делил бэкфилд «Биллс» с Девином Синглтери и делил вполне успешно — выносная атака «Баффало» добилась нешуточного прогресса, а сам Мосс отрезками набирал на уровне, вполне достойном для хороших бегущих.
Но та пора уже в прошлом, а сейчас Мосс вернулся после травмы и понял, что ему в бэкфилде просто нет места — Мэтт Брида занял его роль и не торопится отдавать, а игра самого Зака не дает поводов вернуть потерянное. Буквально за пару недель стоимость Мосса упала от котировок хорошего комитетного бегущего практически до нуля.
Ресивер: Ти Хиггинс, «Цинциннати Бенгалс»
2 приема на 15 ярдов;
2.5 фэнтези-очка
Одному из лучших ресиверов-новичков прошлого сезона немного не повезло весной — топ-5 пиком был задрафтован его прямой конкурент, крутящий многолетний броманс с его квотербеком. Естественно, на статусе Хиггинса, как потенциально это должно было сказаться не лучшим образом — собственно, именно так оно и сказалось.
В матче с «Рейдерс» он был совсем незаметен и, несмотря на то, что таких игр в этом сезоне у него доселе не было, можно с уверенностью сказать, что именно Чейз, а не он — первый ресивер «Бенгалс».
Тайт-энд: Дэн Арнолд, «Джексонвиль Джагуарс»
не набрал фэнтези-очков
Стоило только похвалить Арнолда за три игры со стабильно хорошим количеством ярдов на приёме, как он выдал вот это. Ни приема, ни даже таргета — Тревор Лоуренс будто напрочь забыл о существовании Арнолда в своей команде.
Такие игры действительно редки — хороший тайт-энд может набрать ноль очков, проведя ужасный матч и не поймав ни одного из 5+ таргетов, но такое, чтобы на игрока с 66% снэпов на поле и хорошей связью с квотребеком не бросили ни разу — событие почти уникальное. Остается только надеяться, что нечто подобное во второй раз случится с Арнолдом ещё нескоро.
Прорывы недели
Квотербек: Кольт Маккой, «Аризона Кардиналс»
35 точных пасов из 44, 328 ярдов, 2 тачдауна;
6 попыток выноса, 18 ярдов;
19.92 фэнтези-очка
Кайлер Мюррей все никак не может восстановиться от последствий последнего розыгрыша памятного мачта с «Пэкерс» (депрессии или вспышек неконтролируемой агрессии при виде Эй Джей Грина у Кайлера нет, просто он получил в тот момент сильный удар и повредил лодыжку), но его бэкап Кольт Маккой пока держит знамя по ветру — две победы в трёх матчах, включая таковую в важнейшем дивизионном матче с «Сихокс».
Маккой полностью переиграл своего упоминавшегося несколькими абзацами выше визави — за 300 ярдов пасом, два тачдауна без перехватов — только три фамбла немного омрачают картину, но ни один из них не привёл к переходу владения, так что и этот фактор можно смело проигнорировать.
Теперь Маккой может с чувством выполненного долга возвращаться на скамейку — уж за две недели («Кардиналс» ждёт байвик) Мюррей точно долечится.
Раннинбек: Остин Экелер, «Лос-Анджелес Чарджерс»
View this post on Instagram
11 попыток выноса, 50 ярдов, 2 тачдауна;
6 приёмов, 65 ярдов, 2 тачдауна;
25.4 фэнтези-очка
В такую рубрику обычно попадают игроки, выдавшие хорошее выступление совершенно неожиданно — от Экелера таких матчей ждут, понятное дело, каждую неделю — но в этот раз очевидных кандидатов нет, а сам Остин выдал просто космический матч — и не улети Джонатан Тейлор совсем уж к другим галактикам, фамилия Экелера в этом тексте уже была бы не раз упомянута выше — как-никак, матчи с двумя тачдаунами по воздуху и двумя же по земле — штучный продукт во всей истории лиги.
Экелер сам любит фэнтези и неоднократно призывал драфтовать его первым пиком, обещая, что не подведёт. Сложно сказать насчёт первого выбора, но те, кто рискнули и выбрали Экелера в первом раунде, сейчас едва ли плачут от горя.
Ресивер: Маркиз Гудвин, «Чикаго Беарс»
View this post on Instagram
4 приема, 104 ярда, 1 тачдаун;
18.4 фэнтези-очка
Гудвин всегда был хорошим вертикальным ресивером и казалось, что в «Чикаго» он составит отличное разноплановое трио с Алленом Робинсоном и Дарнеллом Муни, но пока на достойном уровне выглядел только последний — но в матче с «Балтимором» показал себя и Маркиз.
Отчасти корень проблем Гудвина доселе крылся в очень малом количестве дальних передач в исполнении квотербеков «Беарс» — а, в особенности, успешных дальних передач. Энди Далтон предпочитал их вообще не кидать, смирившись с ролью гейм-менеджера, нагревающего место для новичка, а Джастин Филдс, даже если хотел кидать далеко, делал это так себе — точность при бросках на 20+ ярдов у него ужасающая.
Но в матче с «Балтимором» Филдс получил травму, на поле вышел Далтон, посмотрел на счёт («Беарс» проигрывали незадолго до конца матча) и кинул бомбу на Гудвина. Да, «Чикаго» удача в том матче все равно не улыбнулась — «Балтимор» ответил своей закидушкой — но Гудвин продемонстрировал всем — и в том числе своим квотербекам — что ест свой хлеб не просто так.
Тайт-энд: Адам Траутман, «Нью-Орлеан Сейнтс»
5 приемов, 58 ярдов, 1 тачдаун;
14.3 фэнтези-очка
Перед сезоном Траутман считался одним из главных кандидатов на прорыв года — он провёл хороший первый сезон при ограниченном количестве пасовых снэпов, его конкурент Джаред Кук команду покинул, а с учетом довольно нетрадиционных методов восстановления от травмы, использовавшихся Майклом Томасом, хороших ресиверов в команде фактически не осталось.
Но Траутман разочаровал — за первые четыре игры он сподобился лишь на 21 ярд на приёме и сколько-нибудь вменяемым игроком на приёме всё никак не становился — до этой недели.
В матче с «Филадельфией» Тратуман набрал рекордные для себя 58 ярдов и поймал первый тачдаун в сезоне. Очень жаль, что он же станет и последним — из-за травмы колена на поле в этом году Адам больше не появится.
Статистика F&G Fantasy Bowl V
Топ 12 турнира после 11-й недели выглядит так:
Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1341.38 | 1182.34 | 159.04 |
2 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 1335.98 | 1078.62 | 257.36 |
3 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 1323.58 | 1063.88 | 259.7 |
4 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 1294.26 | 1042.7 | 251.56 |
5 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 1280.78 | 1009.02 | 271.76 |
6 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 1259.8 | 1050.32 | 209.48 |
7 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1257.4 | 963.94 | 293.46 |
8 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 1257.12 | 1095.36 | 161.76 |
9 | sunsuny4 | Vladimir Cherries | F&G fantasy Bowl V.6 | 1254.48 | 1057.36 | 197.12 |
10 | BoltorezRus | Tanners | F&G fantasy Bowl V.9 | 1250.62 | 1018.66 | 231.96 |
11 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 1244.72 | 1154.14 | 90.58 |
12 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1241.5 | 936.7 | 304.8 |
Матчапы недели
Лига | Менеджер | Очки | VS | Очки | Менеджер | Разница | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разгром | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.8 | WithEase | 61.18 | VS | 157.02 | Flam76 | 95.84 | 218.2 | |
Борьба до последнего | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.12 | dangerusss2 | 84.66 | VS | 84.82 | LINKOR | 0.16 | 169.48 | |
Перестрелка | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.1 | torvalde | 134.6 | VS | 143.94 | Wamsport | 9.34 | 278.54 | |
Битва двух йокадзун | ||||||||
F&G fantasy Bowl V.8 | sergikXDD | 37.08 | VS | 68.2 | babayma | 31.12 | 105.28 |
Любопытные факты
Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Самая большая разница между набранными и пропущенными очками | |||||
mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1241.5 | 936.7 | 304.8 |
Минимальная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
pepenado | Московские Спарканцы | F&G fantasy Bowl V.1 | 1089.14 | 1088.08 | 1.06 |
Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
attFinch | attFinch | F&G fantasy Bowl V.9 | 480.22 | 1129.66 | -649.44 |
Таблица регулярного сезона
Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zager92 | Zager92 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1341.38 | 1182.34 | 159.04 |
2 | olegstolbkov | Vorotnik | F&G fantasy Bowl V.6 | 1335.98 | 1078.62 | 257.36 |
3 | PreeBalt | PreeBalt | F&G fantasy Bowl V.14 | 1323.58 | 1063.88 | 259.7 |
4 | UncleKZ | Acid Bees | F&G fantasy Bowl V.5 | 1294.26 | 1042.7 | 251.56 |
5 | Giantilicious | Giantilicious | F&G fantasy Bowl V.13 | 1280.78 | 1009.02 | 271.76 |
6 | salcon | M49GA | F&G fantasy Bowl V.2 | 1259.8 | 1050.32 | 209.48 |
7 | Mortan | Mortan | F&G fantasy Bowl V.3 | 1257.4 | 963.94 | 293.46 |
8 | Wamsport | Wamsport | F&G fantasy Bowl V.1 | 1257.12 | 1095.36 | 161.76 |
9 | sunsuny4 | Vladimir Cherries | F&G fantasy Bowl V.6 | 1254.48 | 1057.36 | 197.12 |
10 | BoltorezRus | Tanners | F&G fantasy Bowl V.9 | 1250.62 | 1018.66 | 231.96 |
11 | Goshan87 | Goshan87 | F&G fantasy Bowl V.9 | 1244.72 | 1154.14 | 90.58 |
12 | mad604 | mad_hogs | F&G fantasy Bowl V.12 | 1241.5 | 936.7 | 304.8 |
13 | AlexMMelnikov | The Hateful 8 | F&G fantasy Bowl V.4 | 1238.26 | 994.82 | 243.44 |
14 | mikalaibulava | mikalaibulava | F&G fantasy Bowl V.7 | 1234.46 | 1050.66 | 183.8 |
15 | Serhey007 | Chernigiv Northerners | F&G fantasy Bowl V.10 | 1233.02 | 1109.32 | 123.7 |
16 | moscowspartan | Moscow White Corners | F&G fantasy Bowl V.8 | 1221.76 | 1095.96 | 125.8 |
17 | MakeItWitChu | Van Helen | F&G fantasy Bowl V.3 | 1212.3 | 1057.46 | 154.84 |
18 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | F&G fantasy Bowl V.10 | 1210.36 | 1088.24 | 122.12 |
19 | Durantulla | Durantulla | F&G fantasy Bowl V.11 | 1209.26 | 992.18 | 217.08 |
20 | BlackWave | BlackWave | F&G fantasy Bowl V.9 | 1207.3 | 1027.02 | 180.28 |
21 | Mraka | Fear Boner | F&G fantasy Bowl V.12 | 1205.92 | 1064.84 | 141.08 |
22 | croozerua | Меннинги т | F&G fantasy Bowl V.12 | 1205.54 | 1141.26 | 64.28 |
23 | kgunners50 | kgunners50 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1198.44 | 1043.72 | 154.72 |
24 | CodeBreaker | Ezekiel 25:17 | F&G fantasy Bowl V.6 | 1190.72 | 1128.08 | 62.64 |
25 | torvalde | wild vikings | F&G fantasy Bowl V.1 | 1190.68 | 1135.76 | 54.92 |
26 | Corps | Corps | F&G fantasy Bowl V.13 | 1188.68 | 1195.88 | -7.2 |
27 | igorlugas | Rams nation | F&G fantasy Bowl V.4 | 1183.48 | 1041.58 | 141.9 |
28 | VanAlexx | Altay Shamans | F&G fantasy Bowl V.9 | 1178.08 | 1149.42 | 28.66 |
29 | qballua | 2 Legit 2 Quit | F&G fantasy Bowl V.14 | 1175.68 | 1021.24 | 154.44 |
30 | anofficer | Калбойз | F&G fantasy Bowl V.2 | 1175.2 | 1069.66 | 105.54 |
31 | Hopp93 | Hopp93 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1173.04 | 1036.8 | 136.24 |
32 | EarofVG | EarofVG | F&G fantasy Bowl V.12 | 1170.48 | 1130.3 | 40.18 |
33 | Fergus2020 | Renegades | F&G fantasy Bowl V.14 | 1168.1 | 1129.58 | 38.52 |
34 | VladimirSJ | VladimirSJ | F&G fantasy Bowl V.12 | 1164.04 | 1082.96 | 81.08 |
35 | Azat | Wildcats | F&G fantasy Bowl V.4 | 1163.48 | 1065.48 | 98 |
36 | eugene_fa | eugene_fa | F&G fantasy Bowl V.14 | 1162.6 | 1039.36 | 123.24 |
37 | denbright | GBP | F&G fantasy Bowl V.6 | 1162.06 | 1026.16 | 135.9 |
38 | ivulit | Snails | F&G fantasy Bowl V.7 | 1161.94 | 1153.88 | 8.06 |
39 | Myrzakhanuly | Cheetah | F&G fantasy Bowl V.5 | 1161.48 | 1144.8 | 16.68 |
40 | GreatStorm | Clumsy | F&G fantasy Bowl V.4 | 1161.42 | 1165.44 | -4.02 |
41 | koscrimea | koscrimea | F&G fantasy Bowl V.5 | 1161.42 | 1096.86 | 64.56 |
42 | Fortuna10 | Fortuna10 | F&G fantasy Bowl V.7 | 1160.34 | 1051.98 | 108.36 |
43 | papapave1 | 1’st pick 4ever | F&G fantasy Bowl V.11 | 1159.16 | 1129.3 | 29.86 |
44 | Izmail | 6-0 | F&G fantasy Bowl V.5 | 1159.08 | 1010.14 | 148.94 |
45 | Vovezki | Rebeldes | F&G fantasy Bowl V.7 | 1156.66 | 967.52 | 189.14 |
46 | Tony_K | Barracoodas | F&G fantasy Bowl V.4 | 1152.24 | 1132.94 | 19.3 |
47 | denseel | denseel | F&G fantasy Bowl V.3 | 1145.5 | 1014.68 | 130.82 |
48 | lespaul | lespaul | F&G fantasy Bowl V.7 | 1144.24 | 1118.24 | 26 |
49 | SPQR | SPQR | F&G fantasy Bowl V.2 | 1139.92 | 1072.04 | 67.88 |
50 | UropbOK | UropbOK | F&G fantasy Bowl V.9 | 1139.58 | 939.2 | 200.38 |
51 | CoolBeaver83 | CoolBeaver83 | F&G fantasy Bowl V.8 | 1138.88 | 1098.6 | 40.28 |
52 | EvgenyMatveev | Axolotls | F&G fantasy Bowl V.5 | 1138.48 | 1164.02 | -25.54 |
53 | borzuxa | borzuxa | F&G fantasy Bowl V.3 | 1136.4 | 1071.96 | 64.44 |
54 | asttema | Aggressive Baboons | F&G fantasy Bowl V.1 | 1136.02 | 1091.14 | 44.88 |
55 | romanenko | Hellfishes | F&G fantasy Bowl V.10 | 1135.66 | 1119.5 | 16.16 |
56 | babayma | Yerevan Shawermamasters | F&G fantasy Bowl V.8 | 1134.34 | 1051.84 | 82.5 |
57 | powermonkey33 | powermonkey33 | F&G fantasy Bowl V.14 | 1133.2 | 1106.34 | 26.86 |
58 | zhenyaantropov | zhenyaantropov | F&G fantasy Bowl V.2 | 1131.7 | 1095.68 | 36.02 |
59 | Dmitry_Vish | Seattle Crackheads | F&G fantasy Bowl V.13 | 1129.9 | 1148.3 | -18.4 |
60 | VoyagerSky | VoyagerSky | F&G fantasy Bowl V.4 | 1128.02 | 1111 | 17.02 |
61 | veliky | veliky | F&G fantasy Bowl V.5 | 1127.72 | 1130.96 | -3.24 |
62 | OlegDoc | OlegDoc | F&G fantasy Bowl V.13 | 1125.88 | 1123.02 | 2.86 |
63 | Fantaser | Fantaser | F&G fantasy Bowl V.12 | 1123 | 1058.99 | 64.01 |
64 | Pabliazor | Pabliazor | F&G fantasy Bowl V.11 | 1122.14 | 1008.98 | 113.16 |
65 | SPKTRM1 | Raving Lunatics | F&G fantasy Bowl V.14 | 1121.76 | 1066.28 | 55.48 |
66 | Flam76 | Les Vampires Verts | F&G fantasy Bowl V.8 | 1120.54 | 1034.5 | 86.04 |
67 | IvanD | Pusa Sibirica | F&G fantasy Bowl V.1 | 1119.6 | 954.76 | 164.84 |
68 | PariahRU | Crimean Griffons | F&G fantasy Bowl V.10 | 1119.5 | 1062.9 | 56.6 |
69 | GTNPATS | GTNPATS | F&G fantasy Bowl V.4 | 1118.96 | 985.24 | 133.72 |
70 | Rerear90 | Harmony Longhorns | F&G fantasy Bowl V.5 | 1117.36 | 1065.46 | 51.9 |
71 | Stepan1410 | Hussars | F&G fantasy Bowl V.13 | 1117.34 | 1022.04 | 95.3 |
72 | suxoy1 | suxoy1 | F&G fantasy Bowl V.10 | 1115.14 | 1060.66 | 54.48 |
73 | BronsonSF | FavouriteTeamOfYourDad | F&G fantasy Bowl V.6 | 1114.5 | 1117.48 | -2.98 |
74 | Shiny-metal-ass | Shiny-metal-ass | F&G fantasy Bowl V.11 | 1114.32 | 1038.64 | 75.68 |
75 | MishaSWRSKY | The Wesley Crushers | F&G fantasy Bowl V.11 | 1114.06 | 1010.38 | 103.68 |
76 | Kamaratak | Odessa Wizards | F&G fantasy Bowl V.13 | 1111.84 | 1075.08 | 36.76 |
77 | Eennss | Eennss | F&G fantasy Bowl V.4 | 1111.28 | 1082.84 | 28.44 |
78 | AngryCucumber | AngryCucumber | F&G fantasy Bowl V.11 | 1110.36 | 1206.18 | -95.82 |
79 | From_Ingushetia | From_Ingushetia | F&G fantasy Bowl V.2 | 1108.72 | 886.4 | 222.32 |
80 | Cl1k | Cl1k | F&G fantasy Bowl V.2 | 1108.46 | 1033.36 | 75.1 |
81 | Oakmanrod | Bloody Beetroots | F&G fantasy Bowl V.4 | 1107.66 | 1083.68 | 23.98 |
82 | Tink1171 | Tink1171 | F&G fantasy Bowl V.13 | 1105.92 | 1108.66 | -2.74 |
83 | zivert | Baltic Sharks | F&G fantasy Bowl V.10 | 1104.6 | 1099.66 | 4.94 |
84 | antim16 | Komsomol | F&G fantasy Bowl V.10 | 1104.18 | 1106.22 | -2.04 |
85 | AndreyWLB | Eagles | F&G fantasy Bowl V.14 | 1102.92 | 1020.54 | 82.38 |
86 | Dhv2173 | MPEI Birds | F&G fantasy Bowl V.1 | 1102.62 | 1019.2 | 83.42 |
87 | dokuch1990 | dokuch1990 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1101.82 | 994.24 | 107.58 |
88 | answerSpb | answerSpb | F&G fantasy Bowl V.7 | 1100.94 | 1152.38 | -51.44 |
89 | Gall1 | Kharkov Ravens | F&G fantasy Bowl V.14 | 1100.16 | 1089.64 | 10.52 |
90 | alibekt | Shaquem’s Left Hand | F&G fantasy Bowl V.13 | 1098.1 | 1047.8 | 50.3 |
91 | Pororoca | Pororoca | F&G fantasy Bowl V.3 | 1096.72 | 1103.66 | -6.94 |
92 | Snapsuperman | Snapsuperman | F&G fantasy Bowl V.2 | 1095.4 | 1083.26 | 12.14 |
93 | csanderleo | Astral Toads | F&G fantasy Bowl V.8 | 1094.08 | 1035.24 | 58.84 |
94 | BadrutdinovRuslan | BadrutdinovRuslan | F&G fantasy Bowl V.4 | 1091.86 | 1173.18 | -81.32 |
95 | Wolk | LUCKy Wolves | F&G fantasy Bowl V.6 | 1090.56 | 1082.7 | 7.86 |
96 | pepenado | Московские Спарканцы | F&G fantasy Bowl V.1 | 1089.14 | 1088.08 | 1.06 |
97 | motorhead666 | Mahomies | F&G fantasy Bowl V.5 | 1086.44 | 1084.46 | 1.98 |
98 | KillTheCookie | KillTheCookie | F&G fantasy Bowl V.2 | 1085.22 | 973.56 | 111.66 |
99 | Kapilavastu | Kapilavastu Warriors | F&G fantasy Bowl V.12 | 1082.28 | 1195.86 | -113.58 |
100 | DeadlyReaper105 | Redskins | F&G fantasy Bowl V.14 | 1081.16 | 1064.3 | 16.86 |
101 | tasl | Mexican Halloween | F&G fantasy Bowl V.10 | 1080.94 | 1196.08 | -115.14 |
102 | nzty | Modern Cowboys | F&G fantasy Bowl V.1 | 1080.88 | 1045.42 | 35.46 |
103 | foster4002 | UA_Team | F&G fantasy Bowl V.9 | 1080.5 | 970.26 | 110.24 |
104 | 4gbender | Minsk Broncos | F&G fantasy Bowl V.10 | 1078.72 | 1042.88 | 35.84 |
105 | michan_95 | Konan The Barbaris | F&G fantasy Bowl V.6 | 1075.92 | 1156.92 | -81 |
106 | igrokk1 | Igrokk1’s Hooligans | F&G fantasy Bowl V.13 | 1071.66 | 1072.94 | -1.28 |
107 | masterloss | ML’s crew | F&G fantasy Bowl V.8 | 1071.06 | 1126.14 | -55.08 |
108 | dogtown0kitties | dogtown0kitties | F&G fantasy Bowl V.2 | 1070.68 | 1105.02 | -34.34 |
109 | WithEase | Pyongyang Human Lefts | F&G fantasy Bowl V.8 | 1068.78 | 1100.68 | -31.9 |
110 | Fatr | Fatr | F&G fantasy Bowl V.11 | 1068.38 | 930.96 | 137.42 |
111 | AzatAkhunov | Sharks | F&G fantasy Bowl V.6 | 1068.26 | 1071.74 | -3.48 |
112 | udzhinable | Trembly Tremble | F&G fantasy Bowl V.7 | 1067.66 | 1180.06 | -112.4 |
113 | Eugenie | Skittles Nation | F&G fantasy Bowl V.1 | 1066.26 | 1038.12 | 28.14 |
114 | maximnikipartsov | TeenageNewtonNinjaTurtles | F&G fantasy Bowl V.1 | 1066.24 | 1113.68 | -47.44 |
115 | Juliya | Juliya | F&G fantasy Bowl V.14 | 1065.06 | 1037.34 | 27.72 |
116 | CENTneR | Moscow Muscovites | F&G fantasy Bowl V.1 | 1064.92 | 1111.52 | -46.6 |
117 | LINKOR | LINKOR F&G | F&G fantasy Bowl V.12 | 1062.66 | 1144.96 | -82.3 |
118 | psyhoz | chanceON | F&G fantasy Bowl V.3 | 1061.6 | 1089.68 | -28.08 |
119 | McMalner | McMalner | F&G fantasy Bowl V.9 | 1060.14 | 1046.22 | 13.92 |
120 | maxtheaxe | King’s Men | F&G fantasy Bowl V.10 | 1058.52 | 1120.7 | -62.18 |
121 | fmjr | fmjr | F&G fantasy Bowl V.10 | 1051.32 | 1088.04 | -36.72 |
122 | Artemka15 | RayBalls | F&G fantasy Bowl V.11 | 1050.6 | 974.42 | 76.18 |
123 | ggfg | ggfg | F&G fantasy Bowl V.14 | 1050.24 | 1091.22 | -40.98 |
124 | Wekkii | Wekkii | F&G fantasy Bowl V.9 | 1049.44 | 983.58 | 65.86 |
125 | h1ghtower | h1ghtower | F&G fantasy Bowl V.6 | 1047.3 | 1094.16 | -46.86 |
126 | dkillswitch | Bishop Sycamore (BS) | F&G fantasy Bowl V.7 | 1046.96 | 1017.26 | 29.7 |
127 | 1dak3 | 1dak3 | F&G fantasy Bowl V.11 | 1046.38 | 982.88 | 63.5 |
128 | paulgapon | paulgapon | F&G fantasy Bowl V.12 | 1046.24 | 1058.06 | -11.82 |
129 | sergikXDD | sergikXDD | F&G fantasy Bowl V.8 | 1046.1 | 1037.48 | 8.62 |
