Середина ноября. Разгар гонки за плей-офф и крушение надежд у тех, кто из нее выбывает. К тем, кто задрафтовал Деррика Хенри, только сейчас приходит осознание, что они не боги фэнтези. Лучшие квотербеки массово лажают и проигрывают матчапы своим владельцам. В общем, закат той прекрасной поры, когда фэнтези-футбол интересен почти всем, а не только той ограниченной группке счастливчиков, попавших таки в плей-офф.

Лидеры недели

Квотербек: Патрик Махоумс, «Канзас-Сити Чифс»

35 точных паса из 50, 406 ярдов, 5 тачдаунов;

36.24 фэнтези-очка

Ну наконец-то.

Уже начали раздаваться даже не очень робкие голоса, говорившие, что Махоумс сдулся и его контракт будет худшим в лиге. Но не тут-то было.

С «Рейдерс» Махоумс провёл матч, который за первые три его сезона в лиге стал визитной карточкой — 400+ ярдов и 5 тачдаунов. И выглядел он в этой игре именно как старый-добрый Патрик, а его команда — как старые-добрые «Чифс».

После очень посредственного старта сезона «Вожди» и их франчайз-квотербек возвращают себе былые позиции на вершине футбольной пищевой цепи.

Раннинбек: Эй Джей Диллон, «Грин-Бэй Пэкерс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ᴀᴊ ᴅɪʟʟᴏɴ (@ajdillon2)


21 попытка выноса, 66 ярдов, 2 тачдауна;

2 приема, 62 ярдов;

25.8 фэнтези-очка

В игре, которая должна была стать перестрелкой двух элитных квотербеков, главной звездой стал второй раннинбек «Грин-Бэя». Впрочем, на время травмы Аарона Джонса, а, вполне возможно, и после неё Диллон — альфа-бегущий «Пэкерс».

Не самая продуктивная с точки зрения ядов за попытку выноса игра тем не менее принесла Диллону почти 130 ярдов с линии скримиджа и два тачдауна — и именно эти достижения стали ключевыми в контексте результата игры.

Один из самых харизматичных бегущих лиги будет стремиться стать одним из лучших уже через несколько дней, в матче с «Миннесотой».

Ресивер: Дибо Сэмюел, «Сан-Франциско Фотинайнерс»

5 приемов, 97 ярдов, 1 тачдаун;

27.8 фэнтези-очка

Все прекрасно знали еще до этого сезона, что Дибо — отличный ресивер и один из лучших в лиге по набору ярдов после ловли. Но так же все знали, что он — жуткий травмат. И ключевым вопросом в определяющем для него сезоне Сэмюел сумел сполна доказать, что первое утверждение весомее второго.

В матче с «Рэмс» — на минуточку, одним из главных контендеров сезона — нападение «Сан-Франциско» просто смело оппонента. И если Джимми Гаропполо каким-то мистическим образом выглядит франчайз-квотребеком именно в играх с «Баранами», то Сэмюел просто провёл ещё одну отличную игру.

Если бы не Купер Капп, то именно о Дибо все бы говорили сейчас, как о главном прорыве лиги — он выдаёт больше 100 ярдов на приёме в среднем за игру и является ключевым звеном нападения «Фотинайнерс».

Тайт-энд: Хантер Хенри, «Нью-Ингленд Пэтриотс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hunter Henry (@hunterhenry)


4 приема, 37 ярдов, 2 тачдауна;

17.7 фэнтези-очка

Когда «Пэтриотс» подписали за один день и Хенри, и Джонну Смита, казалось, что перспективы обоих в фэнтези крайне печальны и незначительны. Как оказалось, критики были правы только наполовину.

Хенри проводит крайне достойный сезон и пусть количество приёмов у него очень редко бывает большим, зато он поймал уже 7 тачдаунов. И, несмотря на то, что тачдауны считаются волатильным статистическим показателем, Хенри уже можно спокойно ставить в свои лайнапы — если игрок настолько популярен у своего квотербека в редзоун, едва ли это прекратится в ближайшее время.

Разочарования недели

Квотербек: Мэтт Райан, «Атланта Фэлконс»

9 точных пасов из 21, 117 ярдов, 2 перехвата;

-0.32 фэнтези-очка

В этом туре довольно много квотербеков выступили очень так себе, но всех переплюнул именно Райан. Это был полный коллапс «Атланты» и всё началось с их разыгрывающего.

И ведь до этого Мэтт провёл действительно хороший отрезок, выглядя солидным ветераном, которому не место в «Атланте» только потому, что перестраивающаяся команда не способна дать своей легенде возможность побороться за чемпионство.

Впрочем, надежду вселяет то, что Райан играл против своего бывшего тренера Дэна Куинна, который нынче трудится координатором защиты «Далласа» — едва ли игры, против тренеров, знающих Мэтта несколько менее близко, будут заканчиваться минусовыми фэнтези-очками и усадкой на скамейку ещё по ходу матча.

Раннинбек: Джош Джейкобс, «Лас-Вегас Рейдерс»

7 попыток выноса, 16 ярда;

5 приёмов, 20 ярдов;

5.3 фэнтези-очка

Джейкобсу не повезло — «Рейдерс», во-первых, были вынуждены двигать мяч через пас, ибо отставание в матче довольно быстро стало существенным, а, во-вторых, двигали его слишком плохо, чтобы нагрузить своего бегущего хотя бы через пас.

Джош проводит крайне посредственный сезон в целом и становится всё понятнее, что раннинбеком уровня первого раунда он уже едва ли станет.

Ресивер: Эй Джей Браун, «Теннесси Тайтенс»

1 приема на 16 ярдов;

2.8 фэнтези-очка

Несмотря на то, что «Тайтенс» добыли в матче с «Орлеаном» вполне заслуженную победу, Браун свой поединок против Маршона Лэттимора проиграл вчистую — Райан Теннехилл кидал своему лучшему ресиверу мяч четыре раза, что трансформировалось всего лишь в один приём.

Впрочем, корнербеки «Хьюстона» едва ли так же одарены, как Лэттимор, поэтому вторую такую игру подряд Браун едва ли проведёт.

Тайт-энд: Даррен Уоллер, «Лас-Вегас Рейдерс»

4 приема, 24 ярдов;

4.4 фэнтези-очка

Собственно, немощность пасового нападения «Рейдерс» в матче с принципиальными соперниками по дивизиону, недалеко ушедшего от выносного, прекрасно иллюстрирует статистика Уоллера — один из лучших тайт-эндов лиги имел огромные проблемы с усиленным прикрытием, которым его внимательно сопровождали защитники «Чифс» буквально всю игру.

Да, ресиверы, в частности Брайан Эдвардс, выступили лучше, но, судя по результату нападения, рецепт остановки «Лас-Вегаса» выглядит довольно простым — не дай принимать Уоллеру и набери хоть сколько-нибудь достойные цифры в нападении.

Прорывы недели

Квотербек: Тревор Симиен, «Нью-Орлеан Сейнтс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Trevor Siemian (@tsiemian13)


19 точных пасов из 34, 298 ярдов, 2 тачдауна;

19.92 фэнтези-очка

Все ждали, что с травмой Джеймиса Уинстона «Сейнтс» посыпятся, и они действительно проиграли дважды — но вина в этих поражениях лежит отнюдь не на квотребеке.

Тревор Симиен действительно достойно заменил Уинстона — он редко ошибается, до сих пор кинув перехват лишь единожды (но ди-лайнмен «Тампы» Уильям Голстон отметил переход владения мощным ударом квотербека и перехват отменили) и выдает неплохую статистику. Да, он всего лишь гейм-менеджер, но с гейм-менеджером тоже можно побеждать и, весьма вероятно, если Симиен продолжит достойно выглядеть, «Святые» снова выйдут на победную тропу.

Раннинбек: Рамондре Стивенсон, «Нью-Ингленд Пэтриотс»

20 попыток выноса, 100 ярдов, 2 тачдауна;

4 приёма, 14 ярдов;

25.4 фэнтези-очка

И Стивенсон, и Дэмиен Харрис вплоть до игры были в протоколе сотрясения, и если Харрис так и не смог оправиться от удара,то Стивенсон сумел — да как!

В матче, где «Пэтс» переиграли «Кливленд» буквально везде, Стивенсон показал, где раки зимуют ди-тэклам и лайнбекерам «Браунс» — 100 ярдов на выносе являются крайне достойным показателем для практически любого раннинбека, а тем более выходящего после неприятной травмы бэкапа.

Впрочем, так же, как и в случае с Диллоном, ой как не факт, что бэкапа — для Билла Беличика все равны и Харрису, когда он таки вылечится, придётся доказывать всё с нуля — и конкуренция, как выяснилось, будет совсем не сахар.

Ресивер: Кендрик Бурн, «Нью-Ингленд Пэтриотс»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kendrick. L .Bourne (@bournepoly11)


4 приема, 98 ярдов, 1 тачдаун;

22.1 фэнтези-очка

«Пэтриотс» просто «зеркалят» «Рейдерс» — в воскресенье они были великолепны как на выносе, так и на пасе, поэтому неудивительно, что уже третий игрок «Нью-Ингленда» отмечен в этом тексте в положительном ключе. Тем более, что Бурн действительно доминировал в матче.

Корпус ресиверов «Пэтс» не может похвастаться особенной звездностью, но Джош Макдэниелс компенсирует это специализацией принимающих по ролям, максимизирующим их продуктивность. Хантер Хенри, как уже говорилось ранее, ловит в редзоун, Джакоби Майерс хорош на средних пасах, Брендон Болден занят на чекудаунах, а Бурн и Нельсон Аголор — вертикальные цели. И именно Бурн, а не куда более дорогой Аголор, становится лидером команды в этой области и вполне себе стабильным и релевантным ресивером для фэнтези.

Тайт-энд: Дэн Арнолд, «Джексонвилль Джагуарс»

5 приемов, 67 ярдов;

11.2 фэнтези-очка

Урбан Майер разочаровывает, Тревор Лоуренс разочаровывает, Ди Джей Чарк разочаровывал, а потом и вовсе сломался до конца сезона. Всё в «Джексонвилле» печально и грустно, только Дэн Арнолд внезапно взял да заиграл. Посредственный доселе тайт-энд внезапно нашел свою команду в одном из самых худших коллективов лиги. За предыдущие пять игр у него четыре с 60+ ярдами на приёме (за 35 игр до этого — три).

Арнолд внезапно становится одним из самых стабильных тайт-эндов в то смутное время, когда многие элитные игроки его позиции проводят каждый третий матч в двойном прикрытии почти без таргетов, либо — как здоровье, Джордж? — каждый третий просто на поле, а не на больничной койке.

Если Арнолд каким-то чудом до сих пор не взят с рынка свободных агентов в вашей лиге — немедленно исправляйте это недоразумение.

Статистика F&G Fantasy Bowl V

Топ 12 турнира после 10-й недели выглядит так:

Место Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
1 olegstolbkov Vorotnik F&G fantasy Bowl V.6 1221.94 969.99 251.95
2 UncleKZ Acid Bees F&G fantasy Bowl V.5 1216.68 947.16 269.52
3 Zager92 Zager92 F&G fantasy Bowl V.7 1191.36 1058.72 132.64
4 Giantilicious Giantilicious F&G fantasy Bowl V.13 1186.52 914.94 271.58
5 PreeBalt PreeBalt F&G fantasy Bowl V.14 1185.64 978.24 207.4
6 Goshan87 Goshan87 F&G fantasy Bowl V.9 1170.68 1047.28 123.4
7 mikalaibulava mikalaibulava F&G fantasy Bowl V.7 1163.64 936.24 227.4
8 sunsuny4 Vladimir Cherries F&G fantasy Bowl V.6 1158.14 959.2 198.94
9 Serhey007 Chernigiv Northerners F&G fantasy Bowl V.10 1147.56 984.86 162.7
10 BoltorezRus Tanners F&G fantasy Bowl V.9 1143.76 944.62 199.14
11 mad604 mad_hogs F&G fantasy Bowl V.12 1143.34 834.98 308.36
12 croozerua Меннинги т F&G fantasy Bowl V.12 1127.92 980.6 147.32

Матчапы недели

Лига Менеджер Очки  VS Очки Менеджер Разница Сумма
Разгром
F&G fantasy Bowl V.6 CodeBreaker 117.92 VS 54.5 warhawks52 63.42 172.42
Борьба до последнего
F&G fantasy Bowl V.3 borzuxa 79.72 VS 78.8 Estilay 0.92 158.52
Перестрелка
F&G fantasy Bowl V.9 Goshan87 143.18 VS 117.14 BlackWave 26.04 260.32
Битва двух йокадзун
F&G fantasy Bowl V.2 KillTheCookie 60.8 VS 56.12 dintra 4.68 116.92

Любопытные факты

Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
Самая большая разница между набранными и пропущенными очками
mad604 mad_hogs F&G fantasy Bowl V.12 1143.34 834.98 308.36
Минимальная разница между набранными и пропущенными очками
Corps Corps F&G fantasy Bowl V.13 1086.46 1086.62 -0.16
Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками
attFinch attFinch F&G fantasy Bowl V.9 425.52 1032.96 -607.44

Таблица регулярного сезона

Место Менеджер Команда Лига Очки Очки против Разница
1 olegstolbkov Vorotnik F&G fantasy Bowl V.6 1221.94 969.99 251.95
2 UncleKZ Acid Bees F&G fantasy Bowl V.5 1216.68 947.16 269.52
3 Zager92 Zager92 F&G fantasy Bowl V.7 1191.36 1058.72 132.64
4 Giantilicious Giantilicious F&G fantasy Bowl V.13 1186.52 914.94 271.58
5 PreeBalt PreeBalt F&G fantasy Bowl V.14 1185.64 978.24 207.4
6 Goshan87 Goshan87 F&G fantasy Bowl V.9 1170.68 1047.28 123.4
7 mikalaibulava mikalaibulava F&G fantasy Bowl V.7 1163.64 936.24 227.4
8 sunsuny4 Vladimir Cherries F&G fantasy Bowl V.6 1158.14 959.2 198.94
9 Serhey007 Chernigiv Northerners F&G fantasy Bowl V.10 1147.56 984.86 162.7
10 BoltorezRus Tanners F&G fantasy Bowl V.9 1143.76 944.62 199.14
11 mad604 mad_hogs F&G fantasy Bowl V.12 1143.34 834.98 308.36
12 croozerua Меннинги т F&G fantasy Bowl V.12 1127.92 980.6 147.32
13 salcon M49GA F&G fantasy Bowl V.2 1121.46 946.18 175.28
14 Mortan Mortan F&G fantasy Bowl V.3 1118.56 902.94 215.62
15 Wamsport Wamsport F&G fantasy Bowl V.1 1113.18 960.76 152.42
16 BlackWave BlackWave F&G fantasy Bowl V.9 1102.98 935.54 167.44
17 moscowspartan Moscow White Corners F&G fantasy Bowl V.8 1102.16 1000.88 101.28
18 AlexMMelnikov The Hateful 8 F&G fantasy Bowl V.4 1100.86 886.6 214.26
19 Durantulla Durantulla F&G fantasy Bowl V.11 1099.86 935.1 164.76
20 Izmail 6-0 F&G fantasy Bowl V.5 1089.06 933.14 155.92
21 Corps Corps F&G fantasy Bowl V.13 1086.46 1086.62 -0.16
22 anofficer Калбойз F&G fantasy Bowl V.2 1085.58 985.16 100.42
23 denseel denseel F&G fantasy Bowl V.3 1084.5 876.04 208.46
24 Fergus2020 Renegades F&G fantasy Bowl V.14 1082.46 991.64 90.82
25 CodeBreaker Ezekiel 25:17 F&G fantasy Bowl V.6 1081.52 1041.54 39.98
26 EdwinBoroda Albuquerque Dead Elvises F&G fantasy Bowl V.10 1080.1 976.5 103.6
27 Myrzakhanuly Cheetah F&G fantasy Bowl V.5 1076.62 996.78 79.84
28 igorlugas Rams nation F&G fantasy Bowl V.4 1075.68 937.16 138.52
29 papapave1 1’st pick 4ever F&G fantasy Bowl V.11 1074.78 1022.86 51.92
30 Hopp93 Hopp93 F&G fantasy Bowl V.5 1071.56 945.9 125.66
31 MakeItWitChu Van Helen F&G fantasy Bowl V.3 1070.46 962.84 107.62
32 EarofVG EarofVG F&G fantasy Bowl V.12 1068.56 1032.14 36.42
33 Tony_K Barracoodas F&G fantasy Bowl V.4 1067.1 1055.44 11.66
34 babayma Yerevan Shawermamasters F&G fantasy Bowl V.8 1066.14 1014.76 51.38
35 kgunners50 kgunners50 F&G fantasy Bowl V.8 1065.1 966.12 98.98
36 VladimirSJ VladimirSJ F&G fantasy Bowl V.12 1064.16 1012.2 51.96
37 lespaul lespaul F&G fantasy Bowl V.7 1058.08 1039.62 18.46
38 UropbOK UropbOK F&G fantasy Bowl V.9 1057.16 868.28 188.88
39 IvanD Pusa Sibirica F&G fantasy Bowl V.1 1056.66 863.16 193.5
40 torvalde wild vikings F&G fantasy Bowl V.1 1056.08 991.82 64.26
41 GreatStorm Clumsy F&G fantasy Bowl V.4 1053 1028.04 24.96
42 ivulit Snails F&G fantasy Bowl V.7 1051.08 1058.26 -7.18
43 AndreyWLB Eagles F&G fantasy Bowl V.14 1050.54 927.46 123.08
44 qballua 2 Legit 2 Quit F&G fantasy Bowl V.14 1048.7 932.6 116.1
45 Dmitry_Vish Seattle Crackheads F&G fantasy Bowl V.13 1047.4 1035.46 11.94
46 Fortuna10 Fortuna10 F&G fantasy Bowl V.7 1045.92 981.16 64.76
47 Mraka Fear Boner F&G fantasy Bowl V.12 1045.26 987.02 58.24
48 denbright GBP F&G fantasy Bowl V.6 1045 941.12 103.88
49 CoolBeaver83 CoolBeaver83 F&G fantasy Bowl V.8 1043.8 979 64.8
50 PariahRU Crimean Griffons F&G fantasy Bowl V.10 1042.24 967.16 75.08
51 Shiny-metal-ass Shiny-metal-ass F&G fantasy Bowl V.11 1040.3 930.44 109.86
52 VanAlexx Altay Shamans F&G fantasy Bowl V.9 1040.04 1062.8 -22.76
53 Azat Wildcats F&G fantasy Bowl V.4 1038.78 961.14 77.64
54 Snapsuperman Snapsuperman F&G fantasy Bowl V.2 1038.08 968.44 69.64
55 SPQR SPQR F&G fantasy Bowl V.2 1035.86 933.7 102.16
56 answerSpb answerSpb F&G fantasy Bowl V.7 1035.86 1082.42 -46.56
57 powermonkey33 powermonkey33 F&G fantasy Bowl V.14 1035.6 975.28 60.32
58 OlegDoc OlegDoc F&G fantasy Bowl V.13 1035.48 1017.2 18.28
59 veliky veliky F&G fantasy Bowl V.5 1032.18 1053.38 -21.2
60 eugene_fa eugene_fa F&G fantasy Bowl V.14 1031.34 941.76 89.58
61 borzuxa borzuxa F&G fantasy Bowl V.3 1028.16 975.5 52.66
62 koscrimea koscrimea F&G fantasy Bowl V.5 1027.96 1008.12 19.84
63 Eennss Eennss F&G fantasy Bowl V.4 1027.26 1011.08 16.18
64 suxoy1 suxoy1 F&G fantasy Bowl V.10 1027.24 992.74 34.5
65 Vovezki Rebeldes F&G fantasy Bowl V.7 1026.7 888.82 137.88
66 asttema Aggressive Baboons F&G fantasy Bowl V.1 1025.18 991.64 33.54
67 VoyagerSky VoyagerSky F&G fantasy Bowl V.4 1023.68 986.3 37.38
68 EvgenyMatveev Axolotls F&G fantasy Bowl V.5 1021.76 1086.96 -65.2
69 Kamaratak Odessa Wizards F&G fantasy Bowl V.13 1017.76 980.82 36.94
70 Pororoca Pororoca F&G fantasy Bowl V.3 1016.88 1025.76 -8.88
71 Fantaser Fantaser F&G fantasy Bowl V.12 1016.66 962.26 54.4
72 GTNPATS GTNPATS F&G fantasy Bowl V.4 1014.38 877.44 136.94
73 udzhinable Trembly Tremble F&G fantasy Bowl V.7 1014.02 1078.26 -64.24
74 Pabliazor Pabliazor F&G fantasy Bowl V.11 1013.74 934.96 78.78
75 Gall1 Kharkov Ravens F&G fantasy Bowl V.14 1011.52 962.66 48.86
76 Dhv2173 MPEI Birds F&G fantasy Bowl V.1 1011.02 956.26 54.76
77 romanenko Hellfishes F&G fantasy Bowl V.10 1010.6 1012.84 -2.24
78 sergikXDD sergikXDD F&G fantasy Bowl V.8 1009.02 969.08 39.94
79 BadrutdinovRuslan BadrutdinovRuslan F&G fantasy Bowl V.4 1007.76 1056.24 -48.48
80 WithEase Pyongyang Human Lefts F&G fantasy Bowl V.8 1007.6 943.66 63.94
81 BronsonSF FavouriteTeamOfYourDad F&G fantasy Bowl V.6 1005.88 1003.44 2.44
82 Wolk LUCKy Wolves F&G fantasy Bowl V.6 1005.52 965.84 39.68
83 motorhead666 Mahomies F&G fantasy Bowl V.5 1005.1 998 7.1
84 4gbender Minsk Broncos F&G fantasy Bowl V.10 1003.98 961.98 42
85 zhenyaantropov zhenyaantropov F&G fantasy Bowl V.2 1003.6 989.58 14.02
86 zivert Baltic Sharks F&G fantasy Bowl V.10 1002.02 1012.9 -10.88
87 MishaSWRSKY The Wesley Crushers F&G fantasy Bowl V.11 1001.76 897.74 104.02
88 michan_95 Konan The Barbaris F&G fantasy Bowl V.6 1001.32 1047.32 -46
89 Tink1171 Tink1171 F&G fantasy Bowl V.13 1000.1 1018.26 -18.16
90 SPKTRM1 Raving Lunatics F&G fantasy Bowl V.14 999.14 983.74 15.4
91 DeadlyReaper105 Redskins F&G fantasy Bowl V.14 998.62 941.6 57.02
92 AngryCucumber AngryCucumber F&G fantasy Bowl V.11 997.72 1093.68 -95.96
93 Kapilavastu Kapilavastu Warriors F&G fantasy Bowl V.12 996.2 1100.2 -104
94 maximnikipartsov TeenageNewtonNinjaTurtles F&G fantasy Bowl V.1 995.62 1036.82 -41.2
95 Eugenie Skittles Nation F&G fantasy Bowl V.1 994.4 973.6 20.8
96 From_Ingushetia From_Ingushetia F&G fantasy Bowl V.2 993.82 829.08 164.74
97 Stepan1410 Hussars F&G fantasy Bowl V.13 993.52 955 38.52
98 Oakmanrod Bloody Beetroots F&G fantasy Bowl V.4 991.12 999.58 -8.46
99 Juliya Juliya F&G fantasy Bowl V.14 990.64 946.44 44.2
100 csanderleo Astral Toads F&G fantasy Bowl V.8 990.52 970.88 19.64
101 pepenado Московские Спарканцы F&G fantasy Bowl V.1 989.44 977.24 12.2
102 Cl1k Cl1k F&G fantasy Bowl V.2 989.18 961.28 27.9
103 foster4002 UA_Team F&G fantasy Bowl V.9 988.82 865.94 122.88
104 nzty Modern Cowboys F&G fantasy Bowl V.1 988.64 946.28 42.36
105 alibekt Shaquem’s Left Hand F&G fantasy Bowl V.13 985.42 965.3 20.12
106 igrokk1 Igrokk1’s Hooligans F&G fantasy Bowl V.13 985.4 979.98 5.42
107 KillTheCookie KillTheCookie F&G fantasy Bowl V.2 984.06 891.34 92.72
108 fmjr fmjr F&G fantasy Bowl V.10 983.4 1000.14 -16.74
109 masterloss ML’s crew F&G fantasy Bowl V.8 981.3 994.94 -13.64
110 antim16 Komsomol F&G fantasy Bowl V.10 979.52 1020.76 -41.24
111 LINKOR LINKOR F&G F&G fantasy Bowl V.12 977.84 1060.22 -82.38
112 dokuch1990 dokuch1990 F&G fantasy Bowl V.11 977.36 925.16 52.2
113 1dak3 1dak3 F&G fantasy Bowl V.11 977.3 858.42 118.88
114 Khimki Khimki F&G fantasy Bowl V.4 971.12 992.02 -20.9
115 AzatAkhunov Sharks F&G fantasy Bowl V.6 970.1 975.4 -5.3
116 Rerear90 Harmony Longhorns F&G fantasy Bowl V.5 969.54 980.6 -11.06
117 tasl Mexican Halloween F&G fantasy Bowl V.10 969.2 1065.62 -96.42
118 Uncle_Acid Uncle_Acid F&G fantasy Bowl V.12 966.1 1026.06 -59.96
119 CENTneR Moscow Muscovites F&G fantasy Bowl V.1 965.78 1019.28 -53.5
120 psyhoz chanceON F&G fantasy Bowl V.3 965.14 981.44 -16.3
121 dogtown0kitties dogtown0kitties F&G fantasy Bowl V.2 964.58 976.92 -12.34
122 Flam76 Les Vampires Verts F&G fantasy Bowl V.8 963.32 973.32 -10
123 maxtheaxe King’s Men F&G fantasy Bowl V.10 962.78 1043.44 -80.66
124 Fatr Fatr F&G fantasy Bowl V.11 961.94 846.58 115.36
125 McMalner McMalner F&G fantasy Bowl V.9 961.58 966 -4.42
126 SunhillDesperado SunhillDesperado F&G fantasy Bowl V.6 961.46 1028.94 -67.48
127 SiLoSTY Trailer Park Boys F&G fantasy Bowl V.10 958.08 1010.44 -52.36
128 vk15 vk15 F&G fantasy Bowl V.3 957.48 932.08 25.4
129 ggfg ggfg F&G fantasy Bowl V.14 957.16 1038.72 -81.56
130 Helder27 Helder27 F&G fantasy Bowl V.3 956.02 1001.94 -45.92
131 Randomize33 Voronezh Cardinals F&G fantasy Bowl V.13 955.62 1001.96 -46.34
132 Wekkii Wekkii F&G fantasy Bowl V.9 952.74 928.88 23.86
133 klistron Ducks@Dragons F&G fantasy Bowl V.8 952.62 895.36 57.26
134 h1ghtower h1ghtower F&G fantasy Bowl V.6 952.34 1020.16 -67.82
135 WildReceiver Wolfhounds Ufantasy F&G fantasy Bowl V.9 951.14 964.54 -13.4
136 paulgapon paulgapon F&G fantasy Bowl V.12 950.58 971.98 -21.4
137 caesardssl Gatos Furiosos F&G fantasy Bowl V.13 949.84 1015.56 -65.72
138 Glokoos DreamTeam F&G fantasy Bowl V.13 945.84 1099.36 -153.52
139 Fatei70 Fatei70 F&G fantasy Bowl V.5 945.34 1028.26 -82.92
140 dkillswitch Bishop Sycamore (BS) F&G fantasy Bowl V.7 945.16 963.62 -18.46
141 TMFC1924 TMFC1924 F&G fantasy Bowl V.7 944.84 1005.38 -60.54
142 alexvd Blair miss F&G fantasy Bowl V.12 943.24 1119.14 -175.9
143 kareliangunners kareliangunners F&G fantasy Bowl V.1 942.38 999.76 -57.38
144 ansuperman ansuperman F&G fantasy Bowl V.12 940.2 949.4 -9.2
145 pkaxxiv pkaxxiv F&G fantasy Bowl V.9 935.5 991.72 -56.22
146 Grey89G NN G-Ducks F&G fantasy Bowl V.13 934.38 930.46 3.92
147 HellDogs HellDogs F&G fantasy Bowl V.10 933.74 1026.1 -92.36
148 Artemka15 RayBalls F&G fantasy Bowl V.11 932.4 898.82 33.58
149 krasnoludek parrandistas F&G fantasy Bowl V.2 931.62 938.86 -7.24
150 Neville Neville F&G fantasy Bowl V.6 926.99 1015.7 -88.71
151 rparshikov rparshikov F&G fantasy Bowl V.7 922.4 858.96 63.44
152 SuperBez SuperBez F&G fantasy Bowl V.9 918.74 959.96 -41.22
153 dangerusss2 Abrams Tanks F&G fantasy Bowl V.12 917.3 1005.48 -88.18
154 olicewski Kooka’s Team F&G fantasy Bowl V.7 916.58 1003.9 -87.32
155 Estilay Estilay F&G fantasy Bowl V.3 916.32 978.92 -62.6
156 Oakmanrod Fresh Blood Beetroots F&G fantasy Bowl V.1 915.78 1084.1 -168.32
157 Shuvaev Macondo Buendia F&G fantasy Bowl V.8 914.88 921.6 -6.72
158 maclaud87 maclaud87 F&G fantasy Bowl V.3 913.32 916.9 -3.58
159 exploiters exploiters F&G fantasy Bowl V.11 912.28 974.56 -62.28
160 vioserg vioserg F&G fantasy Bowl V.6 911.2 1069.74 -158.54
161 DimProsh Moscow Goblins F&G fantasy Bowl V.10 910.48 935.46 -24.98
162 Protector Redskins F&G fantasy Bowl V.1 908.22 1067.16 -158.94
163 stanmold the cow that moos F&G fantasy Bowl V.2 907.64 1046.06 -138.42
164 pirozhok Blep F&G fantasy Bowl V.14 904.8 1058.52 -153.72
165 CarusoGOAT CarusoGOAT F&G fantasy Bowl V.6 902.58 994.46 -91.88
166 MrBaiko MrBaiko F&G fantasy Bowl V.4 899.72 1141.24 -241.52
167 phmlq phmlq F&G fantasy Bowl V.3 898.74 955.18 -56.44
168 Kuanysh58 Kuanysh58 F&G fantasy Bowl V.3 898.06 1126.86 -228.8
169 Imam Imam F&G fantasy Bowl V.5 898.02 1011.46 -113.44
170 Joaozinho23 St.Petersburg Rabbits F&G fantasy Bowl V.1 897.7 992.2 -94.5
171 Gavr Gavr F&G fantasy Bowl V.8 891.24 984.5 -93.26
172 Gronkstrong Gronkstrong F&G fantasy Bowl V.2 887.78 991.66 -103.88
173 jewpower jewpower F&G fantasy Bowl V.11 882.96 1045.32 -162.36
174 Sarmat Sarmat F&G fantasy Bowl V.5 882.36 1021.58 -139.22
175 SKey Smile and Waiver Boys F&G fantasy Bowl V.9 879.54 896.14 -16.6
176 Tosiksoap Dodiki F&G fantasy Bowl V.3 869.08 936.72 -67.64
177 neverov Dirty Birds’ Empire F&G fantasy Bowl V.4 868.56 1036.2 -167.64
178 warhawks52 warhawks52 F&G fantasy Bowl V.6 863.5 974.64 -111.14
179 TheGreatGreen TheGreatGreen F&G fantasy Bowl V.7 862 1057.66 -195.66
180 NSigma Sigma Boiz F&G fantasy Bowl V.5 850.84 917.4 -66.56
181 blacklord blacklord F&G fantasy Bowl V.8 848.34 995.54 -147.2
182 Aviator20 Aviator20 F&G fantasy Bowl V.3 844.1 963.7 -119.6
183 Widells Widells F&G fantasy Bowl V.13 838.62 961.44 -122.82
184 juicyfru1t juicyfru1t F&G fantasy Bowl V.7 834.92 999.54 -164.62
185 wrldwdxx wrldwdxx F&G fantasy Bowl V.5 834.12 992.4 -158.28
186 baluev11 baluev11 F&G fantasy Bowl V.2 833.82 1052.22 -218.4
187 LifeguardLemonade LifeguardLemonade F&G fantasy Bowl V.4 832.28 1002.82 -170.54
188 larrylegend93 Dallas Cowgirls F&G fantasy Bowl V.12 824.24 939.92 -115.68
189 MagicCat99 MagicCat99 F&G fantasy Bowl V.11 814.88 1085.16 -270.28
190 Misha501 Ufanta F&G fantasy Bowl V.9 810.08 873.62 -63.54
191 AlexMajor South Park F&G fantasy Bowl V.8 792.6 1019 -226.4
192 valm0r valm0r F&G fantasy Bowl V.14 787.12 1086.64 -299.52
193 aleksha Oparysh F&G fantasy Bowl V.11 774.82 1013.3 -238.48
194 dintra GoFor8 F&G fantasy Bowl V.2 731.3 997.9 -266.6
195 hollyroll hollyroll F&G fantasy Bowl V.14 723.18 1041.16 -317.98
196 attFinch attFinch F&G fantasy Bowl V.9 425.52 1032.96 -607.44

До встречи через неделю!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.