Легенда: — франчайз-тег, — контракт, — релиз, полужирным начертанием выделены футболисты списка лучших свободных агентов по версии NFL.com
# | Имя | Поз. | Возр. | Последняя команда |
---|---|---|---|---|
1 | Эрл Томас | FS | 31 | Балтимор |
2 | Мохамед Сану | WR | 31 | Нью-Ингленд |
3 | Клейтон Гезерс | SS | 27 | Индианаполис |
4 | Хаха Клинтон-Дикс | FS | 27 | Даллас |
5 | Девонта Фримен | RB | 28 | Атланта |
6 | Решад Джонс | FS | 32 | Майами |
7 | Стивен Хаушка | K | 35 | Баффало |
8 | Кейвон Уэбстер | CB | 29 | Вашингтон |
9 | Марки Кристиан | S | 25 | ЛА Рэмс |
10 | Принс Амукамара | CB | 30 | Лас-Вегас |
11 | Джефф Хойерман | TE | 27 | Денвер |
12 | Демариус Рэнделл | FS | 28 | Лас-Вегас |
317 | Кэмерон Хейуорд 4 года, $65 млн. | DE | 31 | Питтсбург |
316 | Шон Дэвис → Питтсбург, 1 год, $? млн. | FS | 26 | Вашингтон |
315 | Райан Коннели → Миннесота, 3 года, $2.5 млн. | LB | 25 | НЙ Джайентс |
314 | Эдриан Питерсон → Детройт, 1 год, $1.05 млн. | RB | 35 | Вашингтон |
313 | Джадевеон Клауни → Теннесси, 1 год, $12 млн. | DE | 27 | Сиэтл |
312 | Марио Эдвардс → Чикаго, 1 год, $? млн. | DE | 26 | Нью-Орлеан |
311 | Тредевиус Уайт 4 года, $69 млн. | СB | 25 | Баффало |
310 | Дешон Уотсон 4 года, $160 млн. | QB | 24 | Хьюстон |
309 | Крейг Джеймс 1 год, $1.52 млн. | СB | 24 | Филадельфия |
308 | Джош Гордон 1 год, TBA | WR | 29 | Сиэтл |
307 | Райан Келли 4 года, $50 млн. | С | 27 | Индианаполис |
306 | Стивен Гостковски → Теннесси, TBA | K | 36 | Нью-Ингленд |
305 | Леонард Фурнетт → Тампа-Бэй, 1 год, $2 млн. | RB | 25 | Джексонвиль |
304 | Логан Райан → НЙ Джайентс, 1 год, $6.5 млн. | СB | 29 | Теннесси |
303 | Марк Бэррон → Денвер, 1 год, $? млн. | LB | 30 | Питтсбург |
302 | Зак Каннингем 4 года, $58 млн. | LB | 25 | Хьюстон |
301 | Донте Монкриф → НЙ Джетс, 1 год, $? млн. | WR | 27 | Каролина |
300 | Кевин Уайт → Сан-Франциско, 1 год, $1.05 млн. | WR | 28 | Аризона |
299 | Будда Бейкер 4 года, $59 млн. | S | 24 | Аризона |
298 | Дре Киркпатрик → Аризона, 1 год, $1.05 млн. | CB | 30 | Цинциннати |
297 | Джофф Суэйм → Теннесси, 1 год, $910 000 | TE | 26 | Джексонвиль |
296 | Крис Хоган → НЙ Джетс, 1 год, $910 000 | WR | 31 | Каролина |
295 | Грэм Гано → НЙ Джайентс, 1 год, $1.05 млн. | K | 33 | Каролина |
294 | Кенни Кларк 4 года, $70 млн. | DT | 24 | Грин-Бэй |
293 | Тейвон Остин → Сан-Франциско, 1 год, $1.05 млн. | WR | 29 | Даллас |
292 | Тревис Келси 4 года, $57.2 млн. | TE | 30 | Канзас-Сити |
291 | Дион Докинс 4 года, $58.3 млн. | OT | 26 | Баффало |
290 | Джордж Киттл 5 лет, $75 млн. | TE | 26 | Сан-Франциско |
289 | Эверсон Гриффен → Даллас, 1 год, $6 млн. | DE | 32 | Миннесота |
288 | Ламар Миллер → Нью-Ингленд, 1 год, $1.05 млн. | RB | 29 | Хьюстон |
287 | Демар Дотсон → Денвер, 1 год, $1.5 млн. | OT | 34 | Тампа-Бэй |
286 | Честер Роджерс → Майами, 1 год, $910 000 | WR | 26 | Индианаполис |
285 | Винни Карри 1 год, $1.3 млн. | DE | 32 | Филадельфия |
284 | Ник Гейтс 2 года, $6.8 млн. | OG | 24 | НЙ Джайентс |
283 | Кертис Райли → Питтсбург, 1 год, $910 000 | FS | 28 | Лас-Вегас |
282 | Джордан Рид→ Сан-Франциско, 1 год, $1.05 млн. | TE | 30 | Вашингтон |
281 | Маркус Голден 1 год, $4.1 млн. | OLB | 29 | НЙ Джайентс |
280 | Уэнделл Смоллвуд → Питтсбург, 1 год, $910 000 | RB | 26 | Филадельфия |
279 | Сенио Келемет 1 год, $2.8 млн. | OG | 30 | Хьюстон |
278 | Джейсон Питерс 1 год, $6 млн. | OT | 38 | Филадельфия |
277 | Келечи Осемеле → Канзас-Сити, 1 год, $2 млн. | OL | 31 | НЙ Джетс |
276 | Кэм Ньютон → Нью-Ингленд, 1 год, $7.5 млн. | QB | 30 | Каролина |
275 | Дэмион Скуэр 1 год, $1.75 млн. | DT | 31 | ЛА Чарджерс |
274 | Илай Эппл → Каролина, 1 год, $3 млн. | CB | 24 | Нью-Орлеан |
273 | Джеймс Хёрст 1 год, $? млн. | OT | 28 | Балтимор |
272 | Карлос Хайд → Сиэтл, 1 год, $2.75 млн. | RB | 28 | Хьюстон |
271 | Джо Флакко → НЙ Джетс, 1 год, $1.5 млн. | QB | 35 | Денвер |
270 | Патрик Чанг 2 года, $6.4 млн. | SS | 32 | Нью-Ингленд |
269 | Патрик Омаме 1 год, $1.1 млн. | OT | 30 | Нью-Орлеан |
268 | Тай Монтгомери → Нью-Орлеан, 1 год, $1 млн. | RB | 27 | НЙ Джетс |
267 | Дэрил Уорли → Даллас, 1 год, $3 млн. | CB | 25 | Лас-Вегас |
266 | Джино Смит 1 год, $1.19 млн. | QB | 29 | Сиэтл |
265 | Ташон Гипсон → Чикаго, 1 год, $1 млн. | FS | 29 | Хьюстон |
264 | Купер Раш → НЙ Джайентс, 1 год , $1.3 млн. | QB | 26 | Даллас |
263 | Девонте Букер → Лас-Вегас, 1 год, $1 млн. | RB | 27 | Денвер |
262 | Кэмерон Ирвинг → Даллас, 1 год, $1.3 млн. | OT | 27 | Канзас-Сити |
261 | Фрэнк Гор → НЙ Джетс, 1 год, $1 млн. | RB | 27 | Баффало |
260 | Пернелл Макфи 1 год, $1.2 млн. | DE | 31 | Балтимор |
259 | Энди Далтон → Даллас, 1 год, $7 млн. | QB | 32 | Цинциннати |
258 | Тако Чарльтон → Канзас-Сити, 1 год, $825 000 | DE | 25 | Майами |
257 | Крис Томпсон → Джексонвиль, 1 год, $1.4 млн. | RB | 29 | Вашингтон |
256 | Джеймис Уинстон → Нью-Орлеан, 1 год, $1.1 млн. | QB | 26 | Тампа-Бэй |
255 | Ди Джей Флюкер → Балтимор, 1 год, $1.1 млн. | OG | 29 | Сиэтл |
254 | Тейсом Хилл 2 года, $21 млн. | QB | 29 | Нью-Орлеан |
253 | Рашард Хиггинс 1 год, $910 000 | WR | 25 | Кливленд |
252 | Самадже Пирайн → Цинциннати, 2 года, $1.38 млн. | RB | 24 | Вашингтон |
251 | Лереми Тансил 3 года, $66 млн. | OT | 25 | Хьюстон |
249 | Маркиз Ли → Нью-Ингленд, 2 года, $6 млн. | WR | 28 | Джексонвиль |
248 | Майк Юпати 1 год, $2.5 млн. | OG | 32 | Сиэтл |
247 | Кенни Виггинс 1 год, $1.2 млн. | OL | 31 | Детройт |
246 | Джейсон Верретт 1 год, $1 млн. | CB | 28 | Сан-Франциско |
245 | Кристиан Маккафри 4 года, $64 млн. | RB | 23 | Каролина |
244 | Башод Бриленд 1 год, $3 млн. | CB | 28 | Канзас-Сити |
243 | Кэмерон Том 1 год, $887 500 | OL | 24 | Нью-Орлеан |
242 | Карл Дэвис → Индианаполис, 1 год, $1.06 млн. | DT | 28 | Джексонвиль |
241 | Тайрелл Адамс 1 год, $970 000 | OLB | 28 | Хьюстон |
240 | Рики Силс-Джонс → Канзас-Сити, 1 год, $925 000 | TE | 25 | Кливленд |
239 | Демериус Рэнделл → Лас-Вегас, 1 год, $3.25 млн. | FS | 27 | Кливленд |
238 | Сэмми Уоткинс 1 год, $9 млн. | WR | 26 | Канзас-Сити |
237 | Пи Джей Уильямс 1 год, $2 млн. | CB | 27 | Нью-Орлеан |
236 | Блейн Гэбберт 1 год, $1.2 млн. | QB | 30 | Тампа-Бэй |
235 | Бенсон Майова → Сиэтл, 1 год, $3 млн. | DE | 28 | Лас-Вегас |
234 | Камалей Корреа → Теннесси, 1 год, $3.5 млн. | ILB | 25 | Балтимор |
233 | Олдон Смит → Даллас, 1 год, $2 млн. | OLB | 30 | Лас-Вегас |
232 | Коди Кесслер 2 года, $1.54 млн. | QB | 26 | Нью-Ингленд |
231 | Эдриан Клейборн → Кливленд, 2 года, $5.75 млн. | DE | 31 | Нью-Ингленд |
230 | Амир Абдулла 1 год, $910 000 | RB | 26 | Миннесота |
229 | Джеронимо Аллисон → Детройт, 1 год, $1.1 млн. | WR | 26 | Грин-Бэй |
228 | Рональд Дарби → Вашингтон, 1 год, $4 млн. | CB | 26 | Филадельфия |
227 | Демаркус Робинсон 1 год, $2.3 млн. | WR | 25 | Канзас-Сити |
226 | Грег Зерлайн → Даллас, 3 года, $7.5 млн. | K | 32 | ЛА Рэмс |
225 | Райан Смит 1 год, $1.8 млн. | CB | 26 | Тампа-Бэй |
224 | Дакота Дозир 1 год, $1 млн. | OT | 28 | Миннесота |
223 | Шелби Харрис 1 год, $3.1 млн. | DT | 28 | Денвер |
222 | Майкл Брокерс 3 года, $24 млн. | DT | 29 | ЛА Рэмс |
221 | Реджи Регленд → Детройт, 1 год, $1 млн. | ILB | 29 | Баффало |
220 | Дерек Вульф → Балтимор, 1 год, $3 млн. | DE | 30 | Денвер |
219 | Бретт Джонс 1 год, $910 000 | OС | 28 | Миннесота |
218 | Остин Джонсон → НЙ Джайентс, 1 год, $1.5 млн. | DT | 25 | Теннесси |
217 | Ксавьер Роудс → Индианаполис, 1 год, $3 млн. | CB | 29 | Миннесота |
216 | Дерил Уильямс → Баффало, 1 год, $2.25 млн. | OT | 27 | Каролина |
215 | Маркус Гилберт 1 год, $3.75 млн. | OT | 32 | Аризона |
214 | И Джей Гейнс 1 год, $935 000 | CB | 28 | Баффало |
213 | Таджай Шарп → Миннесота, 1 год, $1 млн. | WR | 25 | Теннесси |
212 | Коди Латимер → Вашингтон, 1 год, $1 млн. | WR | 27 | НЙ Джайентс |
211 | Тай Сембрейло → Теннесси, 1 год, $1.6 млн. | OT | 28 | Атланта |
210 | Аллен Бейли 1 год, $4.5 млн. | DE | 31 | Атланта |
209 | Лешон Симс → Цинциннати, 1 год, $1.7 млн. | CB | 26 | Теннесси |
208 | Эндамукон Су 1 год, $8 млн. | DT | 33 | Тампа-Бэй |
207 | Джермейн Ифеди → Чикаго, 1 год, $1 млн. | OT | 25 | Сиэтл |
206 | Донтари По → Даллас, 2 года, $10.5 млн. | DT | 29 | Каролина |
205 | Патрик Онвуасор → НЙ Джетс, 1 год, $2 млн. | ILB | 27 | Балтимор |
204 | Никель Роби-Коулмен → Филадельфия, 1 год, $1.35 млн. | CB | 28 | ЛА Рэмс |
203 | Вонн Белл → Цинциннати, 3 года, $18 млн. | SS | 25 | Нью-Орлеан |
202 | Джанорис Дженкинс 2 года, $16.75 млн. | CB | 31 | Нью-Орлеан |
201 | Брешад Перриман → НЙ Джетс, 1 год, $8 млн. | WR | 26 | Тампа-Бэй |
200 | Девин Фанчесс → Грин-Бэй, 1 год, $2.5 млн. | WR | 25 | Индианаполис |
199 | Сэм Мартин → Денвер, 3 года, $7.05 млн. | P | 30 | Детройт |
198 | Тайлер Айферт → Джексонвиль, 2 года, $9.5 млн. | TE | 29 | Цинциннати |
197 | Робби Андерсон → Каролина, 2 года, $20 млн. | WR | 26 | НЙ Джетс |
196 | Джимми Смит 1 год, $6 млн. | CB | 31 | Балтимор |
195 | Филип Дорсет → Сиэтл, 1 год, $1 млн. | WR | 27 | Нью-Ингленд |
194 | Трэвис Бенджамин → Сан-Франциско, 1 год, $2 млн. | WR | 30 | ЛА Чарджерс |
193 | Пейтон Барбер → Вашингтон, 2 года, $3 млн. | RB | 25 | Тампа-Бэй |
192 | Рашан Мелвин → Джексонвиль, 1 год, $2.25 млн. | CB | 30 | Детройт |
191 | Джеримайя Аттоачу → Денвер, 1 года, $1.5 млн. | OLB | 27 | Канзас-Сити |
190 | Эл Вудс → Джексонвиль, 1 год, $2.75 млн. | DT | 32 | Сиэтл |
189 | Джордан Тааму → Канзас-Сити, 1 год, $610 000 | QB | 22 | Сент-Луис (XFL) |
188 | Джордан Дженкинс 1 год, 1 год, $5 млн. | OLB | 25 | НЙ Джетс |
187 | Дион Льюис → НЙ Джайентс, 1 год, $1.6 млн. | RB | 29 | Теннесси |
186 | Кори Коулмен 1 год, 1 год, $1.1 млн. | WR | 25 | НЙ Джайентс |
185 | Пи Джей Уокер → Каролина, 2 года, $1.6 млн. | QB | 25 | Хьюстон (XFL) |
184 | Таир Уайтхед → Каролина, 1 год, $2.5 млн. | OLB | 29 | Лас-Вегас |
183 | Баркевиус Минго → Чикаго, 1 год, $1.19 млн. | OLB | 29 | Хьюстон |
182 | Леквон Тредуэл → Атланта, 1 год, $910 000 | WR | 24 | Миннесота |
181 | Джастин Маккрей → Атланта, 1 год, $1.1 млн. | OG | 27 | Кливленд |
180 | Род Смит → Лас-Вегас, 1 год, $910 000 | RB | 28 | НЙ Джайентс |
179 | Джордан Лукас → Чикаго, 1 год, $1 млн. | S | 26 | Канзас-Сити |
178 | Пьер Десир → НЙ Джетс, 1 год, $5.5 млн. | СB | 29 | Индианаполис |
177 | Бретт Хандли 1 год, $1 млн. | QB | 26 | Аризона |
176 | Эндрю Адамс → Тампа-Бэй, 1 год, $1 млн. | S | 27 | Детройт |
175 | Брэндон Коупленд → Нью-Ингленд, 1 год, $1.1 млн. | DE | 28 | НЙ Джетс |
174 | Ченс Уормак → Сиэтл, 1 год, $1 млн. | OG | 28 | Филадельфия |
173 | Брайан Хойер → Нью-Ингленд, 1 год, $1.05 млн. | QB | 34 | Индианаполис |
172 | Грег Ван Ротен → НЙ Джетс, 3 года, $10.5 млн. | OG | 30 | Каролина |
171 | Ник Ваннет → Денвер, 2 года, $5.7 млн. | TE | 27 | Сиэтл |
170 | Ник О'Лири → Лас-Вегас, 1 год, $1 млн. | TE | 27 | Майами |
168 | Дэррил Робертс → Детройт, 1 год, $2 млн. | СB | 29 | НЙ Джетс |
167 | Уилл Паркс → Филадельфия, 1 год, $1.5 млн. | S | 25 | Денвер |
166 | Нельсон Аголор → Лас-Вегас, 1 год, $1 млн. | WR | 26 | Филадельфия |
165 | Арти Бёрнс → Чикаго, 1 год, $1 млн. | CB | 24 | Питтсбург |
164 | Джатевис Браун → Филадельфия, 1 год, $1 млн. | ILB | 26 | ЛА Чарджерс |
163 | Джош Эндрюс → НЙ Джетс, 1 год, $1 млн. | OG | 28 | Индианаполис |
162 | Эрик Куш → Лас-Вегас, 1 год, $1.8 млн. | OG | 30 | Кливленд |
161 | Майк Реммерс → Канзас-Сити, 1 год, $1.2 млн. | OT | 30 | НЙ Джайентс |
160 | Тони Макрей → Детройт, 1 год, $1.5 млн. | CB | 26 | Цинциннати |
159 | Брент Квале→ Хьюстон, 1 год, $1 млн. | OT | 29 | НЙ Джетс |
158 | Рашод Хилл 1 год, $1 млн. | 26 | Миннесота | |
157 | Джихад Уорд → Балтимор, 1 год, $750 000 | DT | 26 | Индианаполис |
156 | Невилл Хьюит 1 год, $2 млн. | ILB | 26 | НЙ Джетс |
155 | Фаро Купер → Каролина, 1 год, $1.2 млн. | WR | 25 | Аризона |
154 | Родерик Джонсон → Хьюстон, 1 год, $1.75 млн. | OT | 24 | Кливленд |
153 | Джо Хейг → Тампа-Бэй, 1 год, $2.3 млн. | OG | 27 | Индианаполис |
152 | Деон Буш 1 год, $1.4 млн. | FS | 26 | Чикаго |
151 | Эндрю Сендехо → Кливленд, 1 год, $2.25 млн. | FS | 32 | Филадельфия |
150 | Стефан Вишневски → Питтсбург, 2 года, $2.85 млн. | OC | 30 | Филадельфия |
149 | Кольт Маккой → НЙ Джайентс, 1 год , $1.5 млн. | QB | 33 | Вашингтон |
148 | Кевин Джонсон → Кливленд, 1 год, $3.5 млн. | CB | 27 | Баффало |
147 | Корнелиус Лукас → Вашингтон, 2 года, $5.3 млн. | LT | 28 | Чикаго |
146 | Джоджо Нэтсон → Кливленд, 1 год, $1 млн. | WR | 26 | ЛА Рэмс |
145 | Эндрю Биллингс → Кливленд, 1 год, $3.5 млн. | DT | 24 | Цинциннати |
144 | Дэн Бейли 3 года, $10 млн. | K | 32 | Миннесота |
143 | Раким Нуньез-Рочес 1 год, $2.25 млн. | DE | 26 | Тампа-Бэй |
142 | Кай Форбат 1 год, $1.2 млн. | K | 32 | Даллас |
141 | Ксавьер Су'а-Фило → Цинциннати, 3 года, $10 млн. | OG | 29 | Даллас |
140 | Иландон Робертс → Майами, 1 год, $2 млн. | ILB | 25 | Нью-Ингленд |
139 | Майкл Форд 1 год, $750 000 | CB | 25 | Детройт |
138 | Седрик Огбуэхи → Сиэтл, 1 год , $3.3 млн. | LT | 27 | Джексонвиль |
137 | Брайант Митчелл 1 год, $610 000 | WR | 27 | Тампа-Бэй |
136 | Адриан Колберт → Майами, 1 год, $1.7 млн. | FS | 26 | Сан-Франциско |
135 | Джо Луни 1 год, $2.4 млн. | OC | 30 | Даллас |
134 | Маккензи Александер → Цинциннати, 1 год, $4 млн. | CB | 26 | Миннесота |
133 | Кейонте Дэвис 1 год, $675 000 | DE | 26 | Нью-Ингленд |
132 | Тайлер Шетли 1 год, $1.5 млн. | OG | 28 | Джексонвиль |
131 | Джейрон Кёрс → Детройт, 1 год, $2.75 млн. | S | 26 | Миннесота |
130 | Логан Томас → Вашингтон, 2 года, $6.15 млн. | TE | 28 | Детройт |
129 | Нейт Эбнер → НЙ Джайентс, 1 год, $2 млн. | FS | 30 | Нью-Ингленд |
128 | Кэм Флеминг → НЙ Джайентс, 1 год, $4 млн. | OT | 27 | Даллас |
127 | Джон Миллер → Каролина, 1 год, $4 млн. | OG | 26 | Цинциннати |
126 | Марседес Льюис 1 год, $2.25 млн. | TE | 35 | Грин-Бэй |
125 | Джей Ди Маккиссик → Вашингтон, 2 года, $3.25 млн. | RB | 26 | Детройт |
124 | Би Джей Гудсон → Кливленд, 1 год, $2.4 млн. | ILB | 26 | Грин-Бэй |
123 | Родни Гунтер → Джексонвиль, 3 года, $18 млн. | DE | 27 | Аризона |
122 | Брюс Ирвин → Сиэтл, 1 год, $5.5 млн. | OLB | 33 | Каролина |
121 | Нейт Оркард 1 год, $1 млн. | DE | 27 | Вашингтон |
120 | Бо Аллен → Нью-Ингленд, 2 года, $8 млн. | DT | 28 | Тампа-Бэй |
119 | Энтони Браун 3 года, $15.5 млн. | CB | 26 | Даллас |
118 | Девон Кеннард → Аризона, 3 года, $20 млн. | OLB | 28 | Детройт |
117 | Шон Дэвис → Вашингтон, 1 год, $5 млн. | FS | 26 | Питтсбург |
116 | Леонард Флойд → ЛА Рэмс, 1 год, $10 млн. | OLB | 27 | Чикаго |
115 | Остин Блит 1 год, $3.9 млн. | OG | 27 | ЛА Рэмс |
114 | Тед Каррас → Майами, 1 год, $4 млн. | OC | 27 | Нью-Ингленд |
113 | Дэнни Шелтон → Детройт, 2 года, $8 млн. | DT | 26 | Нью-Ингленд |
112 | Вернон Харгривс 1 год, $1.3 млн. | CB | 24 | Хьюстон |
111 | Дэмьер Бёрд → Нью-Ингленд, 1 год, $1.35 млн. | WR | 27 | Аризона |
110 | Вернон Батлер → Баффало, 2 года, $15 млн. | DT | 25 | Каролина |
109 | Карл Нассиб → Лас-Вегас, 3 года, $25 млн. | OLB | 26 | Тампа-Бэй |
108 | Тре Бостон 3 года, $18 млн. | FS | 27 | Каролина |
107 | Шон Ли 1 год, $4.5 млн. | LB | 32 | Даллас |
106 | Дерек Уотт → Питтсбург, 3 года, $9.75 млн. | FB | 27 | ЛА Чарджерс |
105 | Томас Дэвис → Вашингтон, 1 год, $3.5 млн. | OLB | 36 | ЛА Чарджерс |
104 | Джордан Пойер 2 года, $19.5 млн. | FS | 28 | Баффало |
103 | Кайлер Факрелл → НЙ Джайентс, 1 год, $4.6 млн. | OLB | 28 | Грин-Бэй |
102 | Алекс Льюис 3 года, $18.6 млн. | OG | 27 | НЙ Джетс |
101 | Джейсон Уиттен → Лас-Вегас, 1 год, $4.75 млн. | TE | 37 | Даллас |
100 | Джордан Ховард → Майами, 2 года, $10 млн. | RB | 25 | Филадельфия |
99 | Чейз Дэниел → Детройт, 3 года, $13.5 млн. | QB | 33 | Чикаго |
98 | Нейт Садфилд 1 год, $2 млн. | QB | 26 | Филадельфия |
97 | Левин Тойлоло → НЙ Джайентс, 2 года, $6.2 млн. | TE | 28 | Сан-Франциско |
96 | Деннис Келли 3 года, $21 млн. | OT | 30 | Теннесси |
95 | Стефен Уэзерли → Каролина, 2 года, $12.5 млн. | DE | 25 | Миннесота |
94 | Джастон Буррис → Каролина, 2 года, $8 млн. | S | 26 | Кливленд |
93 | Эрик Мюррей → Хьюстон, 3 года, $20.25 млн. | S | 26 | Кливленд |
92 | Джордж Фант → НЙ Джетс, 3 года, $30 млн. | OT | 27 | Сиэтл |
91 | Эй Джей Маккэррон 1 год, $4 млн. | QB | 29 | Хьюстон |
90 | Эй Джей Клейн → Баффало, 3 года, $18 млн. | OLB | 28 | Нью-Орлеан |
89 | Ник Уильямс → Детройт, 2 года, $10 млн. | DE | 30 | Чикаго |
88 | Эрек Флауэрс → Майами, 3 года, $30 млн. | OL | 25 | Вашингтон |
87 | Кейс Кинам → Кливленд, 3 года, $18 млн. | QB | 32 | Вашингтон |
86 | Джимми Грэм → Чикаго, 2 года, $16 млн. | TE | 33 | Грин-Бэй |
85 | Джош Норман → Баффало, 1 год, $6 млн. | CB | 32 | Вашингтон |
Был отчислен из «Редскинс», после чего на один сезон присоединился к «Биллс», которых возглавляет знакомый ему по работе в «Пантерс» Шон Макдермот. | ||||
84 | Остин Экелер 4 года, $24.5 млн. | RB | 24 | ЛА Чарджерс |
83 | Ашон Робинсон → ЛА Рэмс, 2 года, $17 млн. | DT | 27 | Детройт |
82 | Брайан Пул 1 год, $5 млн. | CB | 27 | НЙ Джетс |
81 | Рик Вагнер → Грин-Бэй, 2 года, $11 млн. | OT | 30 | Детройт |
80 | Линвал Джозеф → ЛА Чарджерс, 2 года, $17 млн. | DT | 31 | Миннесота |
79 | Дэвид Оньемата 3 года, $27 млн. | DT | 27 | Нью-Орлеан |
78 | Кристиан Киркcи → Грин-Бэй, 2 года, $16 млн. | ILB | 27 | Кливленд |
В основном занимавшийся последнее время своим здоровьем лайнбекер на два года и $16 млн. подписался в «Пэкерс», где будет работать с хорошо знакомым ему специалистом Майком Петтином. | ||||
77 | Тодд Гёрли → Атланта, 1 год, $6 млн. | RB | 25 | ЛА Рэмс |
76 | Малкольм Дженкинс → Нью-Орлеан, 4 года, $32 млн. | FS | 32 | Филадельфия |
75 | Деcмонд Труфант → Детройт, 2 года, $21 млн. | CB | 29 | Атланта |
74 | Марио Аддисон → Баффало, 3 года, $30.45 млн. | DE | 32 | Каролина |
73 | Шак Лоусон → Майами, 3 года, $30 млн. | DE | 25 | Баффало |
72 | Эммануэль Огба → Майами, 2 года, $15 млн. | DE | 26 | Канзас-Сити |
71 | Андрус Пит 5 лет, $57.5 млн. | OG | 26 | Нью-Орлеан |
70 | Джейлен Миллс 1 год, $5 млн. | CB | 25 | Филадельфия |
69 | Рэнделл Кобб → Хьюстон, 3 года, $27 млн. | WR | 29 | Даллас |
Texans signing WR Randall Cobb to three-year, $27M deal. (via @89JonesNTAF) pic.twitter.com/aJux6YarF4
— NFL (@NFL) March 17, 2020
68 | Халапуливати Ваитаи → Детройт, 5 лет, $50 млн. | OT | 26 | Филадельфия |
67 | Конор Макговерн → НЙ Джетс, 3 года, $27 млн. | OG | 27 | Денвер |
66 | Дэнни Треватан 3 года, $21.75 млн. | ILB | 29 | Чикаго |
65 | Девондре Кэмпбелл → Аризона, 1 год, $8.5 млн. | OLB | 26 | Атланта |
64 | Маркус Мариота → Лас-Вегас, 2 года, $17.6 млн. | QB | 26 | Теннесси |
63 | Эдриан Филипс → Нью-Ингленд, 2 года, $6 млн. | FS | 27 | ЛА Чарджерс |
62 | Вик Бизли → Теннесси, 1 год, $12 млн. | DE | 27 | Атланта |
61 | Майкл Пирс → Миннесота, 3 года, $27 млн. | NG | 27 | Балтимор |
60 | Тимми Джерниган → Хьюстон, 1 год, $3.75 млн. | DT | 27 | Филадельфия |
59 | Родни Маклеод 2 года, $12 млн. | FS | 27 | Филадельфия |
58 | Даркиз Деннард → Джексонвиль, 3 года, $13.5 млн. | CB | 28 | Цинциннати |
57 | Джеральд Маккой → Даллас, 3 года, $18.3 млн. | DT | 32 | Каролина |
56 | Ник Квятковски → Лас-Вегас, 3 года, $21 млн. | ILB | 26 | Чикаго |
Текл-машина из «Пэкерс» получил желаемый большой контракт в «Джайентс». | ||||
55 | Блэйк Мартинез → НЙ Джайентс, 3 года, $30 млн. | ILB | 26 | Грин-Бэй |
54 | Тедди Бриджуотер → Каролина, 3 года, $63 млн. | QB | 27 | Нью-Орлеан |
53 | Эрик Иброн→ Питтсбург, 2 года, $12 млн. | TE | 26 | Индианаполис |
52 | Карл Джозеф → Кливленд, 1 год, $2.5 млн. | SS | 26 | Лас-Вегас |
51 | Джордан Филипс → Аризона, 3 года, $30 млн. | DT | 27 | Баффало |
50 | Брэдли Роби 2 года, $27 млн. | CB | 27 | Хьюстон |
Отыграв на приемлемом уровне год в «Тексанс», Роби получил от клуба новое предложение — три года и $36 млн. — и, конечно же, согласился. | ||||
49 | Малик Коллинс → Лас-Вегас, 1 год, $6 млн. | DT | 24 | Даллас |
48 | Трей Уэйнс → Цинциннати, 3 года, $42 млн. | CB | 27 | Миннесота |
47 | Куинтон Джефферсон → Баффало, 2 года, $13.5 млн. | DT | 26 | Сиэтл |
46 | Джейми Коллинс → Детройт, 3 года, $30 млн. | OLB | 30 | Нью-Ингленд |
45 | Ха Ха Клинтон-Дикс → Даллас, 1 год, $4 млн. | FS | 27 | Чикаго |
44 | Кендалл Фуллер → Вашингтон, 4 года, $40 млн. | CB | 25 | Канзас-Сити |
43 | Джарран Рид 2 года, $23 млн. | DT | 27 | Сиэтл |
42 | Кеньян Дрейк | RB | 26 | Аризона |
41 | Эндрю Уитворт 3 года, $30 млн. | LT | 38 | ЛА Рэмс |
40 | Джо Шоберт → Джексонвиль, 5 лет, $53.75 млн. | ILB | 26 | Кливленд |
39 | Кайл Ван Ной → Майами, 4 года, $51 млн. | ILB | 28 | Нью-Ингленд |
38 | Грэм Глазго → Денвер, 4 года, $44 млн. | OG | 27 | Детройт |
37 | Джимми Уорд 3 года, $28.5 млн. | FS | 28 | Сан-Франциско |
36 | Брайан Булага → ЛА Чарджерс, 3 года, $30 млн. | OT | 30 | Грин-Бэй |
35 | Эммануэль Сандерс → Нью-Орлеан, 2 года, $16 млн. | WR | 32 | Сан-Франциско |
34 | Роберт Куинн → Чикаго, 5 лет, $70 млн. | DE | 29 | Даллас |
33 | Джеймс Брэдбери → НЙ Джайентс, 3 года, $45 млн. | CB | 26 | Каролина |
«Джайентс» закрыли одну из самых проблемных позиций в защите, дав большой контракт (3 года, $45 млн., $32 млн. гарантированны) добротному, но не блестящему корнербеку из «Каролины». | ||||
32 | Мелвин Гордон → Денвер, 2 года, $16 млн. | RB | 26 | ЛА Чарджерс |
31 | Остин Хупер → Кливленд, 4 года, $44 млн. | TE | 25 | Атланта |
