Обсудим результаты очередной игровой недели
Привет, участник суперфлекс-турнира!
С этой недели все отчёты будут выходить как и положено — вечером во вторник. Да, мы наконец смогли. Спасибо всем кто дождался.
Топ-12 турнира после 6-й недели выглядит так:
| Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | faNTaser | Eagles | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 851.26 | 567.62 | 283.64 |
| 2 | Monsterrrr | Bez Shansov | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 808.44 | 504.34 | 304.1 |
| 3 | dnk80 | dnk80 | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 804.46 | 627.18 | 177.28 |
| 4 | Pororoca | miniMasters | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 790.94 | 617.92 | 173.02 |
| 5 | RomaG22 | Kyiv Peppers | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 786.64 | 674.66 | 111.98 |
| 6 | MishaSWRSKY | Soulmates Never Die | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 785.12 | 606.78 | 178.34 |
| 7 | PaRus | PaRus | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 780.4 | 679.62 | 100.78 |
| 8 | Shuvaev | Titletown | FnG Fantasy Bowl Crew | 778.1 | 539.3 | 238.8 |
| 9 | krasnoludek | parrandistas | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 772.54 | 604.34 | 168.2 |
| 10 | Eugenie | Skittles nation | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 769.02 | 567.34 | 201.68 |
| 11 | salcon | M49GA | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 768.98 | 592.96 | 176.02 |
| 12 | VladimirSJ | Wisconsin Cobras | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 761.46 | 628.58 | 132.88 |
Матчапы недели
| Лига | Менеджер | Очки | VS | Очки | Менеджер | Разница | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разгром | ||||||||
| FnG Fantasy Bowl IV.7 | fmjr | 62.8 | VS | 182.38 | iashmlv | 119.58 | 245.18 | |
| Борьба до последнего | ||||||||
| FnG Fantasy Bowl IV.16 | Durantulla | 106 | VS | 105.8 | LiquorBoyzz | 0.2 | 211.8 | |
| Перестрелка | ||||||||
| FnG Fantasy Bowl IV.4 | Pororoca | 163.24 | VS | 125 | RomaG22 | 38.24 | 288.24 | |
| Битва двух йокадзун | ||||||||
| FnG Fantasy Bowl IV.12 | udzhinable | 50.8 | VS | 64.16 | Linkor | 13.36 | 114.96 | |
Любопытные факты
| Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Самая большая разница между набранными и пропущенными очками | |||||
| Monsterrrr | Bez Shansov | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 808.44 | 504.34 | 304.1 |
| Минимальная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
| rusWiktor | rusWiktor | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 580.58 | 580.12 | 0.46 |
| Самая большая отрицательная разница между набранными и пропущенными очками | |||||
| 1dak3 | Holders | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 367.94 | 676.86 | -308.92 |
Полная таблица турнира
| Место | Менеджер | Команда | Лига | Очки | Очки против | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | faNTaser | Eagles | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 851.26 | 567.62 | 283.64 |
| 2 | Monsterrrr | Bez Shansov | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 808.44 | 504.34 | 304.1 |
| 3 | dnk80 | dnk80 | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 804.46 | 627.18 | 177.28 |
| 4 | Pororoca | miniMasters | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 790.94 | 617.92 | 173.02 |
| 5 | RomaG22 | Kyiv Peppers | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 786.64 | 674.66 | 111.98 |
| 6 | MishaSWRSKY | Soulmates Never Die | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 785.12 | 606.78 | 178.34 |
| 7 | PaRus | PaRus | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 780.4 | 679.62 | 100.78 |
| 8 | Shuvaev | Titletown | FnG Fantasy Bowl Crew | 778.1 | 539.3 | 238.8 |
| 9 | krasnoludek | parrandistas | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 772.54 | 604.34 | 168.2 |
| 10 | Eugenie | Skittles nation | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 769.02 | 567.34 | 201.68 |
| 11 | salcon | M49GA | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 768.98 | 592.96 | 176.02 |
| 12 | VladimirSJ | Wisconsin Cobras | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 761.46 | 628.58 | 132.88 |
| 13 | MoscowBears | MoscowBears | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 760.14 | 532.16 | 227.98 |
| 14 | Goren | Goren | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 755.14 | 626.82 | 128.32 |
| 15 | JuniorRaven | JuniorRaven | FnG Fantasy Bowl Crew | 753.78 | 643.26 | 110.52 |
| 16 | Boroda69 | Boroda69 | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 753.14 | 536.2 | 216.94 |
| 17 | Kapilavastu | Kapilavastu Warriors | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 752.9 | 601.74 | 151.16 |
| 18 | paulgapon | paulgapon | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 751.76 | 560.78 | 190.98 |
| 19 | Altt | Altt | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 748.04 | 517 | 231.04 |
| 20 | carryMeOhio | carryMeOhio | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 747.78 | 672.1 | 75.68 |
| 21 | Rsv71 | Rsv71 | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 746.4 | 670.36 | 76.04 |
| 22 | Cl1k | Cl1k | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 745.36 | 761.6 | -16.24 |
| 23 | Bezra | Las Vegas Stars | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 743.04 | 823.86 | -80.82 |
| 24 | Doodin | Doodin | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 742.72 | 612.84 | 129.88 |
| 25 | Dhv2173 | MPEI SLAVS | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 741.48 | 578.72 | 162.76 |
| 26 | yurdav | Tragic Bronson | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 738.24 | 630.26 | 107.98 |
| 27 | anofficer | Калбойс | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 733.54 | 645.06 | 88.48 |
| 28 | TARAS77 | TARAS77 | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 732.48 | 587.88 | 144.6 |
| 29 | Batys58 | Batys | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 728.66 | 600.44 | 128.22 |
| 30 | FleaFlicker19 | Fumblers | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 727.68 | 560.6 | 167.08 |
| 31 | Arbuzio | PyroManiacs | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 727.38 | 588.6 | 138.78 |
| 32 | NDAK | NDAK | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 727.36 | 670.14 | 57.22 |
| 33 | moscowspartan | White Corners | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 725.04 | 572.28 | 152.76 |
| 34 | Pabliazor | Pabliazor | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 724.58 | 649.92 | 74.66 |
| 35 | Czeluskin | Pobeda Ichtiologii F&G | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 720.6 | 635.46 | 85.14 |
| 36 | gegemon23 | gegemon23 | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 720.5 | 558.46 | 162.04 |
| 37 | MarcusH | Anapa Mariners | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 715.72 | 634.64 | 81.08 |
| 38 | Zager92 | Zager92 | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 714.92 | 582.24 | 132.68 |
| 39 | iashmlv | iashmlv | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 712.24 | 568.9 | 143.34 |
| 40 | EarofVG | Too hot to handle | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 711.12 | 639.66 | 71.46 |
| 41 | supirpuper | Supir Mario Bros | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 708.24 | 627.06 | 81.18 |
| 42 | qballua | 2 legit 2 quit | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 708.14 | 593.6 | 114.54 |
| 43 | nickhalloween86 | Voronezh Admirals | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 707.44 | 611.86 | 95.58 |
| 44 | aire | Mighty Lemmings | FnG Fantasy Bowl Crew | 703.46 | 578.56 | 124.9 |
| 45 | exploiters | exploiters | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 703.02 | 658.84 | 44.18 |
| 46 | Snapsuperman | Samara Mexicans | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 702.88 | 672.18 | 30.7 |
| 47 | Mraka | Maha take it all | FnG Fantasy Bowl Crew | 697.92 | 676.58 | 21.34 |
| 48 | ockapSA | Sons of your mother friends | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 696.7 | 698.56 | -1.86 |
| 49 | CoolBeaver83 | CoolBeaver83 | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 696.22 | 727.86 | -31.64 |
| 50 | 7becks7 | I wanted another QB( Patrick.. | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 695.86 | 752.68 | -56.82 |
| 51 | anorak78 | anorak78 | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 694.78 | 740.98 | -46.2 |
| 52 | JohanNagel | Sleepers in the fire | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 693.9 | 612.78 | 81.12 |
| 53 | Voldemar | 4th & Goal | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 692.98 | 604.12 | 88.86 |
| 54 | hossapa | Leningrad Peacocks | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 690.8 | 688.42 | 2.38 |
| 55 | Serhey007 | Chernigiv Northerners | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 689.06 | 561.62 | 127.44 |
| 56 | Chernata27 | Tar Heels | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 687 | 667.92 | 19.08 |
| 57 | interbuu | New Zealand Harry Potters | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 685.76 | 675.98 | 9.78 |
| 58 | 4gbender | Minsk Broncos | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 683.96 | 603.04 | 80.92 |
| 59 | Atlant | Atlant | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 683.72 | 631.72 | 52 |
| 60 | iraqlee | iraqlee | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 683.7 | 519.9 | 163.8 |
| 61 | galaktazavr | galaktazavr | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 683.56 | 644.72 | 38.84 |
| 62 | tasl | Mexican Halloween | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 682.46 | 601.02 | 81.44 |
| 63 | Durantulla | Zeke’s abs | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 678.46 | 606.72 | 71.74 |
| 64 | WithEase | Pyongyang Human Lefts | FnG Fantasy Bowl Crew | 678.06 | 640.2 | 37.86 |
| 65 | BigSm0ke | BigSm0ke | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 677.68 | 593.86 | 83.82 |
| 66 | gronk1487 | gronk1487 | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 674.44 | 599.88 | 74.56 |
| 67 | ptzuniors50 | ГазМяс | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 673.72 | 577.84 | 95.88 |
| 68 | Iflay | Good bye Luck | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 672.52 | 580.7 | 91.82 |
| 69 | TorJado | TorJado | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 667.86 | 602.1 | 65.76 |
| 70 | parimaslav | parimaslav | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 667.82 | 596.24 | 71.58 |
| 71 | RedBlackZero | RedBlackZero | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 665.34 | 614.84 | 50.5 |
| 72 | Andrewsaw | Andrewsaw | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 664.8 | 556.9 | 107.9 |
| 73 | NSigma | Sigma Boiz | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 664.22 | 650.64 | 13.58 |
| 74 | SiLoSTY | Trailer Park Boys | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 664.2 | 543.92 | 120.28 |
| 75 | GunslingerDT | Neudachniki | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 664.08 | 557.36 | 106.72 |
| 76 | borzuxa | borzuxa | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 663.28 | 642.5 | 20.78 |
| 77 | Demorgil | Grey Raven | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 663.18 | 572.36 | 90.82 |
| 78 | dangerusss | dangerusss | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 662.8 | 546.54 | 116.26 |
| 79 | Vitalik | Island Knights | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 661.32 | 645.06 | 16.26 |
| 80 | Eennss | Eennss | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 660.16 | 692.44 | -32.28 |
| 81 | SKey | Smile and Waiver Boys | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 658.16 | 582.04 | 76.12 |
| 82 | michan95 | Red Hot Bulgarian Peppers | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 655.5 | 671.04 | -15.54 |
| 83 | AngryCucumber | Angry Bears | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 655.4 | 538.44 | 116.96 |
| 84 | LtColonel | Br Knights | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 655.34 | 602.9 | 52.44 |
| 85 | mikalaibulava | mikalaibulava | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 654.54 | 664.32 | -9.78 |
| 86 | Carloz | Carloz | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 654.04 | 679.16 | -25.12 |
| 87 | lespaul | lespaul | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 653.66 | 697.94 | -44.28 |
| 88 | Imam | Imam | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 653.64 | 616.64 | 37 |
| 89 | Vincitore | LuckForLuck | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 652.2 | 690.16 | -37.96 |
| 90 | Neville | Neville | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 652.1 | 673.8 | -21.7 |
| 91 | Stepan1410 | WILD ZUBR | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 651.7 | 680.3 | -28.6 |
| 92 | andrew54 | andrew54 | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 648.58 | 543.52 | 105.06 |
| 93 | yearlan | Alma-Ata AtaTa | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 648.22 | 545.94 | 102.28 |
| 94 | Pioner | Pioner | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 647.08 | 610.64 | 36.44 |
| 95 | fmjr | fmjr | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 646.84 | 773.28 | -126.44 |
| 96 | Wekkii | Black&White | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 646.72 | 613.4 | 33.32 |
| 97 | klistron | Cherepovets Turtles | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 644.68 | 585.98 | 58.7 |
| 98 | h1ghtower | Baba baobaba | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 643.34 | 721.82 | -78.48 |
| 99 | PariahRU | Crimean Griffons | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 642.76 | 721.9 | -79.14 |
| 100 | puzo007 | puzo007 | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 642.5 | 719.18 | -76.68 |
| 101 | RigaTrolls | RigaTrolls | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 641.6 | 629.9 | 11.7 |
| 102 | lastouski | Ballers (Rollin’ With Mahomies) | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 641.14 | 660.82 | -19.68 |
| 103 | masterloss | Moose tackle | FnG Fantasy Bowl Crew | 640.64 | 558.68 | 81.96 |
| 104 | Ulfhedinn1488 | Ulfhedinn1488 | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 640.5 | 692.12 | -51.62 |
| 105 | AlGuran | AlGuran | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 639.74 | 702.86 | -63.12 |
| 106 | FleaFlicker19 | Behemoths | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 637.3 | 511.28 | 126.02 |
| 107 | EdwinBoroda | Albuquerque Dead Elvises | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 634.58 | 581.7 | 52.88 |
| 108 | Truth34 | Boarding Party | FnG Fantasy Bowl Crew | 634.52 | 618.78 | 15.74 |
| 109 | ArtemFan | ArtemFan | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 633.46 | 549.06 | 84.4 |
| 110 | ElixirTampa44 | ElixirTampa44 | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 632.96 | 561.16 | 71.8 |
| 111 | Sumyork | Sumino Keepers | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 631.22 | 640.6 | -9.38 |
| 112 | 4auHEzZ | #HereWeGo | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 630.88 | 599.28 | 31.6 |
| 113 | TaranMUT | MUT | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 630.46 | 633.22 | -2.76 |
| 114 | denseel | Flying Killer Cobs | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 630.16 | 629.06 | 1.1 |
| 115 | answerSpb | answerSpb | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 630.14 | 649.88 | -19.74 |
| 116 | Splinter89 | Noisy Starlings | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 629.14 | 603.38 | 25.76 |
| 117 | Linkor | Linkor_Victory | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 628.66 | 596.5 | 32.16 |
| 118 | SPQR | SPQR | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 628.34 | 578.12 | 50.22 |
| 119 | HellDogs | HellDogs | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 626.4 | 694.26 | -67.86 |
| 120 | Kamaratak | Odessa Black Sea | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 625.98 | 610.28 | 15.7 |
| 121 | LiquorBoyzz | LiquorBoyzz | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 625.98 | 677.96 | -51.98 |
| 122 | SunhillDesperado | Sunhill Desperados | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 625.48 | 685.4 | -59.92 |
| 123 | SPKTRM1 | Lukko Unlukko | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 623.96 | 597.16 | 26.8 |
| 124 | FromIngushetia | FromIngushetia | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 623.78 | 692.46 | -68.68 |
| 125 | Portal777 | Kirill | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 623.64 | 630.76 | -7.12 |
| 126 | GTNPATS | GTNPATS | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 623.38 | 576.16 | 47.22 |
| 127 | mbaloo | mbaloo | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 623.04 | 716.04 | -93 |
| 128 | Randomize33 | Randomize33 | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 622.86 | 650.58 | -27.72 |
| 129 | tshq | tshq | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 617.42 | 756.38 | -138.96 |
| 130 | Bocha | Zhuk | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 617.3 | 579.58 | 37.72 |
| 131 | SecondFingerGod | Rescue Rangers | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 617 | 644.28 | -27.28 |
| 132 | justDio13 | Shrouded Kings | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 616.98 | 607.18 | 9.8 |
| 133 | ZimZum | Dawdlers Inc | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 616.84 | 570.8 | 46.04 |
| 134 | mad604 | mad hogs | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 616.16 | 603.36 | 12.8 |
| 135 | MasterImage | MasterImage | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 615.92 | 585.76 | 30.16 |
| 136 | Hvorostya | Kingston Smokemakers | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 615.18 | 683.96 | -68.78 |
| 137 | AndreyGRB | AndreyGRB | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 614.78 | 635 | -20.22 |
| 138 | UropbOK | UropbOK | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 614.52 | 666.24 | -51.72 |
| 139 | serezja | Ez4ENCE | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 613.84 | 636.48 | -22.64 |
| 140 | Tosiksoap | Tosiksoap | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 613.24 | 613.98 | -0.74 |
| 141 | Uralmash | Uralmash | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 612.3 | 624.6 | -12.3 |
| 142 | forza1van | Kartoplia v Mundyrah | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 611.3 | 606.06 | 5.24 |
| 143 | FergRus | Butovo Renegades | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 609.7 | 660.88 | -51.18 |
| 144 | KhabPatriot | KhabPatriot | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 608.32 | 538.22 | 70.1 |
| 145 | Jesus_squad | Jesus_squad | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 607.18 | 574 | 33.18 |
| 146 | TMFC1924 | Los Rams | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 606.68 | 569.36 | 37.32 |
| 147 | udzhinable | udzhinable | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 606.3 | 615.48 | -9.18 |
| 148 | amazing17happens | amazing17happens | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 605.02 | 684.04 | -79.02 |
| 149 | ElliSmi | Martian DOOMguys | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 604.42 | 710.58 | -106.16 |
| 150 | TimJohnson | Wolves in Black | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 604.08 | 623.02 | -18.94 |
| 151 | MarbleBulls41 | MarbleBulls41 | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 602.7 | 598.62 | 4.08 |
| 152 | antim16 | antim16 | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 602.14 | 554.66 | 47.48 |
| 153 | suxoy1 | suxoy1 | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 601.94 | 647.76 | -45.82 |
| 154 | sergeyandlove | sergeyandlove | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 601.16 | 704.08 | -102.92 |
| 155 | HeldigTigger | Guerreiros | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 600.8 | 651.08 | -50.28 |
| 156 | Soni21rus | Soni21rus | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 600.72 | 602.94 | -2.22 |
| 157 | geotoky | ZZombies | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 599.42 | 629.48 | -30.06 |
| 158 | igorlugas | igorlugas | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 598.32 | 696.22 | -97.9 |
| 159 | olegk101 | olegk101 | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 598.06 | 676.76 | -78.7 |
| 160 | Korean_with_attitude | Korean_with_attitude | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 597.92 | 552.62 | 45.3 |
| 161 | Nikmed | Nikmed | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 597.2 | 593.28 | 3.92 |
| 162 | DTGBP | DT GBP Windseekers | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 597.04 | 481.94 | 115.1 |
| 163 | Uncle_Acid | Uncle_Acid | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 596.98 | 565.4 | 31.58 |
| 164 | RedWingsGrinder | RedWingsGrinder | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 596.06 | 665.04 | -68.98 |
| 165 | jewpower | jewpower | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 595.14 | 784.9 | -189.76 |
| 166 | Roookie219 | Roookie219 | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 595.04 | 646.76 | -51.72 |
| 167 | MakeItWitChu | Miami Buckets | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 592.4 | 708.86 | -116.46 |
| 168 | Velesowik | Velesowik | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 590.06 | 491.56 | 98.5 |
| 169 | chicagtsev | chicagtsev | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 589.88 | 588.5 | 1.38 |
| 170 | Griffiths | Griffiths Animals | FnG Fantasy Bowl Crew | 589.52 | 655.66 | -66.14 |
| 171 | TonyPhilleyckus | Flylikekuzy | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 589 | 606.94 | -17.94 |
| 172 | gecka | gecka | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 588.86 | 636.52 | -47.66 |
| 173 | mykmark | mykmark | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 587.82 | 652.82 | -65 |
| 174 | ural_devil | ural_devil | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 587.78 | 577.46 | 10.32 |
| 175 | Mraka | Kitllusha’s Dominators | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 586.84 | 580.28 | 6.56 |
| 176 | GronkosaursSPb | GronkosaursSPB | FnG Fantasy Bowl Crew | 585.12 | 629.02 | -43.9 |
| 177 | besedaevgeniy | besedaevgeniy | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 583.12 | 659.06 | -75.94 |
| 178 | TheGreatGreen | Juju’s Bikes | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 582.04 | 629.52 | -47.48 |
| 179 | Baganchik | Nizhnevartovsk Oilers | FnG Fantasy Bowl IV.12 | 581.88 | 706.86 | -124.98 |
| 180 | Roziroz | ForwardProgress | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 581.34 | 611.68 | -30.34 |
| 181 | rusWiktor | rusWiktor | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 580.58 | 580.12 | 0.46 |
| 182 | Mehanik | Moscow Hedgehogs | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 580.1 | 614.96 | -34.86 |
| 183 | nikrog14 | nikrog14 | FnG Fantasy Bowl IV.1 | 579.3 | 674.42 | -95.12 |
| 184 | BadrutdinovRuslan | Simbirsk Badgers | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 579.08 | 600.02 | -20.94 |
| 185 | Maxsmile123 | MahomesIsGod | FnG Fantasy Bowl IV.2 | 577.34 | 678.2 | -100.86 |
| 186 | Hopp93 | Hopp93 | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 576.44 | 582.14 | -5.7 |
| 187 | Dimosha | Dimosha | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 576.02 | 757.9 | -181.88 |
| 188 | zivert | Siberian Marines | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 573.56 | 535.18 | 38.38 |
| 189 | Sarmat | Sarmat’s crew | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 572.08 | 646 | -73.92 |
| 190 | garu7 | Ghouls | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 571.48 | 722.08 | -150.6 |
| 191 | steveaustin666 | 3OO Latentas | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 570.86 | 562.62 | 8.24 |
| 192 | stpnkgrfld91 | stpnkgrfld91 | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 570.02 | 614.34 | -44.32 |
| 193 | vaspast | Biker Mice from Voronezh | FnG Fantasy Bowl Crew | 569.34 | 687.8 | -118.46 |
| 194 | vk15 | vk15 | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 568.54 | 689.12 | -120.58 |
| 195 | TannersBg | TannersBg | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 563.8 | 626.92 | -63.12 |
| 196 | Fatr | Fatr | FnG Fantasy Bowl IV.13 | 563.1 | 644.22 | -81.12 |
| 197 | iamkd4mkr | iamkd4mkr | FnG Fantasy Bowl IV.17 | 561.92 | 625.82 | -63.9 |
| 198 | Corps | Corps | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 561.4 | 682.48 | -121.08 |
| 199 | LifeguardLemonade | LifeguardLemonade | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 559.14 | 659.06 | -99.92 |
| 200 | dokuch1990 | dokuch | FnG Fantasy Bowl IV.8 | 559.08 | 598.98 | -39.9 |
| 201 | Sheltonrnd | Bmorebullets | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 558.56 | 596.26 | -37.7 |
| 202 | sapron | sapron | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 554.6 | 735.64 | -181.04 |
| 203 | twarino | Obolon Drakes | FnG Fantasy Bowl IV.18 | 551.62 | 596.94 | -45.32 |
| 204 | CENTneRMOB | Moscow Ballers | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 551.4 | 718.12 | -166.72 |
| 205 | MoscowEagles | Flyingbirds | FnG Fantasy Bowl IV.9 | 550.56 | 507.26 | 43.3 |
| 206 | Serega87 | Serega87 | FnG Fantasy Bowl IV.10 | 548.26 | 528.2 | 20.06 |
| 207 | DimProsh | Moscow Goblins | FnG Fantasy Bowl IV.3 | 547.48 | 605.38 | -57.9 |
| 208 | baluev11 | baluev11 | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 546.98 | 598.44 | -51.46 |
| 209 | vk15 | vk15 | FnG Fantasy Bowl IV.14 | 546.82 | 555.68 | -8.86 |
| 210 | Ciocana23 | Ciocana23 | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 545.54 | 540 | 5.54 |
| 211 | TommyTheDeer | TommyTheDeer | FnG Fantasy Bowl IV.11 | 543.96 | 756.48 | -212.52 |
| 212 | GreatStorm | Clumsy | FnG Fantasy Bowl IV.16 | 543.82 | 667.06 | -123.24 |
| 213 | Belyuga | Belyuga | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 541.6 | 654.24 | -112.64 |
| 214 | igrokk1 | Karelian Gunners | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 535.38 | 595.28 | -59.9 |
| 215 | Dmitry | Dmitry | FnG Fantasy Bowl IV.4 | 533.64 | 611.2 | -77.56 |
| 216 | SparklyGrunt | NOLA | FnG Fantasy Bowl IV.19 | 531.86 | 626.6 | -94.74 |
| 217 | asttema | Aggressive Baboons | FnG Fantasy Bowl IV.15 | 530.6 | 666.32 | -135.72 |
| 218 | papapryanik | papa_pryanik | FnG Fantasy Bowl IV.6 | 521.94 | 597.74 | -75.8 |
| 219 | KGunners11 | Karelian Ohrana | FnG Fantasy Bowl IV.7 | 517.92 | 637.32 | -119.4 |
| 220 | Kapilavastu | Kapilavastu Warriors | FnG Fantasy Bowl Crew | 515.5 | 702.8 | -187.3 |
| 221 | DearGnoz | DearGnoz | FnG Fantasy Bowl IV.5 | 514.42 | 629.7 | -115.28 |
