Очередная игровая редакционного фэнтези турнира прошла под девизом: (если можно так назвать крылатое выражение) «Скромность украшает». В этот раз мы не увидим скриншотов матчей с высоким уровнем напряжения, не увидим каких-то рекордных рекордов. Просто отличная неделя фэнтези, где всё решали менеджеры команд, а если фарт и работал, то на полную катушку, существенно сдвигая чашу весов.

Крупный счёт

Лидер общего зачёта, играющий в лиге AFC West, отметился не только очередной победой, но и в протоколе самой результативной игры. Команды набрали на двоих 286,94 балла.

Больше 171,5

11 неделя не принесла обновлений в состав рекордсменов, поэтому вернёмся к отчётной точке прошлой недели. В анализе команд появились 2 категории: желтое игрок оказывался 3 раза в составах команд рекордсменов, зелёное — 4 и больше (пока такого не случалось, 4 — уже отличный показатель для 14 команд и какого-то количества процентов).

Рубрика #мнелень

Посмотрим, на то, как совпадают игроки, обеспечивающие рекорды, и лучшие по статистике футболисты.

В этой рубрике речь о лучших игроках на 4 позициях по итогам 11 недели. 24 qb, 24 rb,  25 wr и 14 te.

11 недель — достаточный срок, чтобы кроме еженедельных результатов следить и за показателями сезона. 24 qb, 25 rb, 24 wr; 15 te.

Важные цифры турнира

5 команд набрали больше 1480 очков за 11 игровых недель (2 переступили порог в 1500), и 3 не пробились через 850-очковый барьер.

 Отрицательная разница у коллектива Doctor LOL составляет -504 очка. На противоположном полюсе и в плюсе находится Karelian Gunners +516,8. Ближе всего к равновесиюBelovo Eagles из NFC East — 0,38 балла.

SWAG Yopta продвинулся на 1 ступень вверх, поднявшись на 4 строчку, чуть выше, чем Minskie Kitoboi, расположившиеся на 5 месте. В остальном — пятёрка стабильна.

Сводная таблица

место прошлая неделя название набрал очков набрали против лига
1 1 East Dillon Lions 1591.86 1263.56 AFC West
2 2 Karelian Gunners 1508.06 991.26 NFC North
3 3 JesusBeltre 1490.9 1250.84 AFC South
4 5 SWAG Yopta 1489.9 1109.56 AFC North
5 4 Minskie Kitoboi 1487.72 1142.32 Cowboys
6 9 DT GBP 1442.76 1375.9 Packers
7 6 MNGA 1437.82 1215.58 NFC West
8 11 Zimmer's Jugend 1423.74 1184.46 NFC North
9 14 AMKAR 1418.5 1300.64 NFC West
10 7 New Zealand Harry Potters 1407.28 1092.98 USSR
11 8 miniMasters 1399.64 1052.82 Eagles
12 15 Sack in the city 1391.58 1180.48 Bears
13 23 Rebels 1385.96 1203.82 Cowboys
14 27 thugs 1382.76 1197.24 Eagles
15 17 Uralmash 1381.76 1203.52 Eagles
16 21 Steel Dragons 1379.1 1301.2 NFC Leftovers
17 18 lngvar 1376.6 1095.3 AFC West
18 13 Kliche 1374.1 1289.5 AFC North
19 22 Devil's Dragonflies 1374.08 1069.78 Patriots
20 20 Bezra Team 1372.46 1106.8 AFC East
21 25 satAn 1368.5 1254.34 NFC West
22 39 Moscow Bears 1364.02 1172.82 NFC South
23 24 Wyoming Incidents 1362.3 1201.64 FNG Crew
24 12 Broncos 1362.14 1228.5 USSR
25 38 Eennss 1359.1 1149.56 AFC North
26 35 Vitebsk Lynxes 1357.72 1102.38 USSR
27 10 Albuquerque Dead Elvises 1357.68 1173.9 Packers
28 19 Pukasiki 1357.36 1178.54 NFC East
29 28 Griffiths 1356.58 1190.92 FNG Crew
30 29 Zeke's abs 1351.64 1176.62 NFC South
31 33 Shavermasters 1349.38 1150.84 FNG Crew
32 42 Chernigiv Northerners 1348.36 1155.54 AFC South
33 51 Lviv Pineapples 1347.66 1204.22 NFC South
34 32 Earl's hats 1346.48 1217.58 Seahawks
35 34 Peaky Blinders 1346.1 1195.66 FNG Crew
36 40 Br Knights 1345.02 1189.62 AFC West
37 16 Martlet's 1343.76 1129.64 USSR
38 41 Clumsy 1341.82 1089.48 AFC East
39 52 Portal777 1341.08 1218.4 Seahawks
40 26 Naggers 1338.36 1050.82 Bears
41 37 ML's crew 1338.04 1134.42 FNG Crew
42 31 Samsonite 1334.64 1229.56 Seahawks
43 36 Voytko Inc 1331.04 1253.66 Cowboys
44 48 Sarmatians 1328.26 1214.46 NFC Leftovers
45 30 FlyEagles 1321.24 1142.14 NFC East
46 56 Steelers69 1316.76 1131.98 Steelers
47 45 2 Legit 2 Quit 1315.12 1256.8 Cowboys
48 50 Khimki Minions 1304.14 1296.56 Patriots
49 53 Fear Factory 1302.5 1270.9 AFC South
50 49 Nagys Obsession 1299.36 1262.84 Bears
51 46 Tanners 1296.44 1163.08 NFC West
52 44 Siberian Marines 1292.84 1316.06 NFC Leftovers
53 63 gandy's roses 1284.48 1249.88 AFC East
54 43 King Const 1280.32 1114.18 NFC Leftovers
55 70 Smile And Waiver Boys 1280.16 1133.38 Steelers
56 60 Flyingbirds 1268.24 1283.4 Eagles
57 47 Sumino Keepers 1267.46 1181.14 Steelers
58 57 Gavr Kings 1267.38 1197.24 NFC North
59 55 In Luck we trust 1265.1 1241.06 AFC South
60 64 TOBI_IYIEGBUNIZDA 1263.22 1226.34 Bears
61 68 Texas Aggies 1263.1 1177.58 Cowboys
62 71 Mufflons 1262.36 1253.22 NFC East
63 67 Red Hot Bulgarian Peppers 1261.52 1233.32 Seahawks
64 62 Pirozhok 1255.66 1144.66 AFC South
65 65 Ataman Paramonow 1254.22 1152.68 FNG Crew
66 94 Wild Zubr 1253.56 1189.54 Eagles
67 72 Gonsales Patriots Monsters 1252.8 1336.4 Patriots
68 69 Sunhill Desperados 1249.88 1109.14 AFC West
69 54 Dawdlers Inc 1249.54 1143.6 AFC South
70 61 Wafers 1247.1 1129.84 NFC East
71 90 Red Black Zero 1246.92 1169.12 Packers
72 81 Wildowles 1242.62 1170.6 Patriots
73 84 LiquorBoyzz 1242.08 1233.26 AFC West
74 88 Furious Tver Crickets 1241.9 1259.14 NFC West
75 107 Sheddesh DireBoars 1240.64 1257.4 Bears
76 58 Moscow Goblins 1239.94 1163.62 NFC South
77 59 Evil Geniuses 1237.1 1129.04 NFC West
78 74 Dune Worms 1234.84 1142.28 USSR
79 66 I will get ahead 1232.34 1130.92 Patriots
80 77 UropbOK 1232.18 1233.58 NFC East
81 108 Belovo Eagles 1228.54 1228.92 NFC East
82 73 Mad hogs 1227.88 1255.46 Steelers
83 83 Houston Astros 1227.44 1264.08 AFC South
84 79 Minsk Broncos 1226.3 1203.48 AFC West
85 82 TARAS 1225.92 1279.94 Packers
86 86 Eastern Castle 1223.78 1176.76 Packers
87 75 Worrying Gnomes 1223.74 1199.9 Cowboys
88 101 Exploiters 1222.78 1223.68 NFC East
89 96 Green Fighters 1222.58 1074.82 Packers
90 78 dokuch 1220.6 1167.46 Patriots
91 76 unacceptable team 1217.36 1205.3 NFC Leftovers
92 95 ZZombies 1217.26 1237.04 Patriots
93 111 Golden Tate Warriors 1217.14 1188.38 FNG Crew
94 100 UA_Team 1216.68 1183.04 AFC North
95 119 Neudachniki 1210.64 1214.26 Patriots
96 89 Skittles Nation 1208.4 1219.62 Steelers
97 87 Linkor_FG 1207.28 1224.84 NFC East
98 112 Township Rebellion 1204.68 1179.88 NFC Leftovers
99 80 Kiev Peppers 1202.1 1146.84 Packers
100 105 Guardians of the Galaxy 1200.4 1146.94 Bears
101 91 Pobeda Ichtiologii 1200.2 1170.24 AFC North
102 93 Biever Totoha 1200 1064.14 Seahawks
103 92 Ballers 1198.92 1280.32 NFC West
104 123 JuJu's Bikes 1198.18 1179.86 Steelers
105 97 Black Wave 1197.78 1215.48 Patriots
106 102 Ghouls 1197.4 1169.78 NFC North
107 126 Crimean Griffons 1196.14 1196.98 AFC East
108 99 Gomel Lynxes 1192.14 1258.88 Bears
109 98 Hold my beer 1191.68 1165.44 NFC South
110 115 Hell Dogs 1189.86 1097.26 AFC West
111 109 Mighty Roos F'n'G AFC North 1188.92 1121.1 AFC North
112 114 JimvpG 1188.74 1318.72 AFC East
113 130 Flying Killer Cobs 1188.44 1199.76 NFC North
114 120 Alcobeard 1188.38 1143.62 AFC East
115 106 RSS 1188.04 1170.78 Seahawks
116 124 Gorky Deers 1186.66 1176.94 NFC South
117 104 Flying Penguins 1183.76 1240.32 Steelers
118 118 Butovo Renegades 1183.14 1203.4 Patriots
119 132 DarkTower 1179.52 1132.36 Steelers
120 85 DobloMan 1177.26 1155.76 Eagles
121 128 NN G-Ducks 1176.88 1165.44 Eagles
122 113 Shloma Bolts 1174.98 1230.5 AFC South
123 122 Stalin Reds 1173.74 1119.42 NFC North
124 131 Zhodino Burunduks 1172.88 1159.68 AFC South
125 125 Zeke Squad 1169.22 1166.36 Cowboys
126 116 Uralsk Separatists 1167.22 1212.44 AFC West
127 103 Kangaroos 1166.74 1172.54 NFC Leftovers
128 121 Bereznik Pands 1166.56 1140.5 Steelers
129 117 La Cosa Nostra 1164.78 1072.46 AFC East
130 133 Anchorage Heat 1163.86 1296.84 NFC East
131 134 Gangsters 1161.2 1221.16 Bears
132 153 Toca Toca 1157.88 1164.42 Cowboys
133 140 Rolling Stones 1157.2 1062.04 NFC East
134 138 Cleveland_ is_back_yehaa 1155.24 1170.4 AFC North
135 149 Lucky Bastards 1153.44 1122.94 Seahawks
136 136 Angry Bears 1151.3 1215.7 Bears
137 171 Neville 1150.1 1241.24 Seahawks
138 158 Holly Herrings 1149.66 1072.42 USSR
139 137 Taurus 1148.92 1274.72 AFC North
140 110 Soldiers of Odin 1148.2 1063.66 Patriots
141 135 Team suxoy1 1145.36 1196.16 Steelers
142 150 seahawks 1140.6 1099.52 NFC Leftovers
143 127 Saint-P Bombsquad 1139.4 1182.96 AFC East
144 143 B52GOOD 1136.52 1210.2 NFC South
145 141 Comish 1135.04 1174.68 NFC Leftovers
146 139 Cammy Hatters 1133.32 1226.68 NFC South
147 154 Jerusalem Lions 1133.18 1183.06 AFC East
148 144 Voronezh Admirals 1128.22 1203.38 Packers
149 161 LUCKy Wolves 1125.44 1222.52 AFC South
150 165 First Green 1122.64 1201.62 NFC Leftovers
151 148 DR 1122.26 1217.18 Seahawks
152 145 LvivLions 1120.92 1239.64 AFC North
153 129 Titletown 1119.96 1152.18 FNG Crew
154 160 Shaun's Team 1118.9 1225.46 FNG Crew
155 155 Dirty birds KHV 1118 1220.42 NFC South
156 152 Vint Sedana 1116.54 1225.68 NFC North
157 157 Toronto Sex Bob-Ombs 1115.6 1139.58 Packers
158 147 Rebirth team 1114.98 1224.14 NFC North
159 156 Dirty Birds 1112.56 1264.22 NFC South
160 151 NDAK 1110.16 1127.9 Packers
161 162 Nizhnevartovsk Oilers 1109.84 1315.1 AFC South
162 169 Non-crochet expert 1107.54 1200.72 NFC North
163 146 Obolon Drakes 1107 1247.64 NFC South
164 142 Lillehammer Llamas 1106.66 1266.44 FNG Crew
165 176 Simbirsk Badgers 1098.36 1108.08 Eagles
166 167 Soba Gamblers 1096.9 1131.22 Bears
167 170 White Corners 1096.26 1210.4 USSR
168 164 Shrouded Kings 1091.6 1165.54 NFC North
169 159 nic-10 1091.06 1135.32 NFC West
170 168 Sparta 1085.36 1145.54 NFC South
171 163 Fatrs 1081.22 1168.66 NFC East
172 177 Vaulthunters 1081.1 1182.62 Eagles
173 180 Anti-tank Hedgehogs 1079.58 1186.22 AFC West
174 166 Conor blyatz 1077.66 1149.26 USSR
175 191 Bronx 21ers 1073.2 1259.62 NFC Leftovers
176 181 KMDBG 1070.8 1172.52 NFC Leftovers
177 173 Pats 1068.44 1176.28 AFC East
178 179 Zager 1064.98 1160.94 Seahawks
179 188 Kamchatka Bears 1060.28 1298.32 Packers
180 189 BVB Crussaders 1059.34 1149.86 NFC West
181 175 KRD Warriors 1054.76 1084.16 Steelers
182 183 Gatos Furiosos 1051.3 1162.1 Cowboys
183 178 GO COWBOYS GO 1049.3 1243.28 Cowboys
184 184 Kupchino's Gopniks 1045.78 1245.22 Bears
185 172 The Alliance 1045.64 1246 NFC North
186 187 Barakuda 1043.02 1127.98 Seahawks
187 193 FatAndFast 1042.66 1157.18 NFC West
188 185 SouthernesGang 1039.6 1241.1 Seahawks
189 186 94 1035.18 1267.88 AFC West
190 182 Go Ahead Eagles 1031.4 1308.4 Eagles
191 174 SpongeCobb Squarepants 1029.76 1199.3 Packers
192 201 Flying Rats 1024.76 1230.68 FNG Crew
193 198 Chupacabras 1018.92 1196.04 Eagles
194 190 Golden Gate Bridge Team 1017.76 1192.5 NFC West
195 203 Khovrino Oaks FG 1017.46 1147.7 AFC East
196 208 chicken wings 1014.38 1204.32 USSR
197 200 Flacco Flock 1012.9 1250.22 AFC North
198 194 Grey Ravens 1009.16 1151.48 AFC North
199 195 Minsk City 1009.04 1182.04 NFC West
200 199 Trailer Park Boys 1005.64 1232.66 Eagles
201 197 Guitar Heroes 998.58 1309.64 NFC North
202 196 KlikKlak 993.02 1176.9 Bears
203 202 Ural Devils 990.18 1244.56 Cowboys
204 192 PF 30 985.96 1195.72 Cowboys
205 207 Mexican Halloween 965.32 1131.9 AFC North
206 206 Music city 961.16 1285.32 AFC South
207 204 Unruly monkeys 954.68 1264.4 USSR
208 209 Moskva United 943.16 1203.74 AFC West
209 205 GledenDBroncos 937.3 1322.14 AFC West
210 211 Shark Attack 917.56 1256.38 NFC East
211 210 bigdogsgottaeat 912.92 1140.26 AFC East
212 212 Lightnings 888.3 1082.68 USSR
213 213 aNNa 857.16 1064.58 USSR
214 215 Wild pandas 835.74 1169.6 Steelers
215 214 GTN PAT'S 821.88 1299.92 Patriots
216 216 Doctor LOL 796.58 1301.32 FNG Crew
  • из-за особенностей подсчёта, в случае смены названия одной из команд, данные о месте на прошлой игровой неделе могут подтягиваться некорректно

Survival Pool

Я слабо понимаю в турнире прогнозов, пожалуй, поэтому и вылетаю максимум после второго раунда, поэтому, похоже снова запутался, но кажется, что из 3 лидеров турни прошлой недели в борьбе остались 2 команды. Подробности и детали турнира можно посмотреть по ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.