Смена лидера турнира превращается в лёгкую обыденность, но на этот раз немного неожиданно лидер остался прежним.

Разнообразные неожиданности позволяют нам с большим интересом следить за турниром каждую неделю, ведь амплитуда такая, что дух захватывает!

Небольшая разница

Вторую неделю подряд победителя и проигравшего в это рубрике разделяет всего 0,1 зачётный балл. Лига Eagles. Разница совпадает с количеством очков, которые набрал на прошедшей неделе Лешон Маккой.

Крупный счёт

На этой неделе крупный счёт был в лиге АFC West. На этот раз в рубрике мы сразу познакомимся с командой — лидером турнира, одним из рекордсменов сезона и, что весьма логично, участником результативного матча. Команды набрали на двоих 290,44 балла.

Больше 168,5

Как и обещал, после появление нового рекордсмена по итогам 7 недели, поднимаем границу до 168,5. Поскольку рекордсмен попадает в список уже второй раз, то самое время посмотреть на футболистов, которые обеспечивают рекорды.

M. Trubisky, K. Hunt, S. Barkley, A. Thielen, M. Evans Z. Ertz, P. Mahomes, E. Sanders совокупно набрали бы за 7 недель 1085,3.  Буквально через раздел поговорим, какого результата добился за 7 недель лидер турнира.

Рубрика #мненелень

Посмотрим, на то, как совпадают игроки, обеспечивающие рекорды, и лучшие по статистике футболисты.

В этой рубрике речь о лучших игроках на 4 позициях по итогам 6 недели. 24 qb, 24 rb,  25 wr и 19 te.

Сразу зафиксируем среднее и медианное значения для каждой из позиций, они помогут нам определить ценность игроков в турнире и станут ориентиром для того, чтобы сравнивать лучших со средними значениями:

QB 18,70/ 18,98

RB 17,54/ 15,7

WR16,59/ 15,6

TE 11,33/ 9,2

7 недель — достаточный срок, чтобы кроме еженедельных результатов следить и за показателями сезона. 24 qb, rb,rw, 16 te.

Среднее и медианное значения:

QB 126,65/ 128,3

RB 100,75/ 84,5

WR101,19/ 94,75

TE 63,23/ 57,35

Важные цифры турнира

Среднее значение набранных очков — 760,44 , а медианное — 755,71.  Набранные очки 7 команд, участвующих в турнире, находятся между этими значениями, а команды находятся между 100 и 110 местом.

5 команд набрали больше 930 очков за 7 игровых недель (у нового лидера больше 1000 очков), а 3 команды не пробились через 550-очковый барьер.

Самая большая отрицательная разница -319,06 у GTN PAT’S из Patriots, а максимально положительная у Karelian Gunners из лиги NFC North +315,5. Ближе всего к равновесию коллектив снова из лиги NFC North: Dirty birds KHV(-0,22 балла).

Лидер турнира East Dillon Lions укрепил свои позиции. Karelian Gunners переместились с 6 на 2 строчку, вытеснив на 3 коллектив Rebels. 

Сводная таблица

место место прошлой недели название набрал очков набрали против лига
место место прошлой недели название набрал очков набрали против лига
1 1 East Dillon Lions 1035.96 776.9 AFC West
2 6 Karelian Gunners 953.48 637.98 NFC North
3 2 Rebels 946.04 703.04 Cowboys
4 4 miniMasters 937.94 655.9 Eagles
5 20 Minskie Kitoboi 931.46 695.88 Cowboys
6 8 AMKAR 926.7 884.02 NFC West
7 7 JesusBeltre 926.44 822.12 AFC South
8 11 Vitebsk Lynxes 925.56 687.12 USSR
9 3 Steel Dragons 925.32 836.28 NFC Leftovers
10 14 SWAG Yopta 914.46 709.74 AFC North
11 22 Peaky Blinders 913.46 734.96 FNG Crew
12 10 FlyEagles 910.28 772.62 NFC East
13 9 Zimmer's Jugend 910.1 734.6 NFC North
14 25 DT GBP 907.5 896.16 Packers
15 19 Naggers 905.38 724.42 Bears
16 27 Albuquerque Dead Elvises 898.16 750.66 Packers
17 5 satAn 897.42 718.02 NFC West
18 16 Earl's hats 896.56 792.3 Seahawks
19 32 MNGA 893.58 720.1 NFC West
20 17 Martlet's 885.12 621.26 USSR
21 12 Broncos 881.52 766.72 USSR
22 31 Evil Geniuses 881.12 775.82 NFC West
23 13 Uralmash 880.96 723.6 Eagles
24 15 New Zealand Harry Potters 879.56 728.3 USSR
25 21 Shavermasters 878.96 715.2 FNG Crew
26 29 lngvar 878.5 692.8 AFC West
27 34 Wyoming Incidents 873.22 750.3 FNG Crew
28 28 Sack in the city 872.74 749 Bears
29 18 Devil's Dragonflies 869.04 726.92 Patriots
30 23 Griffiths 867.86 722.12 FNG Crew
31 42 Fear Factory 865.66 776.68 AFC South
32 24 Voytko Inc 864.56 821.4 Cowboys
33 41 Pukasiki 862.22 826.92 NFC East
34 47 King Const 860.62 679.7 NFC Leftovers
35 53 thugs 860.06 744.66 Eagles
36 33 Samsonite 858.88 830.66 Seahawks
37 52 Moscow Bears 857.68 725.22 NFC South
38 35 Zeke's abs 856.04 793.24 NFC South
39 45 Kliche 855.94 782.6 AFC North
40 26 Dawdlers Inc 853.78 682.64 AFC South
41 30 Mufflons 852.48 822.68 NFC East
42 36 Clumsy 851.42 666.54 AFC East
43 55 Chernigiv Northerners 847.74 796.24 AFC South
44 39 2 Legit 2 Quit 847.02 818.82 Cowboys
45 74 Gavr Kings 826.4 758.76 NFC North
46 40 Sheddesh DireBoars 825.42 779.62 Bears
47 37 Siberian Marines 823.5 845.3 NFC Leftovers
48 63 Khimki Minions 823.26 809.34 Patriots
49 44 Bezra Team 822.32 724.78 AFC East
50 46 Mad hogs 822.24 831.88 Steelers
51 60 Sumino Keepers 821.46 722.58 Steelers
52 85 Houston Astros 821.42 785.96 AFC South
53 54 gandy's roses 819.2 725.26 AFC East
54 73 Biever Totoha 817.82 728.04 Seahawks
55 64 Tanners 815.84 790.36 NFC West
56 62 Worrying Gnomes 814.86 796.44 Cowboys
57 56 ML's crew 814.52 753.4 FNG Crew
58 49 Ataman Paramonow 812 734.82 FNG Crew
59 87 Flyingbirds 809.34 760.44 Eagles
60 67 Sarmatians 809.18 773.58 NFC Leftovers
61 43 Br Knights 808.68 786.68 AFC West
62 58 Linkor_FG 808.04 797.96 NFC East
63 38 Lviv Pineapples 806.38 766.68 NFC South
64 48 Voronezh Admirals 805.66 758.76 Packers
65 51 unacceptable team 801.34 806.3 NFC Leftovers
66 75 Soldiers of Odin 800.48 621.2 Patriots
67 50 Kangaroos 798.74 715.1 NFC Leftovers
68 72 Moscow Goblins 798.06 689.66 NFC South
69 79 Nagys Obsession 796.8 843.02 Bears
70 91 Steelers69 796.78 713.7 Steelers
71 59 Pirozhok 796.72 718.24 AFC South
72 96 Dune Worms 794.54 693.82 USSR
73 68 Mighty Roos F'n'G AFC North 794.54 711.76 AFC North
74 61 Wildowles 794.04 757.32 Patriots
75 76 Eennss 791.62 745.94 AFC North
76 102 Red Black Zero 789.82 782.68 Packers
77 88 TOBI_IYIEGBUNIZDA 789.44 776.3 Bears
78 103 Flying Penguins 789.4 804.38 Steelers
79 101 Wafers 788.26 732.82 NFC East
80 71 Pobeda Ichtiologii 786.98 726.3 AFC North
81 90 In Luck we trust 784.92 817.06 AFC South
82 95 I will get ahead 784.8 740.06 Patriots
83 116 UA_Team 782.96 710.34 AFC North
84 69 Gonsales Patriots Monsters 781.28 784.42 Patriots
85 65 Smile And Waiver Boys 778.22 709.52 Steelers
86 97 Portal777 778.18 765.46 Seahawks
88 78 Sunhill Desperados 777.9 718.24 AFC West
87 57 Taurus 777.9 796 AFC North
89 100 Uralsk Separatists 777.72 717.3 AFC West
90 113 Neudachniki 774.48 767.24 Patriots
91 94 Dirty birds KHV 773.48 773.7 NFC South
92 83 La Cosa Nostra 771.86 756.7 AFC East
93 66 Flying Killer Cobs 771.78 776.28 NFC North
94 92 Guardians of the Galaxy 767.82 684.78 Bears
95 109 Ballers 766.34 813.14 NFC West
96 120 Hold my beer 764.76 701.4 NFC South
97 126 Anchorage Heat 763.84 808.88 NFC East
98 84 Wild Zubr 763.74 755.64 Eagles
99 80 Zhodino Burunduks 763.48 712.18 AFC South
100 81 RSS 762.2 737.3 Seahawks
101 70 Green Fighters 761.5 742.88 Packers
102 114 Gomel Lynxes 760.38 756.78 Bears
103 89 ZZombies 760.32 762.48 Patriots
104 145 Texas Aggies 759.26 878.3 Cowboys
105 138 Team suxoy1 758.34 724.66 Steelers
106 86 Kiev Peppers 757.1 686.54 Packers
107 117 Rolling Stones 756.48 673.46 NFC East
108 82 Furious Tver Crickets 756 798.42 NFC West
109 98 Shloma Bolts 755.42 802.4 AFC South
110 105 B52GOOD 755.36 719.58 NFC South
111 142 Bereznik Pands 754.78 699.92 Steelers
112 106 Black Wave 754.36 767.76 Patriots
113 107 Eastern Castle 752.52 755.62 Packers
114 99 Cammy Hatters 752.44 819.64 NFC South
115 93 Exploiters 752.16 732.2 NFC East
116 104 Minsk Broncos 751.74 785.08 AFC West
117 119 Ghouls 749.62 736.48 NFC North
118 137 JuJu's Bikes 748.04 725.86 Steelers
119 77 Dirty Birds 747.12 833.62 NFC South
120 108 DobloMan 746 709.22 Eagles
121 124 Fatrs 745.82 759.38 NFC East
122 139 Township Rebellion 743.32 704.06 NFC Leftovers
123 133 Red Hot Bulgarian Peppers 742.88 807.54 Seahawks
124 111 TARAS 739.48 700.28 Packers
125 125 LiquorBoyzz 738.36 740.18 AFC West
126 112 Grey Bears 737.8 776.76 Eagles
127 118 DarkTower 735.52 810.66 Steelers
128 121 Butovo Renegades 735 761 Patriots
129 129 Saint-P Bombsquad 734.52 711.16 AFC East
130 127 Gangsters 734.46 818.96 Bears
131 131 Alcobeard 734 693 AFC East
132 110 Skittles Nation 733.78 821.86 Steelers
133 136 JimvpG 733.68 841.84 AFC East
134 147 Zager 733.16 718.84 Seahawks
135 132 Titletown 730.2 705.58 FNG Crew
136 122 Stalin Reds 725.06 710.06 NFC North
137 161 Lillehammer Llamas 722.88 833.48 FNG Crew
138 123 Nizhnevartovsk Oilers 722.26 898.36 AFC South
139 135 Shrouded Kings 721.5 750.24 NFC North
140 143 Toca Toca 721.2 783.08 Cowboys
141 140 Toronto Sex Bob-Ombs 721.06 779.42 Packers
142 144 UropbOK 721.04 778.68 NFC East
143 149 Obolon Drakes 719.66 770.58 NFC South
144 141 dokuch 718.34 778.6 Patriots
145 165 Cleveland_ is_back_yehaa 716.08 812.96 AFC North
146 152 Gorky Deers 711.96 776.64 NFC South
147 180 DR 711.76 754.9 Seahawks
148 130 GO COWBOYS GO 710.54 806.56 Cowboys
149 128 Belovo Eagles 710.5 797.46 NFC East
150 151 SpongeCobb Squarepants 710.12 735.66 Packers
151 150 Conor blyatz 709.88 807.84 USSR
152 153 Lucky Bastards 709.68 627.14 Seahawks
153 148 Jerusalem Lions 707.78 765.84 AFC East
154 146 Rebirth team 707.04 740.74 NFC North
155 188 Pats 704.94 759.74 AFC East
156 154 Angry Bears 702.94 804.44 Bears
157 169 Neville 701.96 850.58 Seahawks
158 115 Soba Gamblers 698.76 668.6 Bears
159 160 Vint Sedana 698.2 794 NFC North
160 162 Go Ahead Eagles 697.2 856.98 Eagles
161 134 Hell Dogs 697.16 764.58 AFC West
162 170 NDAK 696.02 691.02 Packers
163 168 seahawks 695.96 698.78 NFC Leftovers
164 182 nic-10 691.12 744.88 NFC West
165 159 Comish 690.78 734.62 NFC Leftovers
166 157 Crimean Griffons 688.1 741.82 AFC East
167 164 PF 30 687.5 749.78 Cowboys
168 163 Golden Tate Warriors 685.04 798.92 FNG Crew
169 183 GledenDBroncos 683.94 812.96 AFC West
170 184 White Corners 682.7 846.62 USSR
171 166 The Alliance 680.26 812.02 NFC North
172 187 BVB Crussaders 680.22 721.02 NFC West
173 207 Non-crochet expert 679.26 805.04 NFC North
174 178 Khovrino Oaks FG 677.86 791.76 AFC East
175 173 First Green 676.52 759.84 NFC Leftovers
176 156 Flacco Flock 676.46 841.28 AFC North
177 175 SouthernesGang 675.98 756.64 Seahawks
178 193 Grey Ravens 675.78 721.72 AFC North
179 155 Anti-tank Hedgehogs 675.76 745.98 AFC West
180 177 Vaulthunters 675.5 725 Eagles
181 172 Flying Rats 674.62 862.18 FNG Crew
182 189 KRD Warriors 674.56 680.5 Steelers
183 158 Barakuda 673.66 693.32 Seahawks
184 186 Simbirsk Badgers 673.16 782.04 Eagles
185 204 LUCKy Wolves 670.12 749.32 AFC South
186 197 FatAndFast 669.42 790.16 NFC West
187 190 Minsk City 667.6 787.32 NFC West
188 194 Chupacabras 666.94 763.34 Eagles
189 174 Unruly monkeys 664.8 784.32 USSR
190 185 Golden Gate Bridge Team 664.68 766.78 NFC West
191 192 Holly Herrings 664.42 669.1 USSR
192 176 94 662.96 752.8 AFC West
193 167 Zeke Squad 661.06 717.52 Cowboys
194 196 LvivLions 660.7 770.88 AFC North
195 200 Bronx 21ers 660.06 820.44 NFC Leftovers
196 191 Shaun's Team 658.92 791.18 FNG Crew
197 171 Ural Devils 657.26 778.8 Cowboys
198 199 Kupchino's Gopniks 656.02 790.14 Bears
199 206 KlikKlak 654.96 769.06 Bears
200 203 Sparta 652.46 825.44 NFC South
201 201 KMDBG 650.06 761.4 NFC Leftovers
202 195 Shark Attack 649.7 817.76 NFC East
203 179 Guitar Heroes 649.3 815.8 NFC North
204 202 Kamchatka Bears 645.4 904.66 Packers
205 181 Mexican Halloween 638.48 742.38 AFC North
206 198 Trailer Park Boys 637.4 832.46 Eagles
207 205 Gatos Furiosos 628.12 679.26 Cowboys
208 210 Moskva United 624.4 819.58 AFC West
209 208 bigdogsgottaeat 609.9 677.14 AFC East
210 209 Music city 609.76 856.52 AFC South
211 211 chicken wings 589.7 816.1 USSR
212 212 Lightnings 566.04 697.56 USSR
213 213 Doctor LOL 554.28 783.82 FNG Crew
214 215 aNNa 546.96 672.04 USSR
215 216 GTN PAT'S 527.44 846.5 Patriots
216 214 Wild pandas 523.46 691.06 Steelers

Survival Pool

9 человек из 248 продолжают борьбу в турнире. Кто продержится дольше всех?

Детали можно посмотреть по ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.