Сегодняшний выпуск выходит с отклонением от графика и окажется более скромным по объёму и глубине проработки материала.
Попробуем просто зафиксировать важные моменты, случившиеся в редакционной лиге на 7 неделе. К слову, 7 недель – это чуть больше половины основного этапа группового турнира, рассчитанного на 13 недель.
Самые напряженные матчи тура
Начнём с лиги Brett Favre, где на поле фэнтези схватки сошлись Mavericks и Crimean Griffons. Победителю прошлого розыгрыша редакционного фэнтези турнира нужно было, чтобы в последний игровой день «затащили» 2 игрока «Филадельфии», а у противника один не слишком затащил. По факту выдающееся выступление тайт энда, который набрал больше фэнтези очков, чем 2 принимающих его команды, обеспечило Гриффонам победу со счётом 91.6 против 91.22
Говоря о матче в лиге John Elway, стоит вспомнить, что раньше расстояние было принято мерять в локтях, а вот для фэнтези турнира имеют значения не локти, а колени. Точнее одно колено, на которое встал Бен в конце игры. Буквально пару минут владелец команды Peaky Blinders радовался минимальной победе, а потом очки пересчитали с учётом этого «колена», и игру в итоге взял соперник – владелец команды Chasse au hibou с разницей в 0.04 зачётных балла.
Похожая ситуация однажды случилась с автором материала, и вот прямо отчётливо помню, как по-новому освоил изощрённую матершину.
Самый результативный матч тура
В лиге Peyton Manning команды набрали совместными усилиями 262.44. Как таковой борьбы в матче не было, ведь владелец команды Voytko Inc поставил рекорд недели в 151.02 балла, а соперник ассистировал в установлении рекорда недели.
Больше 145
Лишь 1 команда по итогам седьмой недели вошла в список лучших результатов. Мы стараемся отыскать закономерности в рекордах, но на этот у той самой Voytko Inc были только 2 игрока, попадавшие в список: Зак Эртц и Зики Эллиотт.
Напомню, что теперь попасть в рейтинг получится, лишь перешагнув порог в 145 зачётных балла.
Рубрика #мненелень
Привычная таблица лучших игроков.
Здесь указаны лучшие игроки по 4 позициям по итогам 7 недель. По 24 qb, rb, wr и 12 te.
Сразу отметим среднее и медианное значения для каждой из позиций:
- QB 110.37/ 104.14
- RB 89.30/ 81.6
- WR 79.52/77.45
- TE 66.2/ 63.5
Цифры турнира
До того, как начать изучать лидеров, а затем полную турнирную таблицу, сверимся с цифрами. Среднее значение по очкам команд 659.55. Медианное значение по набранным очкам 660.27, а по пропущенным 655.17.
Каждый участник двойка лидеров набрал больше 800 очков за 7 недель.
При этом все 120 команд турнира перешагнули отметку в 500 баллов результативности.
Против команды El Diablo Neville соперники набрали 845.58. Меньше всех от соперников пострадал коллектив Shark Attack всего 539.66 баллов результативности.
Ближе всего к равновесию 2 команды: Angry Bears (701.16 vs 701.48) и Bobruysk Bobrs (674.62 мы 676.58).
Лидеры турнира
1 (2) | Soba Gamblers | 835.46 | 626.22 |
2 (1) | Ghouls | 811.22 | 670.56 |
3 (8) | ML’s crew | 782.44 | 662.9 |
4 (11) | Elfs Dwarves and Pistols | 779.64 | 638.18 |
5 (6) | Griffiths Aplombs | 777.88 | 728.04 |
6 (3) | Fear Factory | 773.44 | 623.98 |
7 (4) | Albuquerque Dead Elvises | 769.34 | 678.1 |
8 (5) | Sasha Grey Should Be Loved | 762.98 | 627.2 |
9 (16) | Wafers | 760.38 | 700.08 |
10 (10) | Devil’s Dragonflies | 755.3 | 715.04 |
11 (9) | Br Knights | 753.6 | 609.08 |
12 (12) | Sunhill Desperados | 753.52 | 655.52 |
Это таблица показывает, как идут лидеры турнира с точки зрения положения на прошлой неделе, с точки зрения набранных и пропущенных очков. Здесь точка отсечения составляет 753,5 баллов.
Soba Gamblers занял первую строчку, сместив с места царя фэнтези горы Ghouls. ML’s crew возглавляет плотную группу преследователей, в рамках которой каждую неделю происходит интенсивная ротация.
Коллектив, который на прошлой неделе назывался El Nueblo Deville, взял новое даже более изощрённое название, видимо, чтобы наводить на соперников не только страх, Sasha Grey Should Be Loved. Это многоликая команда — единственная, не потерпевшая за 7 недель ни одного поражения.
На самом деле, мы на данном этапе делаем акцент на набранных очках, но решил, что стоит уделить внимание лидерам лиг по соотношению побед и поражений.
Только в 2 лигах лидерство единоличное. Естественно, Sasha Grey Should Be Loved возглавляет турнирную таблицу своей лиги с 7-0.
С результатом 6-1 лидируют в лигах:
- Elfs Dwarves and Pistols
- Fatr’s
- Shloma Bolts
- Br Knights
- All Hail CMac
- Minsk Broncos
- Albuquerque Dead Elvises
- Non-crocheted expert
- Shark Attack
- Griffiths Aplombs
- Tibet Monk
- Shrouded Kings
В двух лигах лидерство делят команды с 5-2:
- Soldiers of Odin
- Conor Blyatz
- ML’s crew
- Khatsapetovka dairymaids
Сводная таблица
место | название | набрал очков | набрали против | лига | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soba Gamblers | 835.46 | 626.22 | Steve Young | |
2 | Ghouls | 811.22 | 670.56 | Dan Marino | |
3 | ML's crew | 782.44 | 662.9 | Troy Aikman | |
4 | Elfs Dwarves and Pistols | 779.64 | 638.18 | Joe Montana | |
5 | Griffiths Aplombs | 777.88 | 728.04 | John Elway | |
6 | Fear Factory | 773.44 | 623.98 | Fran Tarkenton | |
7 | Albuquerque Dead Elvises | 769.34 | 678.1 | Brett Favre | |
8 | Sasha Grey Should Be Loved | 762.98 | 627.2 | Johnny Unitas | |
9 | Wafers | 760.38 | 700.08 | Brett Favre | |
10 | Devil's Dragonflies | 755.3 | 715.04 | Peyton Manning | |
11 | Br Knights | 753.6 | 609.08 | Steve Young | |
12 | Sunhill Desperados | 753.52 | 655.52 | Terry Bradshaw | |
13 | Flying Penguins | 749.06 | 635 | Johnny Unitas | |
14 | All Hail CMac | 747 | 645.62 | Terry Bradshaw | |
15 | Moscow Bears | 746.76 | 625.58 | Johnny Unitas | |
16 | Quad Aces | 745.88 | 620.84 | Joe Montana | |
17 | Minsk Broncos | 742.3 | 604.96 | Terry Bradshaw | |
18 | Crimean Griffons | 740.84 | 654.92 | Brett Favre | |
19 | Shloma Bolts | 728.4 | 584.48 | Steve Young | |
20 | Non-crocheted expert | 725.86 | 581.34 | Peyton Manning | |
21 | Fatr's | 721.16 | 621.82 | Joe Montana | |
22 | Crush Herrings | 710.6 | 765.78 | Troy Aikman | |
23 | Rodger's Epic Mustache | 708.14 | 754.28 | Fran Tarkenton | |
24 | Conor Blyatz | 707.78 | 693.84 | Fran Tarkenton | |
25 | Dawdlers Inc | 705.86 | 579.14 | Steve Young | |
26 | Mercedes Wentz | 704.64 | 682.18 | Fran Tarkenton | |
27 | expluatator | 703.3 | 730.9 | Steve Young | |
28 | Peaky Blinders | 703 | 644.8 | John Elway | |
29 | miniMasters | 702.62 | 611.1 | Terry Bradshaw | |
30 | UndefeatedDno | 701.54 | 634 | Dan Marino | |
31 | Angry Bears | 701.16 | 701.48 | Joe Montana | |
32 | Voytko Inc | 698.62 | 621.36 | Peyton Manning | |
33 | NDAK | 698.02 | 632.68 | Troy Aikman | |
34 | Biever Totoha | 697.68 | 624.68 | Troy Aikman | |
35 | Gomel Lynxes | 694.24 | 652.36 | Joe Montana | |
36 | PF 30 | 692.9 | 613.18 | Terry Bradshaw | |
37 | White Corners | 692.1 | 787.9 | Fran Tarkenton | |
38 | Nizhnevartovsk Oilers | 691.88 | 663.96 | Troy Aikman | |
39 | Goldeneye Ducks | 691.3 | 632.12 | John Elway | |
40 | aNNa | 689.16 | 615.68 | Dan Marino | |
41 | Shark Attack | 687.72 | 539.66 | Peyton Manning | |
42 | victorious secret | 685.88 | 727.28 | Steve Young | |
43 | Gonsales Monsters | 685.46 | 636.08 | Brett Favre | |
44 | Wyoming Incidents | 685.16 | 666.52 | Brett Favre | |
45 | Zhooban Pirozhok | 682.08 | 687.98 | Peyton Manning | |
46 | Mavericks | 681.36 | 666.52 | Brett Favre | |
47 | Tibet Monk | 679.76 | 596.58 | John Elway | |
48 | Shrouded Kings | 677.18 | 642.6 | Dan Marino | |
49 | Bobruysk Bobrs | 674.62 | 676.58 | Dan Marino | |
50 | Romophobic | 673.54 | 703.92 | Johnny Unitas | |
51 | Korean Chepik | 673.42 | 631.62 | Johnny Unitas | |
52 | dokuch | 672.16 | 600.56 | Dan Marino | |
53 | Samara Mexicans | 671.4 | 577.92 | Terry Bradshaw | |
54 | Rebels41 | 671.28 | 677.3 | John Elway | |
55 | Minsk Patriots | 669.84 | 692.04 | Troy Aikman | |
56 | Karelian Gunners | 666.56 | 643.88 | Johnny Unitas | |
57 | Kamchatka Bears | 663.5 | 710.56 | John Elway | |
58 | Skittles Nation | 663.44 | 710.82 | Peyton Manning | |
59 | Riverside | 661.42 | 594.96 | Fran Tarkenton | |
60 | DobloMan | 660.54 | 610.48 | Joe Montana | |
61 | Mufflons | 660 | 681.84 | John Elway | |
62 | Voronezh Admirals | 659.58 | 687.46 | Fran Tarkenton | |
63 | Belovo Eagles | 659.16 | 723.24 | Fran Tarkenton | |
64 | Shaun's Team | 658.2 | 642.66 | Johnny Unitas | |
65 | Khatsapetovka dairymaids | 657.48 | 612.88 | Troy Aikman | |
66 | Team suxoy | 655.42 | 602.54 | Brett Favre | |
67 | Detroit Rabbits | 654.74 | 630.44 | John Elway | |
68 | ZZombies | 647.44 | 693.92 | Troy Aikman | |
69 | Soldiers of Odin | 646.82 | 601.2 | Fran Tarkenton | |
70 | Green Gold White Cheese | 642.96 | 646.26 | Terry Bradshaw | |
71 | Uralmash | 640.34 | 619.86 | Dan Marino | |
72 | Wolverine Jesus Squad | 639.38 | 678.1 | Peyton Manning | |
73 | Chasse au hibou | 639.2 | 635.12 | John Elway | |
74 | Green Fighters | 636.76 | 586.72 | Joe Montana | |
75 | QuaSaR | 635.94 | 658.9 | Peyton Manning | |
76 | Siberian Marines | 635.38 | 673.82 | Steve Young | |
77 | Tar Heels | 630.24 | 760.14 | Steve Young | |
78 | Moscow Hedgehogs | 628.4 | 624 | Dan Marino | |
79 | Uralsk Separatists | 627.72 | 670.56 | Troy Aikman | |
80 | UA_Team | 627.62 | 676.54 | Peyton Manning | |
81 | Spartak Marupe | 625.74 | 642.6 | Johnny Unitas | |
82 | Alma-Ata Highriders | 622.24 | 662.46 | Johnny Unitas | |
83 | Trailer Park Boys | 618.22 | 584.32 | Steve Young | |
84 | gandy's roses | 617.62 | 704.72 | Joe Montana | |
85 | MVP Garoppolo | 616.94 | 637.96 | John Elway | |
86 | LINKOR | 616.16 | 716.86 | Johnny Unitas | |
87 | Guitar Heroes | 616.06 | 726.32 | Dan Marino | |
88 | Posad Cajones | 615.98 | 699.38 | Peyton Manning | |
89 | Pobeda Ichtiologii | 615.8 | 708.1 | Troy Aikman | |
90 | Mexican Halloween | 610.5 | 589.86 | Brett Favre | |
91 | Moscow Rockets | 608.06 | 677.02 | Joe Montana | |
92 | Slow grifon 09 | 606.8 | 685.12 | Peyton Manning | |
93 | Odmen | 605.06 | 677.34 | Fran Tarkenton | |
94 | BravyieDrova | 603.3 | 620.42 | John Elway | |
95 | Go Ahead Eagles | 602.44 | 612.9 | Johnny Unitas | |
96 | Furious Tver Crickets | 601.74 | 643.02 | Terry Bradshaw | |
97 | Smoked Preachers | 599.94 | 562.8 | Fran Tarkenton | |
98 | GledenDBroncos | 599.48 | 720.94 | Brett Favre | |
99 | Rostov Chargers | 593.76 | 642.06 | Brett Favre | |
100 | El Diablo Neville | 593.16 | 845.58 | Johnny Unitas | |
101 | GorillaZ | 592.34 | 606.5 | Troy Aikman | |
102 | Dark Flame | 592.26 | 750.82 | Steve Young | |
103 | Ka-tet | 591.4 | 727.62 | Terry Bradshaw | |
104 | Dirty Bird Falcon | 591.24 | 667.26 | Dan Marino | |
105 | RayBalls | 589.08 | 655.42 | Brett Favre | |
106 | Moscow Goblins | 583.74 | 640.98 | Troy Aikman | |
107 | UropbOK | 579.2 | 709 | Dan Marino | |
108 | Tula Koalas | 576.98 | 607.38 | Joe Montana | |
109 | Chicago Siths | 576.92 | 726.86 | Terry Bradshaw | |
110 | Dune Worms | 576.74 | 698.4 | Joe Montana | |
111 | Smile and Waiver Boys | 575.14 | 700.52 | Steve Young | |
112 | Al_guran's | 569.24 | 695.04 | Terry Bradshaw | |
113 | Eastern castle | 559.52 | 725.24 | John Elway | |
114 | Green Zone | 557.22 | 651.92 | Dan Marino | |
115 | BVB Crussaders | 548.4 | 577.3 | Fran Tarkenton | |
116 | Seek N Destroy | 547.54 | 746.92 | Joe Montana | |
117 | Mad hogs | 545.36 | 629.86 | Peyton Manning | |
118 | Patriots | 542.98 | 687.88 | Terry Bradshaw | |
119 | Tanners | 535.4 | 672.42 | Steve Young | |
120 | Sumino Keepers | 500.14 | 657.88 | Brett Favre |
Ссылки на лиги
Лига |
Brett Favre FB120 |
Johnny Unitas FB120 |
Steve Young FB120 |
Peyton Manning FB120 |
John Elway FB120 |
Fran Tarkenton FB120 |
Troy Aikman FB120 |
Dan Marino FB120 |
Joe Montana FB120 |
Terry Bradshaw FB120 |
Survival Pool
После 7 тура сурвайвала, количество выживших участников сократилось осталось прежним — 14 прогнозистов. Напомним, в начале турнира у нас было 223 участника. Детали можно посмотреть по ссылке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.