Восток АФК
Нью-Ингленд
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Малком Браун | DT | Техас |
2 | 64 | Джордан Ричардс | S | Стэнфорд |
3 | 97 | Джинио Гриссом | DE | Оклахома |
4 | 101 | Трей Флауэрс | DE | Арканзас |
4 | 111 | Тре Джексон | G | Флорида Стэйт |
4 | 131 | Шак Мэйсон | C | Джорджия Тех |
5 | 166 | Джо Кардона | LS | Флот |
6 | 178 | Мэттью Уэллз | LB | Миссисипи Стэйт |
6 | 202 | Эйджей Дерби | TE | Арканзас |
7 | 247 | Дэррил Робертс | CB | Маршалл |
7 | 253 | Кзэвьер Диксон | OLB | Алабама |
Нью-Йорк Джетс
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Леонард Уильямс | DE | Южная Калифорния |
2 | 37 | Девин Смит | WR | Огайо Стэйт |
3 | 82 | Лорензо Молдин | LB | Луивилл |
4 | 103 | Брайс Петти | QB | Бэйлор |
5 | 152 | Джарвис Харрисон | G | Техас А&М |
7 | 223 | Деон Симон | NT | Северо-Запад Стэйт |
Майами
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Деванте Паркер | WR | Луивилл |
2 | 52 | Джордан Филлипс | DT | Оклахома |
4 | 114 | Джамил Даглас | G | Аризона Стэйт |
5 | 145 | Бобби Маккейн | CB | Мемфис |
5 | 149 | Джей Аджайи | RB | Бойзи Стэйт |
5 | 150 | Седрик Томпсон | FS | Миннесота |
5 | 156 | Тони Липпет | WR | Мичиган Стэйт |
Баффало
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
2 | 50 | Роналд Дарби | CB | Флорида Стэйт |
3 | 81 | Джон Миллер | G | Луивилл |
5 | 155 | Карлос Уильямс | RB | Флорида Стэйт |
6 | 188 | Тони Стюард | OLB | Клемсон |
6 | 194 | Ник О'Лири | TE | Флорида Стэйт |
7 | 234 | Дезмин Льюис | WR | Центральный Арканзас |
Север АФК
Балтимор
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Брешад Перримэн | WR | Центральная Флорида |
2 | 55 | Макс Уильямс | TE | Минесота |
3 | 90 | Карл Дэвис | DT | Айова |
4 | 122 | Задэриус Смит | DE | Кентукки |
4 | 125 | Джавориус Аллен | RB | Южная Калифорния |
4 | 136 | Трэй Уокер | CB | Южный Техас |
5 | 171 | Ник Бойл | TE | Делауэр |
5 | 176 | Роберт Майес | G | Теннесси Стэйт |
6 | 204 | Даррен Уоллер | WR | Джорджия Тех |
Питтсбург
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Бад Дапри | OLB | Кентукки |
2 | 56 | Сенкез Голсон | CB | Миссисипи |
3 | 87 | Сэмми Коатс | WR | Оберн |
4 | 121 | Доран Грант | CB | Огайо Стэйт |
5 | 160 | Джесси Джеймс | TE | Пенн Стэйт |
6 | 199 | Летерриус Уолтон | DT | Центральный Мичиган |
6 | 212 | Энтони Чикилло | DE | Майами (Флорида) |
7 | 239 | Джерод Холлимэн | FS | Луивилл |
Цинциннати
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Седрик Огбуи | OT | Техас А&М |
2 | 53 | Джейк Фишер | OT | Орегон |
3 | 85 | Тайлер Крофт | TE | Ратгерс |
3 | 99 | Пол Доусон | LB | ТХУ |
4 | 120 | Джош Шоу | CB | Южная Калифорния |
4 | 135 | Маркус Хардисон | DE | Аризона Стэйт |
5 | 157 | Сиджей Узома | TE | Оберн |
6 | 197 | Деррон Смит | FS | Фресно Стэйт |
7 | 238 | Марио Алфорд | WR | Западная Вирджиния |
Кливленд
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Дэнни Шелтон | DT | Вашингтон |
1 | 19 | Кэмерон Ирвинг | OL | Флорида Стэйт |
2 | 51 | Нэйт Орчард | DE | Юта |
3 | 77 | Дьюк Джонсон | RB | Майами (Флорида) |
3 | 96 | Ксавьер Купер | DT | Вашингтон Стэйт |
4 | 115 | Ибрахим Кэмпбелл | S | Северо-Запад |
4 | 123 | Винс Майл | WR | Вашингтон Стэйт |
6 | 189 | Чарльз Гейнс | CB | Луивилл |
6 | 195 | Малколм Джонсон | TE | Миссисипи Стэйт |
6 | 198 | Рэндалл Телфер | TE | Южная Калифорния |
7 | 219 | Хэйс Паллард | ILB | Южная Калифорния |
7 | 241 | Ифо Экпре-Олому | CB | Орегон |
Юг АФК
Индианаполис
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Филлип Дорсетт | WR | Майами |
3 | 65 | Диджон Смит | CB | Флорида Атлантик |
3 | 93 | Генри Андерсон | DE | Стэнфорд |
4 | 109 | Клэйтон Гезерс | S | Центральная Флорида |
5 | 151 | Дэвид Пэрри | NT | Стэнфорд |
6 | 205 | Джош Робинсон | RB | Миссисипи Стэйт |
6 | 207 | Амарло Херрера | ILB | Джорджия |
7 | 255 | Дензелл Гуд | OT | Марс Хилл |
Хьюстон
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кевин Джонсон | CB | Уэйк Форест |
2 | 43 | Бенардрик Маккинни | ILB | Миссисипи Стэйт |
3 | 70 | Джален Стронг | WR | Аризона Стэйт |
5 | 175 | Кит Мамфери | WR | Мичиган Стэйт |
6 | 211 | Решард Клиетт | OLB | Южная Флорида |
6 | 216 | Кристиан Ковингтон | DT | Райс |
7 | 235 | Кенни Хиллиард | RB | Луизиана Стэйт |
Джексонвиль
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Данте Фаулер | DE | Флорида |
2 | 36 | Тиджей Йелдон | RB | Алабама |
3 | 67 | Эйджей Кэнн | G | Южная Каролина |
4 | 104 | Джеймс Сэмпл | S | Луивилл |
5 | 139 | Рашад Грин | WR | Флорида Стэйт |
6 | 180 | Майкл Беннет | DT | Огайо Стэйт |
7 | 220 | Нил Стерлинг | WR | Монмаут |
7 | 229 | Бен Койак | TE | Нотр-Дам |
Теннесси
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Маркус Мариота | QB | Орегон |
2 | 40 | Дориал Грин-Бекхэм | WR | Миссури |
3 | 66 | Джеремайя Поутаси | G | Юта |
4 | 100 | Анджело Блэксон | DT | Оберн |
4 | 108 | Джалстон Фаулер | FB | Алабама |
5 | 138 | Дэвид Кобб | RB | Миннесота |
6 | 177 | Дейонтрез Маунт | OLB | Луивилл |
6 | 208 | Энди Галлик | C | Бостон Колледж |
7 | 245 | Тре Макбрайд | WR | Уильям и Мэри |
Запад АФК
Денвер
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Шейн Рэй | DE | Миссури |
2 | 59 | Тай Самбраило | OT | Колорадо Стэйт |
3 | 92 | Джефф Хьюермэн | TE | Огайо Стэйт |
4 | 133 | Макс Гарсия | C | Флорида |
5 | 164 | Лорензо Досс | CB | Тулейн |
6 | 203 | Дариус Килго | NT | Мэриленд |
7 | 250 | Тревор Симиэн | QB | Северо-Запад |
7 | 251 | Торин Никсон | DB | Тулейн |
7 | 252 | Джош Фурман | DB | Оклахома Стэйт |
Сан-Диего
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Мелвин Гордон | RB | Висконсин |
2 | 48 | Дензел Перримэн | ILB | Майами (Флорида) |
3 | 83 | Крэг Магер | CB | Техас Стэйт |
5 | 153 | Кайл Эмануэл | OLB | Северная Дакота Стэйт |
6 | 192 | Дариус Филон | DT | Арканзас |
Канзас-Сити
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Маркус Питерс | CB | Вашингтон |
2 | 49 | Митч Морз | G | Миссури |
3 | 76 | Крис Конли | WR | Джорджия |
3 | 98 | Стивен Нелсон | CB | Орегон Стэйт |
4 | 118 | Рамик Уилсон | LB | Джорджия |
5 | 172 | Диджей Александр | OLB | Орегон Стэйт |
5 | 173 | Джеймс О'Шонесси | TE | Иллинойс Стэйт |
6 | 217 | Раким Нуньес-Роше | DT | Южный Миссисипи |
7 | 233 | Дарон Браун | WR | Северный Иллинойс |
Окленд
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Амари Купер | WR | Алабама |
2 | 35 | Марио Эдвардс | DE | Флорида Стэйт |
3 | 68 | Клив Уолфорд | TE | Майами (Флорида) |
4 | 128 | Джон Фелисиано | G | Майами (Флорида) |
5 | 140 | Бен Хини | ILB | Канзас |
5 | 161 | Нелрон Белл | LB | Флорида |
6 | 179 | Макс Валлес | OLB | Вирджиния |
7 | 218 | Энтони Моррис | OL | Теннесси Стэйт |
7 | 221 | Андре Дебоуз | WR | Флорида |
7 | 242 | Декстер Макдональд | CB | Канзас |
Восток НФК
Даллас
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Байрон Джонс | CB | Коннектикут |
2 | 60 | Рэнди Грегори | OLB | Небраска |
3 | 91 | Чез Грин | OT | Флорида |
4 | 127 | Дэмьен Уилсон | ILB | Миннесота |
5 | 163 | Райан Рассел | DL | Пердью |
7 | 236 | Марк Нзеоча | OLB | Вайоминг |
7 | 243 | Лоренс Гибсон | OT | Вирджиния Тех |
7 | 246 | Джеофф Свэйм | TE | Техас |
Филадельфия
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Нелсон Аголор | WR | Южная Калифорния |
2 | 47 | Эрик Роу | CB | Юта |
3 | 84 | Джордан Хикс | LB | Техас |
6 | 191 | Джакори Шеферд | CB | Канзас |
6 | 196 | Рэндалл Эванс | CB | Канзас Стэйт |
7 | 237 | Брайан Михалик | DE | Бостон Колледж |
Нью-Йорк Джайентс
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Эрек Флауэрс | OT | Майами (Флорида) |
2 | 33 | Лэндон Коллинз | S | Алабама |
3 | 74 | Ова Одигизува | DE | УКЛА |
5 | 144 | Миккеле Томпсон | S | Техас |
6 | 186 | Джереми Дэвис | WR | Коннектикут |
7 | 226 | Бобби Харт | OT | Флорида Стэйт |
Вашингтон
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Брэндон Шерфф | OT | Айова |
2 | 38 | Престон Смит | DE | Миссисипи Стэйт |
3 | 95 | Мэтт Джонс | RB | Флорида |
4 | 105 | Джемисон Краудер | WR | Дьюк |
4 | 112 | Арье Куанджио | G | Алабама |
5 | 141 | Мартрелл Спэйт | OLB | Арканзас |
6 | 181 | Кишон Джаррет | SS | Вирджиния Тех |
6 | 182 | Тевин Митчел | CB | Арканзас |
6 | 187 | Эван Спенсер | WR | Огайо Стэйт |
7 | 222 | Остин Райтер | C | Южная Флорида |
Север НФК
Грин-Бэй
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Дэмариус Рэндалл | S | Аризона Стэйт |
2 | 62 | Куинтен Роллинз | CB | Майами (Огайо) |
3 | 94 | Тай Монтгомери | WR | Стэнфорд |
4 | 129 | Джейк Райан | OLB | Мичиган |
5 | 147 | Бретт Хандли | QB | УКЛА |
6 | 206 | Аарон Рипковски | FB | Оклахома |
6 | 210 | Кристиан Ринго | DE | Луизиана-Лафайет |
6 | 213 | Кеннард Бэкман | TE | УАБ |
Чикаго
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Кевин Уайт | WR | Западная Вирджиния |
2 | 39 | Эдди Голдмэн | DT | Флорида Стэйт |
3 | 71 | Хронисс Грасу | C | Орегон |
4 | 106 | Джереми Лэнгфорд | RB | Мичиган Стэйт |
5 | 142 | Адриан Эймос | FS | Пенн Стэйт |
6 | 183 | Тайо Фабулуже | OT | ТХУ |
Миннесота
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Трэй Уэйнс | CB | Мичиган Стэйт |
2 | 45 | Эрик Кендрикс | ILB | УКЛА |
3 | 88 | Дэниелл Хантер | DE | Луизиана Стэйт |
4 | 110 | Тиджей Клеммингс | OT | Питтсбург |
5 | 143 | Майкол Прюитт | TE | Южный Иллинойс |
5 | 146 | Стефан Дигз | WR | Мэриленд |
6 | 185 | Тайрус Томпсон | OT | Оклахома |
6 | 193 | Биджей Дабоуз | DE | Луивилл |
7 | 228 | Остин Шеферд | OT | Алабама |
7 | 232 | Эдмонд Робинсон | OLB | Ньюберри |
Детройт
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Лэйкен Томлинсон | G | Дьюк |
2 | 54 | Амир Абдулла | RB | Небраска |
3 | 80 | Алекс Картер | CB | Стэнфорд |
4 | 113 | Гейб Райт | DT | Оберн |
5 | 168 | Майкл Бертон | FB | Ратгерс |
6 | 200 | Куандре Дигз | CB | Техас |
7 | 240 | Кори Робинсон | OT | Южная Каролина |
Юг НФК
Атланта
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Вик Бизли | OLB | Клемсон |
2 | 42 | Джален Коллинз | CB | Луизиана Стэйт |
3 | 73 | Тевин Коулмэн | RB | Индиана |
4 | 107 | Джастин Харди | WR | Восточная Каролина |
5 | 137 | Грэди Джаррет | NT | Клемсон |
7 | 225 | Джейк Роджерс | OT | Восточный Вашингтон |
7 | 249 | Аким Кинг | DB | Сан-Хосе Стэйт |
Нью-Орлеан
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Андрюс Пит | OT | Стэнфорд |
1 | 31 | Стефан Энтони | LB | Клемсон |
2 | 44 | Хауоли Кикаха | OLB | Вашингтон |
3 | 75 | Гаррет Грэйсон | QB | Колорадо Стэйт |
3 | 78 | Пиджей Уильямс | CB | Флорида Стэйт |
5 | 148 | Дэвис Талл | OLB | Чаттануга |
5 | 154 | Тайлер Дэвисон | DT | Фресно Стэйт |
5 | 167 | Дэмьен Суанн | CB | Джорджия |
7 | 230 | Маркус Мерфи | RB | Миссури |
Каролина
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Шак Томпсон | OLB | Вашингтон |
2 | 41 | Девин Фанчесс | WR | Мичиган |
4 | 102 | Дэрил Уильямс | OT | Оклахома |
5 | 169 | Дэвид Майо | LB | Техас Стэйт |
5 | 174 | Кэмерон Артис-Пэйн | RB | Оберн |
Тампа-Бэй
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Джеймис Уинстон | QB | Флорида Стэйт |
2 | 34 | Донован Смит | OT | Пенн Стэйт |
2 | 61 | Али Марпет | G | Хобарт |
4 | 124 | Квон Александр | LB | Луизиана Стэйт |
5 | 162 | Кенни Белл | WR | Небраска |
6 | 184 | Кэлин Клэй | WR | Юта |
7 | 231 | Джоуи Иозефа | FB | Гавайи |
Запад НФК
Сиэтл
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
2 | 63 | Фрэнк Кларк | DE | Мичиган |
3 | 69 | Тайлер Локетт | WR | Канзас Стэйт |
4 | 130 | Терри Пул | G | Сан-Диего Стэйт |
4 | 134 | Марк Гловински | G | Западная Вирджиния |
5 | 170 | Тайе Смит | CB | Тоусон |
6 | 209 | Обам Гвэчам | DE | Орегон Стэйт |
6 | 214 | Кристьян Соколи | DT | Баффало |
7 | 248 | Райан Мерфи | DB | Орегон Стэйт |
Сан-Франциско
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Арик Армстед | DE | Орегон |
2 | 46 | Джакиски Тарт | S | Сэмфорд |
3 | 79 | Илай Харолд | DE | Вирджиния |
4 | 117 | Блэйк Белл | TE | Оклахома |
4 | 126 | Майк Дэвис | RB | Южная Каролина |
4 | 132 | Деандре Смелтер | WR | Джорджия Тех |
5 | 165 | Брэдли Пиньон | P | Клемсон |
6 | 190 | Иэн Силберман | G | Бостон Колледж |
7 | 244 | Трентон Браун | OL | Флорида |
7 | 254 | Рори Андерсон | TE | Южная Каролина |
Аризона
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Диджей Хамфрис | OT | Флорида |
2 | 58 | Маркус Голден | DE | Миссури |
3 | 86 | Дэвид Джонсон | RB | Северная Айова |
4 | 116 | Родни Гантер | DT | Делауэр Стэйт |
5 | 158 | Шакилл Риддик | DE | Западная Вирджиния |
5 | 159 | Джейджей Нелсон | WR | УАБ |
7 | 256 | Джералд Кристиан | TE | Луивилл |
Сент-Луис
Раунд | Выбор | Футболист | Позиция | Колледж |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Тодд Герли | RB | Джорджия |
2 | 57 | Роб Хавенстайн | OT | Висконсин |
3 | 72 | Джамон Браун | OT | Луивилл |
3 | 89 | Шон Мэннион | QB | Орегон Стэйт |
4 | 119 | Эндрю Доннэл | OT | Айова |
6 | 201 | Бад Сассер | WR | Миссури |
6 | 215 | Коди Вичмэнн | G | Фресно Стэйт |
7 | 224 | Брайс Хагер | ILB | Бэйлор |
7 | 227 | Мартин Ифеди | DE | Мемфис |