Статистика квотербеков НФЛ 2015

# Игрок Клуб Пасы Попытки % пасов Ярды ТД Пер. Сэки Рейтинг
1 Р. Уилсон СИЭ 329 483 68.1% 4024 34 8 45 110.1
2 Э. Далтон ЦИН 255 386 66.1% 3250 25 7 20 106.2
3 К. Палмер АРЗ 342 537 63.7% 4671 35 11 25 104.6
4 Т. Брэди НИ 402 624 64.4% 4770 36 7 38 102.2
5 К. Казинс ВАШ 379 543 69.8% 4166 29 11 26 101.6
6 Д. Бриз НО 428 627 68.3% 4870 32 11 31 101.0
7 Т. Тэйлор БАФ 242 380 63.7% 3035 20 6 36 99.4
8 К. Ньютон КАР 296 495 59.8% 3837 35 10 33 99.4
9 Э. Маккэррон ЦИН 79 119 66.4% 854 6 2 12 97.1
10 М. Стаффорд ДЕТ 398 592 67.2% 4262 32 13 44 97.0
11 А. Смит КС 307 470 65.3% 3486 20 7 45 95.4
12 Б. Ротлисбергер ПИТ 319 469 68.0% 3938 21 16 20 94.5
13 Ф. Риверс СД 437 661 66.1% 4792 29 13 40 93.8
14 И. Мэннинг ДЖЙ 387 618 62.6% 4432 35 14 27 93.6
15 Д. Маккаун КЛВ 186 292 63.7% 2109 12 4 23 93.3
16 А. Роджерс ГБ 347 572 60.7% 3821 31 8 46 92.7
17 Д. Катлер ЧИК 311 483 64.4% 3659 21 11 29 92.3
18 М. Мариота ТЕН 230 370 62.2% 2818 19 10 38 91.5
19 Б. Хойер ХЬЮ 224 369 60.7% 2606 19 7 25 91.4
20 Д. Карр ОКЛ 350 573 61.1% 3987 32 13 31 91.1
21 М. Райан АТЛ 407 614 66.3% 4591 21 16 30 89.0
22 Р. Тэннехилл МАЙ 363 586 61.9% 4208 24 12 45 88.7
23 Т. Бриджуотер МИН 292 447 65.3% 3231 14 9 44 88.7
24 Б. Бортлз ДЖК 355 606 58.6% 4428 35 18 51 88.2
25 Р. Фитцпатрик ДЖТ 335 562 59.6% 3905 31 15 19 88.0
26 К. Кинам СТЛ 76 125 60.8% 828 4 1 4 87.7
27 Б. Освайлер ДЕН 170 275 61.8% 1967 10 6 23 86.4
28 С. Брэдфорд ФИЛ 346 532 65.0% 3725 19 14 28 86.4
29 Б. Гэбберт СФ 178 282 63.1% 2031 10 7 25 86.2
30 Д. Уинстон ТБ 312 535 58.3% 4042 22 15 27 84.2
31 М. Хассельбек ИНД 156 256 60.9% 1690 9 5 16 84.0
32 Д. Флакко БАЛ 266 413 64.4% 2791 14 12 16 83.1
33 Д. Мэнзел КЛВ 129 223 57.8% 1500 7 5 19 79.4
34 Т. Ромо ДАЛ 83 121 68.6% 884 5 7 6 79.4
35 К. Каперник СФ 144 244 59.0% 1615 6 5 28 78.5
36 Э. Лак ИНД 162 293 55.3% 1881 15 12 15 74.9
37 К. Мур ДАЛ 61 104 58.7% 779 4 6 5 71.0
38 М. Кассел ДАЛ 119 204 58.3% 1276 5 7 14 70.6
39 Н. Фолз СТЛ 190 337 56.4% 2052 7 10 14 69.0
40 П. Мэннинг ДЕН 198 331 59.8% 2249 9 17 16 67.9
41 З. Меттенбергер ТЕН 101 166 60.8% 935 4 7 13 66.7

В список включены квотербеки, предпринявшие в сезоне не менее 100 попыток паса.